| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | ||
| 06 Mart | Güney Kore | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 18,7 | |
| 06 Mart | Güney Kore | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,4 | |
| 06 Mart | Güney Kore | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 2 | |
| 06 Mart | Japonya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 1394,8 | |
| 06 Mart | Çin | ⭑ | Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı | - | ||
| 06 Mart | Çin | ⭑ | Ulusal Halk Kongresi | - | ||
| 06 Mart | Endonezya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 154,6 | |
| 06 Mart | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 06 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 80,19 | |
| 06 Mart | İsveç | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 93,2 | |
| 06 Mart | Almanya | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | %7,8 | |
| 06 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %0,7 | |
| 06 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %1 | |
| 06 Mart | Fransa | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -4,8 | |
| 06 Mart | Fransa | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -0,6 | |
| 06 Mart | Fransa | ⭑ | İhracat | - | 53,1 | |
| 06 Mart | Fransa | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 409,263 | |
| 06 Mart | Fransa | ⭑ | İthalat | - | 57,9 | |
| 06 Mart | İsviçre | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 711,98 | |
| 06 Mart | İngiltere | ⭑ | BBA Mortgage Faiz Oranı | - | 6,62 | |
| 06 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | İstihdam Değişimi (Çeyreklik) (Final) | - | %0,2 | |
| 06 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | İstihdam Değişimi (Yıllık) (Final) | - | %0,6 | |
| 06 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (3. Tahmin) | - | %0,3 | |
| 06 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (3. Tahmin) | - | %1,4 | |
| 06 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 06 Mart | Almanya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %-6,6 | |
| 06 Mart | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | ||
| 06 Mart | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | ||
| 06 Mart | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 06 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-1,2 | |
| 06 Mart | Brezilya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %0,4 | |
| 06 Mart | Rusya | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | -16 | |
| 06 Mart | Rusya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 833,6 | |
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑ | Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) | - | 0,4 | |
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑ | Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) | - | %3,7 | |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Ortalama Haftalık Çalışma Saati | - | 34,3 | |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Kamu Bordroları | - | -42 | |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | İmalat Bordroları | - | 5 | |
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Tarım Dışı İstihdam | - | 130 | |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam Değişimi | - | 172 | |
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | ||
| 06 Mart | ABD | ⭑ | U-6 İşsizlik Oranı | - | 8 | |
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 4,3 | |
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar Kontrol Grubu (Aylık) | - | %-0,1 | |
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | %0 | |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Benzin/Oto Hariç) (Aylık) | - | %0 | |
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0 | |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2,4 | |
| 06 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 06 Mart | ABD | ⭑ | İkinci El Araç Fiyatları (Aylık) | - | 2,4 | |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | İkinci El Araç Fiyatları (Yıllık) | - | 2,4 | |
| 06 Mart | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi (Aylık) | - | %-13,5 | |
| 06 Mart | Brezilya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | - | %-39 | |
| 06 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Hazine Nakit Bakiyesi | - | -246 | |
| 06 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | Ivey PMI (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 50,9 | |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Toptan Stoklar (Aylık) | - | ||
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stokları (Aylık) | - | %0,1 | |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) | - | %-0,2 | |
| 06 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Schnabel Konuşması | - | ||
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | ||
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | ||
| 06 Mart | ABD | ⭑⭑ | Fed Hammack Konuşması | - | ||
| 06 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hauser Konuşması | - | ||
| 06 Mart | Arjantin | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -3,9 | |
| 06 Mart | ABD | ⭑ | Tüketici Kredisi Değişimi | - | 24,05 |
| THYAO | 206.589.053,25 |
| ASELS | 66.681.991,00 |
| KTLEV | 64.354.815,36 |
| SAHOL | 56.642.348,75 |
| TUPRS | 50.469.204,60 |
| MANAS | 49.352.963,58 |
| AKBNK | 47.855.171,00 |
| KCHOL | 40.605.713,80 |
| TEHOL | 39.371.184,00 |
| ISCTR | 37.046.708,10 |
| YKBNK | 35.204.275,40 |
| GARAN | 29.397.059,00 |
| MGROS | 27.569.490,00 |
| SASA | 27.301.735,23 |
| PGSUS | 25.952.567,20 |
Bitcoin
3190953 TL
6.0505%
Ethereum
93607 TL
7.60544%
Tether
43.99 TL
0.0193%
XRP
62.64 TL
4.73292%
USDC
43.99 TL
-0.00142%
Solana
3998.19 TL
6.18919%
TRON
12.52 TL
0.69451%
Figure Heloc
44.99 TL
-0.94608%
Dogecoin
4.24 TL
8.24173%
WhiteBIT Coin
2293.47 TL
5.24514%
USDS
44.01 TL
0.06873%
Cardano
12.05 TL
4.97938%
Bitcoin Cash
20169 TL
4.00326%
LEO Token
396.85 TL
-2.0866%
Hyperliquid
1396.94 TL
1.32765%
Monero
16046.75 TL
6.65532%
Chainlink
408.16 TL
5.72922%
Ethena USDe
43.96 TL
-0.00516%
Canton
6.89 TL
1.02313%
Stellar
7.01 TL
6.07898%
USD1
43.94 TL
-0.0502%
Rain
0.405286 TL
0.17296%
Hedera
4.44 TL
3.08693%
Litecoin
2477.61 TL
2.83884%
Dai
43.96 TL
-0.08178%
PayPal USD
44 TL
0.02631%
Avalanche
414.7 TL
4.01538%
Zcash
10438.01 TL
8.38931%
Sui
42.07 TL
5.85556%
Shiba Inu
0.00024829 TL
3.84047%
Toncoin
58.47 TL
5.41201%
Cronos
3.41 TL
3.01904%
Tether Gold
225705 TL
-0.01861%
World Liberty Financial
4.57 TL
-0.03318%
PAX Gold
227562 TL
-0.05253%
Polkadot
67.24 TL
0.48039%
Uniswap
176.09 TL
2.41693%
MemeCore
61.13 TL
-1.69969%
Mantle
31.09 TL
3.719%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.98 TL
-0.01274%
Circle USYC
49.22 TL
0.05563%
Pi Network
8.31 TL
10.36674%
Bittensor
8191 TL
2.13016%
Sky
3.41 TL
9.48551%
Aster
31.7 TL
3.31999%
Aave
5095.1 TL
3.81458%
Falcon USD
43.88 TL
0.01546%
Global Dollar
43.99 TL
0.00235%
NEAR Protocol
56.78 TL
-4.37164%
OKB
3428.24 TL
3.3124%
Ripple USD
43.98 TL
-0.00882%
Bitget Token
95.3 TL
2.6835%
Pepe
0.00015792 TL
4.08049%
HTX DAO
7.01E-5 TL
0.63284%
Internet Computer
111.88 TL
2.11703%
Ethereum Classic
384.99 TL
4.33801%
BFUSD
43.95 TL
0.04121%
Ondo
11.74 TL
4.44597%
Pump.fun
0.089955 TL
7.305%
Worldcoin
18.31 TL
7.26781%
Gate
318.45 TL
4.54556%
POL (ex-MATIC)
4.52 TL
1.42766%
KuCoin
352.74 TL
3.25948%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
484.21 TL
-0.00332%
Midnight
2.67 TL
1.21499%
Ethena
5.21 TL
6.70818%
Quant
2867.92 TL
4.47855%
Cosmos Hub
82.53 TL
2.34366%
Ondo US Dollar Yield
48.99 TL
0.10663%
NEXO
39.03 TL
3.67019%
USDtb
43.99 TL
-0.02627%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.5 TL
-0.0846%
Official Trump
150.07 TL
2.14455%
Algorand
3.89 TL
3.52425%
Aptos
43.94 TL
0.11263%
Filecoin
44.9 TL
2.03076%
OUSG
5036.05 TL
0.00986%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
45.11 TL
-0.21857%
Render
61.4 TL
4.58275%
USDD
44.01 TL
0.05262%
Jupiter
8.52 TL
7.99379%
VeChain
0.3273 TL
4.77865%
Arbitrum
4.55 TL
1.23147%
Beldex
3.52 TL
0.15644%
YLDS
43.99 TL
0.00609%
Stable
1.25 TL
-5.9582%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
48.22 TL
-0.00107%
Usual USD
43.89 TL
-0.04669%
Decred
1391.49 TL
6.8968%
Bonk
0.00027346 TL
4.82481%
GHO
43.99 TL
-0.02285%
Stacks
11.9 TL
6.55625%
TrueUSD
44.01 TL
0.07442%
A7A5
0.54645 TL
-2.96197%