* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,4943 | % 0,62 |
Dünya Katılım Euro | 48,9218 | % 0,90 |
Sterlin | 56,2622 | % 0,75 |
Bitcoin | 4853756,00 | % 1.76 |
Ethereum | 190182,00 | % 2.30 |
Çeyrek | 8.072,00 | % -0,33 |
G. Altın | 4.838,04 | % -0,38 |
BIST 100 | 11.048,11 | % -1,05 |
Litecoin | 4908.06 | % 4.03 |
B. Cash | 26362,00 | % 6.37 |
Yükleniyor...