* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,5122 | % 0.14 |
Euro | 36,5048 | % 0.39 |
Sterlin | 43,7970 | % 0.36 |
Bitcoin | 3352509,00 | % 4.86 |
Ethereum | 108152,00 | % 0.73 |
Çeyrek | 5.066,00 | % 0,43 |
G. Altın | 2.951,52 | % 0,57 |
BIST 100 | 9.094,34 | % 0,69 |
Litecoin | 3119.38 | % 5.91 |
B. Cash | 18109.6,00 | % 19.53 |
Yükleniyor...