| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 28 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | ||
| 28 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 28 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 28 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 28 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 28 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | İnşaat Üretimi(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | İnşaat Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Öncü Göstergeler Endeksi | - | ||
| 28 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑ | Hizmet Sektörü Üretimi(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑ | Hizmet Sektörü Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda Hariç TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 28 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | İş/Başvuran Kişi Rasyosu | - | ||
| 28 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Aylık) | 3596 | ||
| 28 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 28 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Büyük Mağazalar Perakende Satışları | - | ||
| 28 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 28 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | ANZ İş Dünyası Güven Endeksi | - | ||
| 28 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | ANZ İş Dünyası Aktivite Endeksi | - | ||
| 28 Kasım | İngiltere | ⭑ | Otomotiv Üretimi | - | ||
| 28 Kasım | İngiltere | ⭑ | Otomotiv Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Filipinler | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 28 Kasım | Filipinler | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Filipinler | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Filipinler | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 28 Kasım | Filipinler | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 28 Kasım | Avustralya | ⭑⭑ | Özel Sektör Kredileri(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Avustralya | ⭑⭑ | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Vietnam | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Vietnam | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Vietnam | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 28 Kasım | Vietnam | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 28 Kasım | Vietnam | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 28 Kasım | Vietnam | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 28 Kasım | Vietnam | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 28 Kasım | Vietnam | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 28 Kasım | Vietnam | ⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı | - | ||
| 28 Kasım | Vietnam | ⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Vietnam | ⭑⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırımlar($) | - | 21,68mlr | |
| 28 Kasım | Vietnam | ⭑⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırımlar(Yıllık) | - | %7,1 | |
| 28 Kasım | Japonya | ⭑ | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 28 Kasım | Japonya | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 28 Kasım | Japonya | ⭑ | Ham Petrol İthalatı(KL) | - | ||
| 28 Kasım | Japonya | ⭑ | Ham Petrol İthalatı(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Fiji | ⭑⭑⭑ | RBF Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 28 Kasım | Japonya | ⭑ | Konut Başlangıçları(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Japonya | ⭑ | İnşaat Siparişleri(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | M3(Yıllık) | 1006 | ||
| 28 Kasım | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Dönemsel) | - | -%0,4 | |
| 28 Kasım | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Yıllık) | - | %0,0 | |
| 28 Kasım | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 28 Kasım | Malezya | ⭑ | AmSpec Palm Yağı İhracatı(Ton) | - | ||
| 28 Kasım | Malezya | ⭑ | AmSpec Palm Yağı İhracatı(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Türkiye | ⭑ | SAMEKS Sanayi Endeksi | - | ||
| 28 Kasım | Türkiye | ⭑ | SAMEKS Hizmet Endeksi | - | ||
| 28 Kasım | Türkiye | ⭑ | SAMEKS Bileşik Endeksi | - | ||
| 28 Kasım | İsveç | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | ||
| 28 Kasım | İsveç | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 28 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmiş İstihdam(Aylık) | - | %0,0 | |
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmemiş İstihdam(Yıllık) | - | -%0,1 | |
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑ | ILO'ya Uyumlu MD İşsizlik Oranı | - | ||
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑ | ILO'ya Uyumlu İşsizlik Oranı | - | ||
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmemiş İstihdam(Aylık) | - | %0,3 | |
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | -%0,3 | |
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %0,9 | |
| 28 Kasım | Almanya | ⭑ | İthal Fiyatları(Aylık) | - | %0,2 | |
| 28 Kasım | Almanya | ⭑ | İthal Fiyatları(Yıllık) | - | -%1,4 | |
| 28 Kasım | Almanya | ⭑ | İhraç Fiyatları(Yıllık) | - | %0,5 | |
| 28 Kasım | Almanya | ⭑ | İhraç Fiyatları(Aylık) | - | %0,2 | |
| 28 Kasım | Kazakistan | ⭑⭑⭑ | NBKZ Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 28 Kasım | Danimarka | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 28 Kasım | İngiltere | ⭑ | Nationwide Konut Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | İngiltere | ⭑ | Nationwide Konut Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Gürcistan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 28 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %8,5 | |
| 28 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Atıl İş Gücü Oranı | - | %29,6 | |
| 28 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Genç Nüfusta İşsizlik Oranı | - | %15,6 | |
| 28 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İstihdam Oranı | - | %49,2 | |
| 28 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılma Oranı | - | %53,8 | |
| 28 Kasım | Türkiye | ⭑ | Hizmet Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,19 | |
| 28 Kasım | Türkiye | ⭑ | Hizmet Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %34,85 | |
| 28 Kasım | İsveç | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 28 Kasım | İsveç | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 28 Kasım | Tayland | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 28 Kasım | Türkiye | ⭑ | Türk-İş Açlık Sınırı(TL) | - | 29.828 | 28.412 |
| 28 Kasım | Türkiye | ⭑ | Türk-İş Gıda Fiyatları(Yıllık) | - | %45,07 | %39,06 |
| 28 Kasım | Türkiye | ⭑ | Türk-İş Gıda Fiyatları(Aylık) | - | %4,98 | %1,58 |
| 28 Kasım | Türkiye | ⭑ | Türk-İş Yoksulluk Sınırı(TL) | - | 97.159 | 92.547 |
| 28 Kasım | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Macaristan | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 28 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | Tarım Dışı İstihdam(Final-Dönemsel) | - | ||
| 28 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | Tarım Dışı İstihdam(Final-Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Fransa | ⭑⭑ | Tüketici Harcamaları(Aylık) | - | %0,4 | |
| 28 Kasım | Fransa | ⭑⭑ | Tüketici Harcamaları(Yıllık) | - | %0,4 | |
| 28 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | GSYH (Final-Dönemsel) | - | ||
| 28 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | GSYH (Final-Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | -%0,1 | |
| 28 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | - | %0,8 | |
| 28 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | %0,9 | |
| 28 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Çekya | ⭑⭑⭑ | GSYH(2.Tahmin-Dönemsel) | - | ||
| 28 Kasım | Çekya | ⭑⭑⭑ | GSYH(2.Tahmin-Yıllık) | - | %2,8 | %2,7 |
| 28 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | Kayıtlı İşsizlik Oranı | - | ||
| 28 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | Kayıtlı İşsiz Sayısı | - | ||
| 28 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | %0,2 | %0,7 |
| 28 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | - | %3,1 | %3,2 |
| 28 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Aylık) | - | %0 | %0,5 |
| 28 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | %3 | %3,1 |
| 28 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 28 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 28 Kasım | İsviçre | ⭑ | KOF Ekonomik Göstergesi | 1296 | 101,7 | 101,3 |
| 28 Kasım | İsviçre | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | -%0,5 | |
| 28 Kasım | İsviçre | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | %0,8 | %1,2 |
| 28 Kasım | Avusturya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Avusturya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Avusturya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | ||
| 28 Kasım | Avusturya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Uganda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Uganda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Tayvan | ⭑⭑⭑ | GSYH (Final-Dönemsel) | - | ||
| 28 Kasım | Tayvan | ⭑⭑⭑ | GSYH (Final-Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | - | %6,3 | %6,3 |
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmemiş İşsizlik Oranı | - | ||
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsiz Sayısı(Değişim) | - | 1000 | -2000 |
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmemiş İşsiz Sayısı | - | ||
| 28 Kasım | Nijerya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 28 Kasım | Bulgaristan | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Bulgaristan | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Bulgaristan | ⭑⭑ | İş Dünyası Güven Endeksi | - | ||
| 28 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | - | 1,87mlr | 5,1mlr |
| 28 Kasım | İzlanda | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | -%0,7 | |
| 28 Kasım | İzlanda | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | -%1,9 | |
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Kuzey Ren Westphalia TÜFE(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Kuzey Ren Westphalia TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Essen TÜFE(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Essen TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Brandenburg TÜFE(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Brandenburg TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Saksonya TÜFE(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Saksonya TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Bavyera TÜFE(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Bavyera TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Baden-Wuerttemberg TÜFE(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Baden-Wuerttemberg TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Polonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Polonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | -%0,2 | -%0,3 |
| 28 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | - | $%1,1 | %1,3 |
| 28 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | %1,2 | %1,2 |
| 28 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü Aylık) | - | -%0,2 | -%0,2 |
| 28 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | %0,1 | %0,0 |
| 28 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | %0,6 | %0,4 |
| 28 Kasım | Sri Lanka | ⭑⭑⭑ | Colombo Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Sri Lanka | ⭑⭑⭑ | Colombo Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Slovenya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Slovenya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Slovenya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Slovenya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Yunanistan | ⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 28 Kasım | Yunanistan | ⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 28 Kasım | Hırvatistan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 28 Kasım | Hırvatistan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 28 Kasım | Hırvatistan | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 28 Kasım | Hırvatistan | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 28 Kasım | Belçika | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | ||
| 28 Kasım | Belçika | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Malta | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %2,7 | |
| 28 Kasım | Belçika | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Belçika | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Hindistan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %7,8 | |
| 28 Kasım | Hindistan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 28 Kasım | Hindistan | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 28 Kasım | Türkiye | ⭑ | OKS Çalışanların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 28 Kasım | Türkiye | ⭑ | BES Katılımcıların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 28 Kasım | Kuzey Makedonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 28 Kasım | Sırbistan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 28 Kasım | Sırbistan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 28 Kasım | Sırbistan | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 28 Kasım | Letonya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | %0,4 | |
| 28 Kasım | Letonya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %1,7 | |
| 28 Kasım | Portekiz | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | ||
| 28 Kasım | Portekiz | ⭑⭑⭑ | GSYH (Final-Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Portekiz | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 28 Kasım | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 28 Kasım | Türkiye | ⭑ | Döviz/Altın Dönüşümlü KKM Stoku($) | - | ||
| 28 Kasım | Türkiye | ⭑ | Tüzel Kişi Döviz/Altın Dönüşümlü KKM Stoku($) | - | ||
| 28 Kasım | Türkiye | ⭑ | Gerçek Kişi Döviz/Altın Dönüşümlü KKM Stoku($) | - | ||
| 28 Kasım | Türkiye | ⭑ | M3(Yıllık) | 1006 | ||
| 28 Kasım | Türkiye | ⭑ | M1(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(ZAR) | 1039 | ||
| 28 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | İthalat(ZAR) | - | ||
| 28 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | İhracat(ZAR) | - | ||
| 28 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | Bütçe Dengesi(ZAR) | - | ||
| 28 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 28 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 28 Kasım | Şili | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 28 Kasım | Şili | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 28 Kasım | Şili | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | -%0,2 | %0,3 |
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | - | %2,6 | %2,3 |
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | %2,3 | %2,3 |
| 28 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Aylık) | - | -%0,5 | %0,3 |
| 28 Kasım | Şili | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 28 Kasım | Şili | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 28 Kasım | ABD | ⭑ | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 28 Kasım | ABD | ⭑ | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 28 Kasım | ABD | ⭑ | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 28 Kasım | ABD | ⭑ | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | - | ||
| 28 Kasım | ABD | ⭑ | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 28 Kasım | ABD | ⭑ | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 28 Kasım | ABD | ⭑ | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 28 Kasım | ABD | ⭑ | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 28 Kasım | ABD | ⭑ | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 28 Kasım | ABD | ⭑ | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 28 Kasım | ABD | ⭑ | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 28 Kasım | ABD | ⭑ | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 28 Kasım | ABD | ⭑ | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 28 Kasım | ABD | ⭑ | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 28 Kasım | Suudi Arabistan | ⭑ | M3(Yıllık) | 1006 | ||
| 28 Kasım | Suudi Arabistan | ⭑ | Özel Banka Kredileri(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | GSYH(Aylık) | - | %0,2 | |
| 28 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %0,6 | |
| 28 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | -%0,4 | |
| 28 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | -%1,6 | |
| 28 Kasım | Kenya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 28 Kasım | Kenya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 28 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Chicago PMI | 2110 | ||
| 28 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 28 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 28 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | - | ||
| 28 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | - | ||
| 28 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | - | ||
| 28 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | - |
| THYAO | 8.647.548.492,50 |
| PEKGY | 8.598.707.337,64 |
| ISCTR | 6.479.891.340,50 |
| AKBNK | 6.323.791.257,20 |
| GUBRF | 5.969.869.447,75 |
| YKBNK | 5.674.003.900,24 |
| TRALT | 4.645.712.514,42 |
| KCHOL | 4.526.351.303,70 |
| TEHOL | 3.966.532.570,50 |
| EREGL | 3.934.625.432,52 |
| PGSUS | 3.782.712.517,40 |
| TERA | 3.578.015.133,05 |
| GARAN | 3.425.346.365,30 |
| HALKB | 3.187.627.665,24 |
| SAHOL | 3.014.553.458,75 |
Bitcoin
3860266 TL
-0.64673%
Ethereum
128820 TL
0.10923%
Tether
42.5 TL
0.07449%
XRP
92.75 TL
-1.36626%
Wrapped SOL
5849.3 TL
-2.7675%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.47 TL
0.05302%
TRON
11.96 TL
0.49989%
Lido Staked Ether
128811 TL
0.14152%
Dogecoin
6.39 TL
-2.16456%
Cardano
17.82 TL
-3.64113%
Figure Heloc
44.17 TL
-0.58092%
WhiteBIT Coin
2499.43 TL
-0.97371%
Wrapped stETH
157221 TL
0.21931%
Wrapped Bitcoin
3854647 TL
-0.50852%
Bitcoin Cash
23211 TL
1.87344%
USDS
42.47 TL
0.04386%
Hyperliquid
1461.84 TL
-1.77483%
Chainlink
557.84 TL
-2.19965%
LEO Token
414.1 TL
-0.21926%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.49 TL
0.07919%
Stellar
10.76 TL
-1.21317%
Binance-Peg WETH
129151 TL
0.37619%
Wrapped eETH
139406 TL
0.19167%
Monero
