Dolar | 39,7318 | % 0.15 |
Euro | 45,6332 | % -0.33 |
Sterlin | 53,2737 | % -0.27 |
Bitcoin | 4036598,00 | % -0.86 |
Ethereum | 89889,00 | % -0.47 |
Çeyrek | 7.050,00 | % -0,53 |
G. Altın | 4.295,41 | % -0,03 |
BIST 100 | 9.154,69 | % -0,53 |
Litecoin | 3238.49 | % 0.41 |
B. Cash | 18102.19,00 | % -1.57 |
Yükleniyor...