Dolar | 39,7309 | % 0.15 |
Euro | 45,6104 | % -0.38 |
Sterlin | 53,2231 | % -0.38 |
Bitcoin | 4020844,00 | % -1.35 |
Ethereum | 89334,00 | % -1.11 |
Çeyrek | 7.067,00 | % -0,29 |
G. Altın | 4.311,55 | % 0,34 |
BIST 100 | 9.134,81 | % -0,75 |
Litecoin | 3212.2 | % 0.07 |
B. Cash | 18046.43,00 | % -1.89 |
Yükleniyor...