Dolar | 39,8667 | % 0.05 |
Euro | 47,2922 | % 0.25 |
Sterlin | 55,0092 | % 0.35 |
Bitcoin | 4207493,00 | % -1.61 |
Ethereum | 95773,00 | % -3.52 |
Çeyrek | 6.942,00 | % 0,04 |
G. Altın | 4.278,19 | % 0,07 |
BIST 100 | 10.080,35 | % 1,33 |
Litecoin | 3321.37 | % -3.25 |
B. Cash | 19964.26,00 | % -1.14 |
Yükleniyor...