Dolar | 39,8357 | % 0.05 |
Euro | 47,0859 | % 0.11 |
Sterlin | 54,8394 | % 0.13 |
Bitcoin | 4276453,00 | % -1.40 |
Ethereum | 99268,00 | % -1.16 |
Çeyrek | 6.835,00 | % 0,29 |
G. Altın | 4.240,82 | % 0,31 |
BIST 100 | 9.948,51 | % 5,78 |
Litecoin | 3432.96 | % -2.27 |
B. Cash | 20196,00 | % 1.22 |
Yükleniyor...