Dolar | 41,3136 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,8533 | % 0,44 |
Sterlin | 56,2733 | % 0,24 |
Bitcoin | 4835167,00 | % 0.70 |
Ethereum | 188870,00 | % 1.78 |
Çeyrek | 8.105,00 | % -0,22 |
G. Altın | 4.869,30 | % 0,26 |
BIST 100 | 11.251,30 | % 0,77 |
Litecoin | 4774.86 | % 1.23 |
B. Cash | 26571,00 | % 7.36 |
Yükleniyor...