* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,0128 | % 0.07 |
Euro | 41,2351 | % 0.67 |
Sterlin | 49,2061 | % 0.47 |
Bitcoin | 3285469,00 | % -0.82 |
Ethereum | 76176,00 | % -1.52 |
Çeyrek | 6.087,00 | % 0,16 |
G. Altın | 3.738,77 | % 0,38 |
BIST 100 | 9.643,68 | % -0,06 |
Litecoin | 3542.05 | % -1.35 |
B. Cash | 12382.96,00 | % -2.21 |
Yükleniyor...