* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,2727 | % 0.03 |
Euro | 37,2825 | % 0.41 |
Sterlin | 44,5319 | % -0.28 |
Bitcoin | 2483151,00 | % 0.15 |
Ethereum | 91653,00 | % 2.23 |
Çeyrek | 5.113,00 | % -0,52 |
G. Altın | 3.069,59 | % 0,43 |
BIST 100 | 9.006,55 | % 0,68 |
Litecoin | 2481.24 | % -0.57 |
B. Cash | 12801.12,00 | % -2.35 |
Yükleniyor...