* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,9007 | % -0.02 |
Euro | 37,3935 | % -0.07 |
Sterlin | 44,7439 | % 0.07 |
Bitcoin | 3468476,00 | % -0.62 |
Ethereum | 96941,00 | % -2.93 |
Çeyrek | 5.429,00 | % 0,02 |
G. Altın | 3.296,58 | % 0,02 |
BIST 100 | 9.842,15 | % 1,26 |
Litecoin | 3636.61 | % -2.73 |
B. Cash | 11402.33,00 | % -3.52 |
Yükleniyor...