| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Yen) | 583 | 3,67t | 2.83t |
| 13 Ocak | İngiltere | ⭑ | BRC-KPMG Toplam Perakende Satışlar | 591 | %1,2 | %1,4 |
| 13 Ocak | İngiltere | ⭑ | BRC-KPMG Karşılaştırılabilir Perakende Satışlar | - | %1 | %1,2 |
| 13 Ocak | Japonya | ⭑ | İflas Eden Şirket Sayısı | - | ||
| 13 Ocak | Japonya | ⭑ | İflas Eden Şirket Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 13 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satış Hacmi(Aylık) | - | %1,5 | %0,2 |
| 13 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Ticaret Satış Hacmi(Yıllık) | - | %7,1 | %8,5 |
| 13 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Ticaret Satış Hacmi(Aylık) | - | %0,5 | -%3,6 |
| 13 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satış Hacmi(Yıllık) | - | %14,2 | %15 |
| 13 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Ciro Endeksi(Aylık) | - | %3,7 | %0,6 |
| 13 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Ciro Endeksi(Yıllık) | - | %37,3 | %35,4 |
| 13 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi($) | 832 | -4mlr | 457mln |
| 13 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Yıllıklandırılmış Cari İşlemler Hesabı($) | - | -23,2mlr | -22mlr |
| 13 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Net Hata ve Noksan($) | - | -1,93mlr | -3,15mlr |
| 13 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Altın ve Enerji Hariç Cari İşlemler Dengesi($) | - | 2,13mlr | 7,03mlr |
| 13 Ocak | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,1 | %0,2 |
| 13 Ocak | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,4 | %2,5 |
| 13 Ocak | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | - | %2,8 | %2,8 |
| 13 Ocak | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | - | ||
| 13 Ocak | ABD | ⭑⭑ | ADP İstihdam Değişimi | - | 11.500 | |
| 13 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,3 | %0,2 |
| 13 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,7 | %2,7 |
| 13 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | - | %2,6 | %2,7 |
| 13 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Enerji Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 13 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Haftalık Ortalama Kazançlar(Aylık) | - | -%0,3 | |
| 13 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda Fiyatları(Aylık) | - | %0,7 | |
| 13 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Enerji Fiyatları(Aylık) | - | %0,3 | |
| 13 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | - | %0,2 | %0,2 |
| 13 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 13 Ocak | ABD | ⭑ | REDBOOK Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | - | %5,7 | |
| 13 Ocak | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | - | %5,7 | %7,1 |
| 13 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları | 243 | 737000 | 800000 |
| 13 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları(Aylık) | - | -%0,1 | %20,5 |
| 13 Ocak | ABD | ⭑ | RCM/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi | - | 47,9 | |
| 14 Ocak | Çin | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | 111,7mlr | |
| 14 Ocak | Çin | ⭑⭑⭑ | İhracat($ Bazlı Yıllık) | - | %5,9 | |
| 14 Ocak | Çin | ⭑⭑⭑ | İthalat($ Bazlı Yıllık) | - | %1,9 | |
| 14 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Final-$) | - | 7,98mlr | |
| 14 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracat(Final-$) | - | 22,54mlr | |
| 14 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İthalat(Final-$) | - | 30,52mlr | |
| 14 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracat(Final-Yıllık) | - | %1,3 | |
| 14 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İthalat(Final-Yıllık) | - | %2,6 | |
| 14 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracatın İthalatı Karşılama Oranı | - | %73,8 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi | - | 270,8 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | - | %5,90 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | - | -%6,2 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %6,25 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | - | %7,4 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | - | %0,3 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi | - | 937,0 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi | - | 159,3 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %5,64 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | - | %6,32 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | - | ||
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Yıllık) | - | ||
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | - | ||
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Aylık) | - | ||
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | %0.0 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | - | ||
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | - | %0,4 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Satışları | - | 4,13mln | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Ortalama Fiyatı(Yıllık) | - | %1,2 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Satışları(Aylık) | - | %0.5 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Ortalama Fiyatı($) | - | 419,200 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Stok/Satış(Ay) | - | 4,2 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | 3400 | -16 | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | İnşaat Üretim Endeksi(Aylık) | - | -%0,1 | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | İnşaat Üretimi Endeksi(Yıllık) | - | %28,0 | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Hizmet Üretim Endeksi(Aylık) | - | -%0,3 | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Hizmet Üretim Endeksi(Yıllık) | - | %3,4 | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Aylık) | - | %31,45 | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Yıllık) | - | %1,56 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH(Aylık) | - | -%0,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | 3 Aylık Ortalama GSYH(Dönemsel) | - | -%0,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | 3 Aylık Ortalama GSYH(Yıllık) | - | %1,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %1,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %1,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | %0,5 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | -%0,8 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | -%0,8 | |
| 15 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | -3,9mlr | |
| 15 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | 55,7mlr | |
| 15 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | 51,7mlr | |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,8 | |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %2,0 | |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | 18,4mlr | |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | -%3,3 | |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | -%4,6 | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | 2,64t | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 6,99t | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | 812,44mlr | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Mevduat(TL) | - | 26,63t | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | 2,84t | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | 572,15mlr | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | 2,84t | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 2,64t | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | 812,44mlr | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | 572,15mlr | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑ | NIESR 3 Aylık GSYH Tahmini | 4090 | -%0,1 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi | - | -10,2 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Ödenen Fiyatlar Endeksi | - | 43,6 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İstihdam Endeksi | - | 12,9 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Stok Endeksi | - | 6,5 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Yeni Siparişler Endeksi | - | 5,0 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Sevkiyat Süresi Endeksi | - | 6,2 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Nakliye Endeksi | - | 3,2 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Alınan Fiyatlar Endeksi | - | 24,3 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed CAPEX Endeksi | - | 30,30 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları | 191 | 208.000 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | - | ||
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1.914.000 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | - | ||
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed İmalat Endeksi | - | -3,9 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed Fiyat Endeksi | - | 19,8 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed İstihdam Endeksi | - | 7,3 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed Yeni Siparişler Endeksi | - | 0,0 | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑ | Trafiğe Kaydolan Araç Sayısı | - | 183.172 | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑ | Trafiğe Kaydolan Araç Sayısı(Yıllık) | - | -%3,1 | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Ücretli Çalışan Sayısı(Aylık) | - | %0,0 | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Ücretli Çalışan Sayısı(Yıllık) | - | %1,0 | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Toplam Kredi Borcu($) | - | 210,8mlr | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑ | Özel Sektörün 1 Yıl Vadeli Anapara Ödemeleri($) | - | 63,9mlr | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Uzun Vadeli Borcu($) | - | 201,7mlr | |
| 16 Ocak | Türkiye | ⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Kısa Vadeli Borcu($) | - | 9,1mlr | |
| 16 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,2 | |
| 16 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | 203 | %76,0 | |
| 16 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | %0,0 | |
| 16 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %2,5 | |
| 16 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | %1.9 | |
| 19 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Final-Aylık) | 3597 | ||
| 19 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Final-Yıllık) | - | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Genel TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Uç Fiyatlar Çıkarılmış TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Medyan TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 22 Ocak | Norveç | ⭑⭑⭑ | Norges Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 23 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 23 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda Hariç TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 23 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 23 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 23 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 23 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 23 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | BoJ Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 28 Ocak | Çin | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | 145,2 | |
| 28 Ocak | Çin | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | 155,1 | |
| 28 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | BoC Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 28 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Maksimum Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 28 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed İskonto Faiz Oranı | - | ||
| 28 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Minimum Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda Hariç TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | İş/Başvuran Kişi Rasyosu | - | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Aylık) | 3596 | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 30 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | GSYH(Aylık) | - | ||
| 30 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Değiştirilmemesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Düşürülmesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Artırılması Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 05 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Refinansman Operasyon Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 05 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Mevduat Faiz Oranı | - | ||
| 05 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(C$) | 680 | ||
| 05 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İhracat(C$) | - | ||
| 05 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 05 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 05 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İthalat(C$) | - | ||
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | ||
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İstihdam | - | ||
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam | - | ||
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılım | - | ||
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam | - |
| ASELS | 15.903.462.356,50 |
| TRALT | 15.057.342.936,90 |
| THYAO | 14.507.442.511,50 |
| ISCTR | 10.238.317.122,40 |
| KCHOL | 8.110.753.678,10 |
| BIMAS | 8.020.960.259,00 |
| YKBNK | 7.661.677.534,60 |
| KTLEV | 6.832.664.901,20 |
| TUPRS | 6.415.958.014,00 |
| AKBNK | 6.178.625.384,95 |
| ASTOR | 6.152.255.763,70 |
| SASA | 6.034.802.741,55 |
| EREGL | 4.937.657.883,08 |
| GARAN | 4.617.370.009,80 |
| PGSUS | 4.115.555.091,90 |
Bitcoin
4036420 TL
1.72975%
Ethereum
137619 TL
1.8965%
Tether
43.13 TL
0.11632%
XRP
90.7 TL
0.44472%
Wrapped SOL
6210.27 TL
0.44972%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
43.15 TL
0.09683%
TRON
13.01 TL
0.93752%
Lido Staked Ether
137310 TL
1.67613%
Dogecoin
6.17 TL
2.47241%
Figure Heloc
44.79 TL
2.22245%
Cardano
17.67 TL
3.06442%
Wrapped stETH
168327 TL
1.80375%
Monero
29037 TL
14.79031%
Bitcoin Cash
26621 TL
-0.56386%
WhiteBIT Coin
2415.35 TL
1.23286%
Wrapped Bitcoin
4024353 TL
1.78273%
Wrapped eETH
149264 TL
1.77923%
Chainlink
587.96 TL
2.93735%
USDS
43.15 TL
0.08362%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
43.15 TL
0.1802%
LEO Token
390.32 TL
0.12383%
Binance-Peg WETH
137520 TL
1.88789%
Stellar
9.98 TL
3.42853%
Coinbase Wrapped BTC
4032155 TL
1.47141%
Sui
79.52 TL
1.68711%
Zcash
16829.91 TL
-3.11529%
Ethena USDe
43.15 TL
0.14281%
Avalanche
627.02 TL
4.27948%
Litecoin
3349 TL
0.50836%
Hyperliquid
1060.69 TL
3.8643%
Canton
6.33 TL
4.1685%
Shiba Inu
0.0003803 TL
3.06965%
Hedera
5.22 TL
3.15532%
World Liberty Financial
7.73 TL
5.86843%
USDT0
43.12 TL
0.09309%
sUSDS
46.71 TL
0.12674%
Dai
43.14 TL
0.17331%
Toncoin
75.93 TL
1.53544%
Cronos
4.38 TL
0.96177%
Polkadot
100.14 TL
10.4516%
Ethena Staked USDe
52.46 TL
0.10844%
PayPal USD
43.15 TL
0.03807%
Uniswap
241.27 TL
3.31651%
USD1
43.13 TL
0.07326%
Mantle
41.43 TL
0.24349%
Rain
0.384904 TL
1.6409%
MemeCore
70.62 TL
-2.76077%
Bittensor
12344.32 TL
0.13669%
Aave
7467.39 TL
4.57423%
Pepe
0.00026272 TL
2.68387%
Bitget Token
154.42 TL
1.48411%
OKB
4988.77 TL
3.44608%
Tether Gold
198663 TL
-0.04952%
NEAR Protocol
78.6 TL
5.65128%
Falcon USD
43 TL
-0.26147%
Jito Staked SOL
7789.05 TL
0.18924%
Ethereum Classic
566.49 TL
5.78789%
Internet Computer
155.99 TL
13.75638%
Ethena
9.72 TL
0.44793%
PAX Gold
199025 TL
-0.15798%
Pi Network
8.97 TL
0.17317%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.16 TL
0.0872%
Aster
30.92 TL
2.77987%
POL (ex-MATIC)
6.86 TL
2.6473%
Worldcoin
26.19 TL
5.84309%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
210.47 TL
0.49675%
Binance Staked SOL
6797.42 TL
0.53074%
HTX DAO
7.383E-5 TL
0.98178%
Global Dollar
43.14 TL
0.07216%
Pump.fun
0.112704 TL
2.31709%
Circle USYC
47.93 TL
-0.02063%
Aptos
85.58 TL
10.37695%
KuCoin
486.79 TL
2.87322%
Story
178.26 TL
46.89659%
syrupUSDC
49.48 TL
0.11696%
Ripple USD
43.14 TL
0.08477%
Sky
2.55 TL
5.73395%
Wrapped BNB
39736 TL
1.85211%
Rocket Pool ETH
158795 TL
1.80381%
BFUSD
43.12 TL
0.10164%
Cosmos Hub
114.53 TL
3.28107%
Ondo
17.6 TL
2.56541%
Arbitrum
9.34 TL
5.33935%
Render
103.03 TL
-2.23446%
Algorand
5.92 TL
3.9055%
Gate
447.16 TL
0.92641%
MYX Finance
264.95 TL
2.97657%
Filecoin
68.27 TL
6.40522%
Official Trump
238.85 TL
2.45583%
Quant
3274.25 TL
3.08934%
Midnight
2.86 TL
-2.80781%
VeChain
0.519879 TL
4.09451%