Dolar | 39,8454 | % 0.05 |
Euro | 47,0571 | % 0.03 |
Sterlin | 54,7924 | % 0.12 |
Bitcoin | 4270555,00 | % -0.69 |
Ethereum | 99096,00 | % 1.56 |
Çeyrek | 6.816,00 | % 0,07 |
G. Altın | 4.229,06 | % 0,06 |
BIST 100 | 9.948,51 | % 5,78 |
Litecoin | 3465.3 | % -0.38 |
B. Cash | 20174,00 | % 2.61 |
Yükleniyor...