Dolar | 38,3212 | % 0.09 |
Euro | 43,4587 | % -0.7 |
Sterlin | 50,9360 | % -0.37 |
Bitcoin | 3589995,00 | % 2.88 |
Ethereum | 68772,00 | % 5.76 |
Çeyrek | 6.731,00 | % -2,23 |
G. Altın | 4.043,98 | % -2,79 |
BIST 100 | 9.312,13 | % -0,10 |
Litecoin | 3185.94 | % 0.46 |
B. Cash | 13766.02,00 | % 1.17 |
Yükleniyor...