Dolar | 41,2862 | % 0,24 |
Dünya Katılım Euro | 49,0067 | % 0,45 |
Sterlin | 56,4052 | % 0,25 |
Bitcoin | 4814185,00 | % 1.42 |
Ethereum | 185448,00 | % -0.07 |
Çeyrek | 8.138,00 | % 0,86 |
G. Altın | 4.892,46 | % 0,17 |
BIST 100 | 11.182,96 | % 1,66 |
Litecoin | 4763.82 | % 2.28 |
B. Cash | 24747,00 | % 1.28 |
Yükleniyor...