Dolar | 41,9799 | % 0,29 |
Dünya Katılım Euro | 48,8395 | % 0,50 |
Sterlin | 56,2237 | % 0,29 |
Bitcoin | 4595728,00 | % 0.74 |
Ethereum | 165059,00 | % -0.57 |
Çeyrek | 10.074,00 | % -0,51 |
G. Altın | 5.855,68 | % -0,34 |
BIST 100 | 10.484,39 | % 2,70 |
Litecoin | 3904.52 | % -0.27 |
B. Cash | 19963.47,00 | % 0.76 |
Yükleniyor...