Dolar | 39,8357 | % 0.05 |
Euro | 47,0792 | % 0.08 |
Sterlin | 54,8097 | % 0.16 |
Bitcoin | 4273402,00 | % -1.52 |
Ethereum | 99116,00 | % -1.40 |
Çeyrek | 6.835,00 | % 0,29 |
G. Altın | 4.240,78 | % 0,31 |
BIST 100 | 9.948,51 | % 5,78 |
Litecoin | 3429.53 | % -2.45 |
B. Cash | 20199,00 | % 1.07 |
Yükleniyor...