Dolar | 35,6909 | % 0.15 |
Euro | 37,4367 | % 0.58 |
Sterlin | 44,3089 | % 0.46 |
Bitcoin | 3763426,00 | % 3.55 |
Ethereum | 121421,00 | % 6.02 |
Çeyrek | 5.174,00 | % 0,52 |
G. Altın | 3.185,26 | % 0,97 |
BIST 100 | 10.090,82 | % -0,22 |
Litecoin | 4199.94 | % 4.96 |
B. Cash | 15735.68,00 | % 3.13 |
Yükleniyor...