Dolar | 41,7038 | % 0,24 |
Dünya Katılım Euro | 48,8727 | % 0,44 |
Sterlin | 56,0750 | % 0,24 |
Bitcoin | 5164200,00 | % 1.29 |
Ethereum | 188472,00 | % 0.84 |
Çeyrek | 8.784,00 | % 1,11 |
G. Altın | 5.234,30 | % 0,48 |
BIST 100 | 10.858,52 | % -2,02 |
Litecoin | 4968.94 | % -1.68 |
B. Cash | 24936,00 | % 1.58 |
Yükleniyor...