Dolar | 39,7322 | % 0.15 |
Euro | 45,5988 | % -0.41 |
Sterlin | 53,2028 | % -0.4 |
Bitcoin | 4022075,00 | % -1.28 |
Ethereum | 89277,00 | % -1.03 |
Çeyrek | 7.069,00 | % -0,28 |
G. Altın | 4.314,65 | % 0,42 |
BIST 100 | 9.145,76 | % -0,63 |
Litecoin | 3204.33 | % -0.25 |
B. Cash | 17995.55,00 | % -2.76 |
Yükleniyor...