| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | REINZ Konut Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 16 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | REINZ Konut Satışları(Yıllık) | - | ||
| 16 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | REINZ Konut Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 16 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | REINZ Konut Satışları(Aylık) | - | ||
| 16 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑⭑ | Gıda Fiyatları Endeksi(Aylık) | - | ||
| 16 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑⭑ | Gıda Fiyatları Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 16 Aralık | Jamaika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 16 Aralık | Jamaika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 16 Aralık | Avustralya | ⭑ | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi | - | ||
| 16 Aralık | Avustralya | ⭑ | Westpac-MI Tüketici Güven Endeksi | - | 94,5 | 103,8 |
| 16 Aralık | Avustralya | ⭑ | Westpac-MI Tüketici Güven Endeksi(Aylık) | - | -%9,0 | %12,8 |
| 16 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank İmalat Sektörü PMI(Final) | - | 49,7 | 48,7 |
| 16 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | 52,5 | 53,2 |
| 16 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank Bileşik PMI(Final) | - | 51,5 | 52 |
| 16 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektör PMI(Öncü) | - | 52,2 | 51,6 |
| 16 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Öncül) | - | 51,0 | 52,8 |
| 16 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI(Öncü) | - | 51,1 | 52,6 |
| 16 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bloomberg HT Tüketici Güveni Endeksi(Öncü) | - | 76,50 | 74,79 |
| 16 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi(Öncü) | - | 73,48 | 82,70 |
| 16 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bloomberg HT Tüketici Eğilimi Endeksi(Öncü) | - | 89,54 | 87,14 |
| 16 Aralık | İngiltere | ⭑ | İkramiye Dahil Ortalama Kazançlar | - | %4,7 | %4,9 |
| 16 Aralık | İngiltere | ⭑ | İkramiye Hariç Ortalama Kazançlar | - | %4,6 | %4,7 |
| 16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %2,7 | |
| 16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Konut Fiyat Reel Endeksi(Yıllık) | - | %0,3 | |
| 16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %31,4 | |
| 16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Aylık) | - | %31,45 | |
| 16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Yıllık) | - | %1,56 | |
| 16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Konut Satışları | - | 141.100 | |
| 16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Yabancılara Konut Satışları | - | 1.943 | |
| 16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | İpotekli Konut Satışları | - | 21.499 | |
| 16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Diğer Konut Satışları | - | 119.601 | |
| 16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları(Yıllık) | - | -%5,4 | |
| 16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Konut Satışları(Yıllık) | - | -%7,8 | |
| 16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları | 243 | 46.589 | |
| 16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Diğer Konut Satışları(Yıllık) | - | -%8,8 | |
| 16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Yabancılara Konut Satışları(Yıllık) | - | -%9,7 | |
| 16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | 2.El Konut Satışları | 61 | 94.511 | |
| 16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | İpotekli Konut Satışları(Yıllık) | - | -%1,4 | |
| 16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | 2.El Konut Satışları(Yıllık) | - | -%8,9 | |
| 16 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %5,1 | |
| 16 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Maaşı Başvuruları | - | 20.099 | -3.900 |
| 16 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Bordrolu Çalışan Sayısı | - | ||
| 16 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İstihdam | - | -17.000 | -22.000 |
| 16 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 16 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 16 Aralık | Ermenistan | ⭑⭑⭑ | CBA Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 16 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 50,6 | 47,8 |
| 16 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 50,2 | 50,8 |
| 16 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik(Öncü) | - | 50,1 | 49,9 |
| 16 Aralık | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %3,8 | |
| 16 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 47,7 | 48,4 |
| 16 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 52,6 | 52,7 |
| 16 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik(Öncü) | - | 51,5 | 52,1 |
| 16 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | -%0,2 | -%0,2 |
| 16 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | %1,1 | %1,1 |
| 16 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | %-0,2 | %-0,2 |
| 16 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | %1,1 | %1,2 |
| 16 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 49,2 | 49,7 |
| 16 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 52,6 | 53,1 |
| 16 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik(Öncü) | - | 51,9 | 52,4 |
| 16 Aralık | Güney Afrika | ⭑ | SACCI İş Dünyası Güven Endeksi | - | ||
| 16 Aralık | Güney Afrika | ⭑ | SACCI İş Dünyası Güven Endeksi | - | ||
| 16 Aralık | Kazakistan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 16 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 51,2 | 50,2 |
| 16 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 52,1 | 50,5 |
| 16 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik(Öncü) | - | 52,1 | 50,5 |
| 16 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | 18,4mlr | 7,1mlr |
| 16 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 16 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 16 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | -%3,3 | |
| 16 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | -%4,6 | |
| 16 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | ||
| 16 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 16 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 16 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 16 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 16 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | 45,8 | 38,5 |
| 16 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | ZEW Cari Koşullar Endeksi | - | -81,0 | -78,7 |
| 16 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | 33,7 | 26,3 |
| 16 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ZEW Cari Koşullar Endeksi | - | ||
| 16 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | ||
| 16 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | ZEW Cari Koşullar Endeksi | - | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | ZEW Cari Koşullar Endeksi | - | ||
| 16 Aralık | İngiltere | ⭑ | 6 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 16 Aralık | Cape Verde | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 16 Aralık | Cape Verde | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 16 Aralık | İsrail | ⭑⭑⭑ | GSYH(2.Tahmin-Yıllık) | - | ||
| 16 Aralık | Brezilya | ⭑ | IPC-S Enflasyon Endeksi | - | ||
| 16 Aralık | Fas | ⭑⭑⭑ | BKAM Gösterge Faiz Oranı | - | %2,25 | |
| 16 Aralık | Macaristan | ⭑⭑⭑ | MNB Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 16 Aralık | Polonya | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | ||
| 16 Aralık | Polonya | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑ | ADP İstihdam Değişimi | - | 16.250 | 4750 |
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İthal Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İthal Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İhraç Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İhraç Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | %0,0 | %0,1 |
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | - | %4,0 | |
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %3,5 | |
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | - | %0,4 | %0,1 |
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Konut Başlangıçları | 209 | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Konut Başlangıçları(Aylık) | - | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İnşaat İzinleri(Öncü) | - | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İnşaat İzinleri(Öncü-Aylık) | - | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑ | New York Fed Hizmet Sektörü Aktivite Endeksi | - | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Tarım Dışı İstihdam | 236 | 64.000 | 119.000 |
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Kamu Sektörü İstihdamı | - | -5.000 | |
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Saatlik Kazançlar(Aylık) | - | %0,1 | %0,2 |
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Saatlik Kazançlar($) | - | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Saatlik Kazançlar(Yıllık) | - | %3,8 | |
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Saatlik Kazançlar($ Değişim) | - | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Ortalama Çalışma Saati | - | 34,3 | 34,2 |
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Özel Sektör İstihdamı | - | 69.000 | |
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sektörü İstihdamı | - | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Geniş Tanımlı İşsizlik Oranı | - | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %4,6 | %4,4 |
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %62,5 | |
| 16 Aralık | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | - | %5,9 | %5,7 |
| 16 Aralık | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | - | %6,2 | %5,7 |
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | 203 | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 16 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 16 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 51,9 | |
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | - | 55,0 | |
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI(Öncü) | - | 54,8 | |
| 16 Aralık | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 16 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | GlobalDairyTrade Ortalama Fiyat($) | - | ||
| 16 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | GlobalDairyTrade Ortalama Fiyat Değişimi | - | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 16 Aralık | Arjantin | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | -%0,1 | |
| 16 Aralık | Arjantin | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %6,3 |
| THYAO | 9.736.804.739,75 |
| TRALT | 7.656.248.297,26 |
| ISCTR | 6.895.827.795,51 |
| ASELS | 6.812.789.475,80 |
| YKBNK | 6.401.232.366,88 |
| AKBNK | 5.572.887.003,95 |
| TUPRS | 4.241.560.777,80 |
| EREGL | 3.891.890.292,96 |
| KCHOL | 3.890.544.683,00 |
| PGSUS | 3.826.782.312,20 |
| PEKGY | 3.500.889.943,73 |
| ASTOR | 3.386.117.265,70 |
| GARAN | 3.369.689.018,40 |
| BIMAS | 3.334.004.701,00 |
| GIPTA | 3.265.585.440,85 |
Bitcoin
3701396 TL
-1.22948%
Ethereum
121679 TL
-3.36103%
Tether
42.71 TL
0.01754%
XRP
80.7 TL
-1.93723%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.72 TL
0.02033%
Wrapped SOL
5282.07 TL
-3.68501%
TRON
11.95 TL
-0.43259%
Lido Staked Ether
121640 TL
-3.25624%
Dogecoin
5.42 TL
-3.71965%
Figure Heloc
44.25 TL
0.42117%
Cardano
15.94 TL
-3.8739%
WhiteBIT Coin
2508.27 TL
1.12473%
Bitcoin Cash
23794 TL
1.97792%
Wrapped stETH
148797 TL
-3.10833%
Wrapped Bitcoin
3680948 TL
-1.47759%
USDS
42.73 TL
0.04696%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.69 TL
-0.02995%
Chainlink
528.43 TL
-4.60704%
Wrapped eETH
131841 TL
-3.36532%
Monero
18457.29 TL
1.16741%
Binance-Peg WETH
121652 TL
-3.25508%
Hyperliquid
1112.44 TL
-2.61108%
Stellar
9.05 TL
-4.64309%
LEO Token
310.39 TL
-19.61235%
Zcash
16980.32 TL
-2.45932%
Ethena USDe
42.63 TL
-0.16028%
Coinbase Wrapped BTC
3702388 TL
-1.16691%
Litecoin
3283.3 TL
-2.90867%
Sui
61.67 TL
-4.99444%
Avalanche
511 TL
-2.84768%
Hedera
4.74 TL
-3.72579%
sUSDS
46.26 TL
-0.27%
Shiba Inu
0.00032555 TL
-3.6849%
Dai
42.72 TL
0.10048%
USDT0
42.69 TL
-0.03438%
Mantle
53.8 TL
0.09289%
PayPal USD
42.71 TL
0.01943%
Toncoin
63.67 TL
-4.75986%
World Liberty Financial
5.67 TL
-1.72424%
Cronos
3.98 TL
-2.71685%
Ethena Staked USDe
51.67 TL
-0.02232%
Uniswap
213.7 TL
-3.97453%
Polkadot
78.11 TL
-4.36919%
MemeCore
72.76 TL
4.2291%
Aave
7707.26 TL
-3.88065%
USD1
42.68 TL
0.02463%
Canton
3.2 TL
3.03221%
Rain
0.322974 TL
-3.08939%
Bitget Token
147.3 TL
-1.72088%
Bittensor
10208 TL
-8.95877%
Tether Gold
184786 TL
0.36221%
OKB
4538.2 TL
-3.33317%
Falcon USD
42.66 TL
0.0295%
NEAR Protocol
64.57 TL
-3.47164%
Ethereum Classic
517.81 TL
-4.66897%
Aster
32.49 TL
-3.65237%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.72 TL
0.03091%
Jito Staked SOL
6616.31 TL
-3.33707%
Pi Network
8.53 TL
1.42473%
Pepe
0.00016821 TL
-4.0866%
syrupUSDC
48.8 TL
0.04692%
Internet Computer
125.6 TL
-4.26441%
Ethena
8.77 TL
-8.25402%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
191.39 TL
-1.54426%
HTX DAO
7.036E-5 TL
0.01278%
PAX Gold
185605 TL
0.61344%
Global Dollar
42.71 TL
0.03742%
Circle USYC
47.41 TL
0.00973%
Sky
2.49 TL
0.38364%
syrupUSDT
47.3 TL
-0.00818%
KuCoin
438.55 TL
-1.11179%
BFUSD
42.68 TL
0.02851%
Ripple USD
42.72 TL
0.08792%
Pump.fun
0.093161 TL
-7.54644%
Ondo
16.9 TL
-4.64733%
Worldcoin
21.66 TL
-4.61907%
Rocket Pool ETH
140081 TL
-3.19241%
Gate
434.29 TL
-1.8701%
Binance Staked SOL
5711.74 TL
-4.32862%
POL (ex-MATIC)
4.64 TL
-3.82127%
Aptos
65.18 TL
-4.87344%
Wrapped BNB
36031 TL
-3.19927%
Quant
3326.57 TL
3.1753%
Arbitrum
8.11 TL
-6.4931%
Official Trump
222.22 TL
-0.65894%
Midnight
2.63 TL
7.88045%
Algorand
4.81 TL
-4.58619%
Function FBTC
3706887 TL
-0.85153%
Solv Protocol BTC
3697860 TL
-0.95726%
Cosmos Hub
84.11 TL
-3.23952%
Liquid Staked ETH
130421 TL
-3.43745%
Lombard Staked BTC
3696285 TL
-1.48973%