| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | 51,6 | 53.2 |
| 07 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank Bileşik PMI(Final) | - | 51,1 | 52 |
| 07 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | -%0,6 | %0,3 |
| 07 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %1,1 | %1,6 |
| 07 Ocak | Fransa | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | 90 | 89 |
| 07 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑ | EuroCoin Göstergesi | - | 0,52 | 0,48 |
| 07 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | - | %6,3 | %6,3 |
| 07 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmemiş İşsizlik Oranı | - | %6,2 | %6,1 |
| 07 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsiz Sayısı(Değişim) | - | 3000 | 1000 |
| 07 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmemiş İşsiz Sayısı | - | 2.910m | 2.885m |
| 07 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | %0,2 | |
| 07 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | %2,0 | %2,1 |
| 07 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Öncü-Aylık) | - | ||
| 07 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Öncü-Yıllık) | - | 2,3 | %2,4 |
| 07 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi | - | 269,9 | 299.8 |
| 07 Ocak | ABD | ⭑ | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | - | %5,61 | -%5,79 |
| 07 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | - | -%0,1 | -%3,7 |
| 07 Ocak | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %6,32 | %6,31 |
| 07 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | - | -%19,6 | -%5,6 |
| 07 Ocak | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | - | %6,46 | %6,52 |
| 07 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi | - | 169,8 | 169,9 |
| 07 Ocak | ABD | ⭑ | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %5,69 | %-5,70 |
| 07 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | - | -%10 | -%5,0 |
| 07 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi | - | 872,1 | 1084,3 |
| 07 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi | - | 270,8 | 269,9 |
| 07 Ocak | ABD | ⭑ | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | - | %5,90 | %5,61 |
| 07 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | - | -%6,2 | -%3,7 |
| 07 Ocak | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %6,25 | %6,32 |
| 07 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | - | %7,4 | -%5,6 |
| 07 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi | - | 937,0 | 1084,3 |
| 07 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | - | %0,3 | -%5,0 |
| 07 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi | - | 159,3 | 169,9 |
| 07 Ocak | ABD | ⭑ | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %5,64 | %5,69 |
| 07 Ocak | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | - | %6,32 | %6,46 |
| 07 Ocak | ABD | ⭑⭑ | ADP Özel Sektör İstihdamı | - | 41.000 | -32.000 |
| 07 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM Hizmet Sektörü PMI | - | 54,4 | 52,6 |
| 07 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM Hizmet Sektörü Yeni Siparişler Endeksi | - | 57,9 | 52,9 |
| 07 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM Hizmet Sektörü Fiyat Endeksi | - | 64,3 | 65,4 |
| 07 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM İş Dünyası Aktivite Endeksi | - | 56,0 | 54,5 |
| 07 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM Hizmet Sektörü İstihdam Endeksi | - | 52,0 | 48,9 |
| 07 Ocak | ABD | ⭑ | JOLTS Açılan İş | - | 7,15mln | 7,45mln |
| 07 Ocak | ABD | ⭑⭑ | DOE Petrol Stokları(Varil) | - | 419,1mln | 422,89mln |
| 07 Ocak | ABD | ⭑⭑ | DoE Kapasite Kullanım Oranı | - | 94,7 | %94,7 |
| 07 Ocak | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları Net Değişim | - | 7,7mln | 5,84mln |
| 07 Ocak | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | - | 129,3mln | 123,68mln |
| 07 Ocak | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları(Varil) | - | 242,0mln | 234.33mn |
| 07 Ocak | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları Net Değişim | - | -3,8mln | -1.93mln |
| 07 Ocak | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Stokları Net Değişim | - | 728.000 | 543.000 |
| 07 Ocak | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | - | ||
| 07 Ocak | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | 5,6mln | 4,98mln |
| THYAO | 7.495.253.925,50 |
| ASELS | 5.251.916.361,25 |
| ISCTR | 4.298.668.805,97 |
| TEHOL | 4.021.281.431,94 |
| TRALT | 3.718.902.626,68 |
| TERA | 3.606.751.027,90 |
| YKBNK | 3.407.001.035,22 |
| AKBNK | 2.878.944.668,20 |
| SASA | 2.724.941.122,31 |
| KCHOL | 2.305.493.129,00 |
| EREGL | 2.004.484.270,40 |
| PATEKNSE | 1.999.999.990,08 |
| GARAN | 1.868.004.133,40 |
| PGSUS | 1.775.040.827,80 |
| EKGYO | 1.763.610.436,92 |
Bitcoin
3878911 TL
-2.16228%
Ethereum
134263 TL
-3.23929%
Tether
43 TL
-0.04081%
XRP
90.17 TL
-7.03182%
Wrapped SOL
5786.4 TL
-2.54217%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
43.04 TL
-0.05978%
TRON
12.74 TL
0.35013%
Lido Staked Ether
134229 TL
-3.20722%
Dogecoin
6.05 TL
-5.61179%
Figure Heloc
44.49 TL
-0.11156%
Cardano
16.74 TL
-6.21168%
Bitcoin Cash
26949 TL
-0.71387%
Bridged Wrapped Lido Staked Ether (Scroll)
164100 TL
-2.99811%
WhiteBIT Coin
2413.95 TL
-1.85888%
Wrapped Bitcoin
3870422 TL
-1.94183%
Wrapped eETH
145747 TL
-3.14466%
USDS
43.04 TL
-0.01742%
Chainlink
568.18 TL
-3.5957%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
43 TL
-0.11222%
LEO Token
394.97 TL
2.00254%
Monero
19536.73 TL
1.61258%
Binance-Peg WETH
134258 TL
-3.3255%
Stellar
9.84 TL
-4.03922%
Coinbase Wrapped BTC
3882543 TL
-1.97478%
Sui
76.82 TL
-7.63029%
Zcash
16817.05 TL
-20.30536%
Ethena USDe
42.99 TL
-0.06645%
Hyperliquid
1122.44 TL
-4.48882%
Litecoin
3466.4 TL
-2.57325%
Avalanche
593.98 TL
-4.88529%
Hedera
5.15 TL
-5.38582%
Canton
5.93 TL
2.45793%
Shiba Inu
0.00036995 TL
-4.61943%
World Liberty Financial
7.59 TL
3.2197%
sUSDS
46.9 TL
-0.12381%
USDT0
42.99 TL
-0.01982%
Toncoin
78.8 TL
-1.51767%
Dai
42.97 TL
-0.16394%
Cronos
4.3 TL
-6.01377%
PayPal USD
43.01 TL
-0.0727%
Ethena Staked USDe
52.29 TL
0.0506%
Polkadot
90.92 TL
-3.41388%
Uniswap
235.33 TL
-7.95548%
USD1
43.02 TL
-0.00461%
Mantle
42.71 TL
-5.37718%
Rain
0.380627 TL
-3.27433%
MemeCore
69.75 TL
-3.72827%
Pepe
0.00026741 TL
-7.88284%
Bittensor
11525.64 TL
-4.3827%
Aave
7078.42 TL
-3.62444%
Bitget Token
151.04 TL
-1.46645%
Tether Gold
190601 TL
-0.75506%
OKB
4700.77 TL
-3.81713%
NEAR Protocol
72.61 TL
-4.76543%
Falcon USD
42.87 TL
-0.12958%
Ethereum Classic
538.3 TL
-4.09143%
Jito Staked SOL
7249.99 TL
-2.5315%
Ethena
9.89 TL
-6.47935%
Pi Network
8.93 TL
-1.7448%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.05 TL
0.00389%
Internet Computer
134.77 TL
-5.9887%
Aster
30.56 TL
-6.54311%
PAX Gold
190811 TL
-0.68733%
HTX DAO
7.242E-5 TL
-0.02289%
Worldcoin
24.75 TL
-7.47351%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
202.73 TL
-1.55312%
Global Dollar
43.04 TL
0.00101%
Circle USYC
47.73 TL
%
KuCoin
491.41 TL
-1.44704%
syrupUSDC
49.3 TL
-0.04484%
Binance Staked SOL
6322.77 TL
-2.45835%
Sky
2.61 TL
-3.70141%
POL (ex-MATIC)
5.58 TL
1.16407%
Aptos
77.62 TL
-6.19196%
Ripple USD
43.04 TL
0.00122%
BFUSD
43 TL
-0.02679%
Rocket Pool ETH
155078 TL
-3.18707%
Wrapped BNB
38091 TL
-2.94724%
Ondo
17.46 TL
-7.80151%
Midnight
3.22 TL
-5.21553%
Pump.fun
0.089102 TL
-16.00758%
Gate
439.72 TL
-2.26268%
Cosmos Hub
105.2 TL
1.14815%
Arbitrum
8.93 TL
-5.02061%
Algorand
5.73 TL
-5.14967%
Render
91.79 TL
-11.85726%
Quant
3195.04 TL
-2.91075%
Filecoin
63.22 TL
-6.06402%
Official Trump
228.57 TL
-3.53097%
VeChain
0.502493 TL
-7.18027%
Lombard Staked BTC
3894262 TL
-1.8804%