| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Kasım | Arjantin | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 07 Kasım | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Aylık) | - | -%0,7 | %0,6 |
| 07 Kasım | Japonya | ⭑⭑ | Tüketim Eğilimi | - | ||
| 07 Kasım | Japonya | ⭑⭑ | Ücretli Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) | - | ||
| 07 Kasım | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) | - | %1,8 | %2,3 |
| 07 Kasım | İngiltere | ⭑ | BDO Toplam Mağaza Satışları(Yıllık) | - | ||
| 07 Kasım | İngiltere | ⭑ | BDO Mağaza Satışları(Yıllık) | - | ||
| 07 Kasım | İngiltere | ⭑ | BDO Mağaza Dışı Satışlar(Yıllık) | - | ||
| 07 Kasım | Filipinler | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 07 Kasım | Fiji | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 07 Kasım | Fiji | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 07 Kasım | Moğolistan | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 07 Kasım | Fiji | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 07 Kasım | Filipinler | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | %1,5 | |
| 07 Kasım | Filipinler | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %5,5 | |
| 07 Kasım | Endonezya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 149,9mlr | 148,7mlr |
| 07 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | 90,07mlr | 90,45mlr |
| 07 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | İhracat($ Bazlı Yıllık) | - | -%1,1 | |
| 07 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | İthalat($ Bazlı Yıllık) | - | %1,0 | |
| 07 Kasım | Japonya | ⭑ | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | - | %0,4713 | %0,4690 |
| 07 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %5,7 | %4,8 |
| 07 Kasım | Avustralya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 07 Kasım | Estonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 07 Kasım | Estonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 07 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 07 Kasım | Rusya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI | - | ||
| 07 Kasım | Rusya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | ||
| 07 Kasım | Norveç | ⭑ | Döviz Rezervleri(NOK) | - | ||
| 07 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %8,0 | -%3,0 |
| 07 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | ||
| 07 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 07 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 07 Kasım | Malezya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 07 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | 15,3mlr | |
| 07 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Aylık) | - | %3,1 | -%1,3 |
| 07 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 07 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 07 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Aylık) | - | %1,4 | -%0,8 |
| 07 Kasım | İngiltere | ⭑ | Halifax Konut Fiyatları(Aylık) | 3962 | %0,6 | -%0,3 |
| 07 Kasım | İngiltere | ⭑ | Halifax Konut Fiyatları(Yıllık) | 3963 | %1,9 | %1,3 |
| 07 Kasım | Danimarka | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | %8 | -%3,0 |
| 07 Kasım | Türkiye | ⭑ | BIST-100 TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık) | - | -%4,82 | |
| 07 Kasım | Türkiye | ⭑ | Euro TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık) | - | %1,97 | |
| 07 Kasım | Türkiye | ⭑ | Dolar TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık) | - | -%1,31 | |
| 07 Kasım | Türkiye | ⭑ | DİBS TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık) | - | %0,01 | |
| 07 Kasım | Türkiye | ⭑ | Külçe Altın TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık) | - | %40,94 | |
| 07 Kasım | Türkiye | ⭑ | Euro TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık) | - | -$2,12 | |
| 07 Kasım | Türkiye | ⭑ | BIST-100 TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık) | - | %9,85 | |
| 07 Kasım | Türkiye | ⭑ | Dolar TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık) | - | %8,07 | |
| 07 Kasım | Türkiye | ⭑ | Mevduat Faizi TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık) | - | %0,59 | |
| 07 Kasım | Türkiye | ⭑ | DİBS TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık) | - | ||
| 07 Kasım | Türkiye | ⭑ | Mevduat Faizi TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık) | - | %6,67 | |
| 07 Kasım | Türkiye | ⭑ | Külçe Altın TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık) | - | %13,63 | |
| 07 Kasım | Tayland | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 272mlr | 273,3mlr |
| 07 Kasım | Macaristan | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 07 Kasım | Fransa | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 07 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB 2025 Yıl Sonu TÜFE Ara Hedef | - | %32 | %27,00 |
| 07 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB 2027 Yıl Sonu TÜFE Ara Hedef | - | %9 | %9,00 |
| 07 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB 2026 Yıl Sonu TÜFE Ara Hedef | - | %16 | %16,00 |
| 07 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | - | -1,6mlr | 1,4mlr |
| 07 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | -6,6mlr | -5,2mlr |
| 07 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | 58,5mlr | 57,1mlr |
| 07 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | 51,9mlr | 51,9mlr |
| 07 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 3.343mlr | 3.339mlr |
| 07 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | Altın Rezervleri(Ons) | - | ||
| 07 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | Altın Rezervleri($) | - | ||
| 07 Kasım | İsviçre | ⭑ | Döviz Rezervleri(CHF) | - | ||
| 07 Kasım | Çekya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 07 Kasım | Çekya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 07 Kasım | İsviçre | ⭑⭑⭑ | SECO Tüketici Güven Endeksi | 2517 | ||
| 07 Kasım | Türkiye | ⭑ | Otel Doluluk Oranı | - | ||
| 07 Kasım | Türkiye | ⭑ | Otelde Ortalama Kalış Süresi(Gün) | - | ||
| 07 Kasım | Türkiye | ⭑ | Otel Gecelemeleri | - | ||
| 07 Kasım | Türkiye | ⭑ | Otele Gelen Kişi Sayısı | - | ||
| 07 Kasım | Slovakya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | ||
| 07 Kasım | Slovakya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 07 Kasım | Slovakya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 07 Kasım | Tayvan | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 07 Kasım | Tayvan | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 07 Kasım | Tayvan | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 07 Kasım | Tayvan | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 07 Kasım | Tayvan | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 07 Kasım | Hong Kong | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 426mlr | 419,1mlr |
| 07 Kasım | Çekya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 170,6mlr | 170,8mlr |
| 07 Kasım | Filipinler | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 07 Kasım | Avusturya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 07 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | M2(Yıllık) | - | ||
| 07 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | Yeni Yuan Kredileri(Yıllık) | - | ||
| 07 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | Toplam Sosyal Finansman(CNY) | - | ||
| 07 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | Yeni Yuan Kredileri(CNY) | - | ||
| 07 Kasım | Global | ⭑ | FAO Gıda Fiyatları Endeksi | - | ||
| 07 Kasım | Global | ⭑ | FAO Gıda Fiyatları Endeksi(Aylık) | - | ||
| 07 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Öncü-$) | - | 195,6mlr | 170,8mlr |
| 07 Kasım | Bulgaristan | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | -21,1 | |
| 07 Kasım | Singapur | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 510,4mlr | 506,8mlr |
| 07 Kasım | Mauritius | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 07 Kasım | Mauritius | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 07 Kasım | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | ||
| 07 Kasım | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 07 Kasım | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 07 Kasım | İngiltere | ⭑ | BBA Mortgage Faiz Oranı | - | %6,78 | %6,78 |
| 07 Kasım | Gürcistan | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 07 Kasım | Seyşeller | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 07 Kasım | İsrail | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 07 Kasım | Lüksemburg | ⭑⭑⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 07 Kasım | Kuzey Makedonya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 07 Kasım | Almanya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 07 Kasım | İtalya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 07 Kasım | İspanya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 07 Kasım | Slovakya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 07 Kasım | Letonya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 07 Kasım | Mauritius | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 07 Kasım | Güney Kıbrıs | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 07 Kasım | Litvanya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 07 Kasım | Yunanistan | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 07 Kasım | Türkiye | ⭑ | OKS Çalışanların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 07 Kasım | Türkiye | ⭑ | BES Katılımcıların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 07 Kasım | Seyşeller | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 07 Kasım | Seyşeller | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 07 Kasım | Estonya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 07 Kasım | Malta | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 07 Kasım | Kuzey Makedonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 07 Kasım | Kuzey Makedonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 07 Kasım | Şili | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 07 Kasım | Şili | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 07 Kasım | Şili | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | ||
| 07 Kasım | Brezilya | ⭑ | IGP-DI Enflasyon Endeksi(Aylık) | - | ||
| 07 Kasım | Brezilya | ⭑ | IGP-DI Enflasyon Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 07 Kasım | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 07 Kasım | Şili | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 07 Kasım | Şili | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 07 Kasım | Şili | ⭑⭑⭑ | Bakır İhracatı($) | - | ||
| 07 Kasım | Şili | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 07 Kasım | Şili | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 07 Kasım | Polonya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 07 Kasım | Mısır | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 07 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 07 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | ||
| 07 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 07 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | ||
| 07 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 07 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 07 Kasım | Meksika | ⭑ | Otomobil Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 07 Kasım | Meksika | ⭑ | Otomobil İhracatı(Yıllık) | - | ||
| 07 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 07 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 07 Kasım | Ukrayna | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 07 Kasım | Rusya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 725,8mlr | 731,2mlr |
| 07 Kasım | Kanada | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 07 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Tarım Dışı İstihdam | 236 | ||
| 07 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Kamu Sektörü İstihdamı | - | ||
| 07 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Saatlik Kazançlar(Aylık) | - | ||
| 07 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Saatlik Kazançlar($) | - | ||
| 07 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Ortalama Çalışma Saati | - | ||
| 07 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Saatlik Kazançlar($ Değişim) | - | ||
| 07 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Özel Sektör İstihdamı | - | ||
| 07 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Saatlik Kazançlar(Yıllık) | - | ||
| 07 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | ||
| 07 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 07 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Geniş Tanımlı İşsizlik Oranı | - | ||
| 07 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sektörü İstihdamı | - | ||
| 07 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %6,9 | %7,1 |
| 07 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %65,3 | %65,2 |
| 07 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılım | - | 17.300 | |
| 07 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam | - | -18.500 | |
| 07 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam | - | 85.100 | |
| 07 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | İstihdam | - | 66.600 | |
| 07 Kasım | ABD | ⭑ | Manheim İkinci El Araç Değer Endeksi(Aylık) | - | ||
| 07 Kasım | ABD | ⭑ | Manheim İkinci El Araç Değer Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 07 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Hazine Nakit Dengesi(TL) | - | ||
| 07 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Hazine Faiz Dışı Dengesi(TL) | - | ||
| 07 Kasım | Türkiye | ⭑ | İŞKUR Açık İş | - | ||
| 07 Kasım | Türkiye | ⭑ | İŞKUR Kayıtlı İşsiz Sayısı | - | ||
| 07 Kasım | Türkiye | ⭑ | İŞKUR İşe Yerleştirme | - | ||
| 07 Kasım | Türkiye | ⭑ | İŞKUR Kayıtlı İşsiz Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 07 Kasım | Türkiye | ⭑ | İŞKUR İşe Yerleştirme(Yıllık) | - | ||
| 07 Kasım | Türkiye | ⭑ | İŞKUR Açık İş(Yıllık) | - | ||
| 07 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Tüketici Güven Endeksi(Öncü) | - | 55,0 | |
| 07 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Beklenti Endeksi(Öncü) | - | 51,2 | |
| 07 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan 12 Aylık Enflasyon Tahmini(Öncü) | - | ||
| 07 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Cari Endeksi(Öncü) | - | 61,0 | |
| 07 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Tahmini(Öncü) | - | ||
| 07 Kasım | Türkiye | ⭑ | Kredi/Kredi Kartı Borcunu Ödememiş Kişi Sayısı | - | ||
| 07 Kasım | Türkiye | ⭑ | Kredi Borcunu Ödememiş Kişi Sayısı | - | ||
| 07 Kasım | Türkiye | ⭑ | Kredi Kartı Borcunu Ödememiş Kişi Sayısı | - | ||
| 07 Kasım | Türkiye | ⭑ | BIST'te Yabancıların Net Pay İşlemleri($) | - | ||
| 07 Kasım | Türkiye | ⭑ | BIST'te Yabancıların Pay Alımları($) | - | ||
| 07 Kasım | Türkiye | ⭑ | BIST'te Yabancıların Pay Satımları($) | - | ||
| 07 Kasım | Türkiye | ⭑ | BIST'te Yabancıların Toplam Pay İşlemleri($) | - | ||
| 07 Kasım | ABD | ⭑ | New York Fed 1 Yıllık Enflasyon Beklentisi | - | ||
| 07 Kasım | ABD | ⭑ | New York Fed 3 Yıllık Enflasyon Beklentisi | - | ||
| 07 Kasım | ABD | ⭑ | New York Fed 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi | - | ||
| 07 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 07 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 07 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | - | ||
| 07 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | - | ||
| 07 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | - | ||
| 07 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | - | ||
| 07 Kasım | Kosta Rika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 07 Kasım | Kosta Rika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 07 Kasım | Arjantin | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 07 Kasım | ABD | ⭑ | Tüketici Kredileri($) | - |
| THYAO | 12.483.671.562,50 |
| AKBNK | 7.660.126.892,25 |
| ISCTR | 7.224.558.633,72 |
| KCHOL | 6.414.277.037,00 |
| EREGL | 6.015.548.689,20 |
| PEKGY | 5.937.226.941,95 |
| YKBNK | 5.665.829.196,20 |
| ASELS | 4.812.628.963,30 |
| TCELL | 4.438.064.741,30 |
| GARAN | 4.182.408.135,20 |
| MGROS | 4.044.960.014,75 |
| CANTE | 3.929.558.014,85 |
| TERA | 3.864.452.595,50 |
| EKGYO | 3.825.756.087,64 |
| KOZAL | 3.745.477.357,76 |
Bitcoin
4345625 TL
0.85452%
Ethereum
145890 TL
3.14515%
Tether
42.19 TL
0.00579%
XRP
98.09 TL
4.23286%
Wrapped SOL
6908.79 TL
4.03169%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.22 TL
0.12368%
Lido Staked Ether
145723 TL
3.11687%
TRON
12.37 TL
2.57125%
Dogecoin
7.71 TL
10.99501%
Cardano
24.9 TL
9.32726%
Figure Heloc
44.07 TL
1.34584%
Wrapped stETH
177577 TL
3.14042%
Wrapped Bitcoin
4346615 TL
0.9989%
WhiteBIT Coin
2279.46 TL
3.78518%
Hyperliquid
1800.47 TL
9.04162%
Chainlink
670.41 TL
6.10701%
Zcash
26188 TL
6.78561%
Bitcoin Cash
21447 TL
5.51946%
Stellar
12.38 TL
7.11017%
USDS
42.17 TL
-0.03869%
Wrapped eETH
157285 TL
3.04777%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.2 TL
0.03937%
Ethena USDe
42.17 TL
0.05845%
LEO Token
386.97 TL
-1.09467%
Sui
91.58 TL
8.86864%
Litecoin
4287.98 TL
14.28399%
Avalanche
762.55 TL
9.75589%
Hedera
7.53 TL
7.11592%
Coinbase Wrapped BTC
4349663 TL
0.90137%
Binance-Peg WETH
145915 TL
3.21252%
Monero
15399.54 TL
0.66605%
Shiba Inu
0.00043158 TL
10.64536%
Polkadot
144.32 TL
21.6225%
Toncoin
90.19 TL
7.75185%
Internet Computer
376.56 TL
25.99992%
Ethena Staked USDe
50.69 TL
-0.00861%
Cronos
5.49 TL
3.2957%
Dai
42.2 TL
0.00265%
MemeCore
105.21 TL
1.74429%
Mantle
53.96 TL
3.13053%
sUSDS
45.34 TL
0.2393%
Uniswap
256.77 TL
13.73965%
Bittensor
16546.89 TL
-0.81154%
USDT0
42.19 TL
-0.03843%
NEAR Protocol
115.58 TL
29.28065%
World Liberty Financial
5.29 TL
6.20491%
Aave
8821.26 TL
5.04826%
USD1
42.18 TL
0.0986%
Bitget Token
172.57 TL
0.61119%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.21 TL
0.02891%
PayPal USD
42.2 TL
0.04192%
Currency One USD
44.78 TL
5.06596%
Ethereum Classic
731.55 TL
13.9845%
OKB
5320.15 TL
3.88424%
Pepe
0.00026473 TL
11.34901%
Ethena
14.1 TL
5.81362%
Jito Staked SOL
8554.82 TL
3.64749%
Aptos
134.63 TL
6.95548%
Filecoin
135.62 TL
53.48689%
Aster
45.86 TL
6.5504%
Ondo
28.43 TL
9.98173%
Falcon USD
42.14 TL
-0.02549%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
215.6 TL
1.93191%
Tether Gold
168406 TL
0.21071%
POL (ex-MATIC)
7.85 TL
10.5074%
Worldcoin
35.68 TL
16.89252%
Pi Network
9.53 TL
2.5793%
USDtb
42.17 TL
0.01964%
Arbitrum
12.99 TL
13.09553%
HTX DAO
7.636E-5 TL
2.20573%
KuCoin
538.28 TL
3.35293%
Algorand
7.74 TL
12.33851%
Official Trump
329.32 TL
1.82009%
Rocket Pool ETH
167526 TL
3.17312%
VeChain
0.728415 TL
11.75964%
Cosmos Hub
130.04 TL
13.44914%
Kinetiq Staked HYPE
1805.72 TL
9.05943%
Binance Staked SOL
7461.41 TL
3.94384%
Pump.fun
0.173354 TL
8.17536%
Gate
517.2 TL
4.53555%
PAX Gold
168661 TL
0.26172%
BFUSD
42.18 TL
0.0145%
Wrapped BNB
42442 TL
4.13498%
StakeWise Staked ETH
152011 TL
2.0319%
syrupUSDT
46.44 TL
-0.02953%
Quant
3715.25 TL
5.32088%
Story
166.88 TL
14.48882%
Sky
2.33 TL
9.19881%
Render
101.2 TL
19.29777%
Function FBTC
4370417 TL
1.29316%
Lombard Staked BTC
4352639 TL
1.21734%