| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Mart | Güney Kore | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 107 | 112,1 |
| 25 Mart | ABD | ⭑⭑ | Fed Barr Konuşması | - | ||
| 25 Mart | Japonya | ⭑⭑ | BoJ Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 25 Mart | Avustralya | ⭑ | TÜFE | - | 101,31 | 101,33 |
| 25 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0 | %0,4 |
| 25 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,7 | %3,8 |
| 25 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Ayarlanmış Ortalama TÜFE (Aylık) | - | %0,2 | %0,3 |
| 25 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Ayarlanmış Ortalama TÜFE (Yıllık) | - | %3,3 | %3,4 |
| 25 Mart | Avustralya | ⭑ | RBA Ağırlıklı Medyan TÜFE (Aylık) | - | %0,2 | %0,3 |
| 25 Mart | Avustralya | ⭑ | RBA Ağırlıklı Medyan TÜFE (Yıllık) | - | %3,5 | %3,6 |
| 25 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Jones Konuşması | - | ||
| 25 Mart | İngiltere | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,6 | %-0,6 |
| 25 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,2 | %3,1 |
| 25 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,4 | %-0,5 |
| 25 Mart | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3 | %3 |
| 25 Mart | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Aylık) | - | %-0,8 | %0,2 |
| 25 Mart | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Yıllık) | - | %1,9 | %2,9 |
| 25 Mart | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Aylık) | - | %0,8 | %0,3 |
| 25 Mart | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Yıllık) | - | %0,5 | %-0,4 |
| 25 Mart | İsveç | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0,2 | %2,4 |
| 25 Mart | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Aylık) | - | %-0,5 | %0 |
| 25 Mart | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Yıllık) | - | %1,7 | %2,5 |
| 25 Mart | İsveç | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %-1,7 | %-2 |
| 25 Mart | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %0,4 | %-0,5 |
| 25 Mart | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %3,6 | %3,8 |
| 25 Mart | Japonya | ⭑ | Eş Zamanlı Endeks (Final) | - | 117,9 | 114,5 |
| 25 Mart | Japonya | ⭑ | Öncü Ekonomik Endeks (Final) | - | 112,1 | 110,4 |
| 25 Mart | İsveç | ⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 102,3 | 104 |
| 25 Mart | İsveç | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 95,2 | 96,3 |
| 25 Mart | İsveç | ⭑ | Ekonomik Eğilim Göstergesi | - | 99,9 | 99,7 |
| 25 Mart | İspanya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %-7 | %-2,8 |
| 25 Mart | İsveç | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %7,3 | %6,6 |
| 25 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Ücret Takip Göstergesi | - | %2,7 | |
| 25 Mart | İsveç | ⭑ | Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 25 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 25 Mart | İsviçre | ⭑ | Ekonomik Güven Endeksi | - | -35 | 9,8 |
| 25 Mart | Almanya | ⭑⭑⭑ | Ifo İş Dünyası Güven Endeksi | - | 86,4 | 88,4 |
| 25 Mart | Almanya | ⭑ | Ifo Cari Durum Endeksi | - | 86,7 | 86,7 |
| 25 Mart | Almanya | ⭑ | Ifo Beklentiler Endeksi | - | 86 | 90,2 |
| 25 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Montagner Konuşması | - | ||
| 25 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 25 Mart | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 25 Mart | İsveç | ⭑ | 2035 SGB İhalesi | - | %2,8 | %2,7718 |
| 25 Mart | İsveç | ⭑ | 2036 SGB İhalesi | - | %2,8681 | %2,6844 |
| 25 Mart | İtalya | ⭑ | 2 Yıllık BTP Kısa Vadeli İhalesi | - | %2,89 | %2,16 |
| 25 Mart | İtalya | ⭑ | BTP€i İhalesi | - | ||
| 25 Mart | İtalya | ⭑ | 10 Yıllık BTP€i İhalesi | - | %1,78 | %1,51 |
| 25 Mart | İtalya | ⭑ | 5 Yıllık BTP€i İhalesi | - | %0,97 | %0,84 |
| 25 Mart | Almanya | ⭑ | 15 Yıllık Bund İhalesi | - | %3,29 | %3,09 |
| 25 Mart | Almanya | ⭑ | 30 Yıllık Bund İhalesi | - | %3,42 | %3,45 |
| 25 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Dağıtım Ticareti Anketi | - | -43 | |
| 25 Mart | Brezilya | ⭑ | FGV Tüketici Güveni | - | 88,1 | 86,1 |
| 25 Mart | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,43 | %6,3 |
| 25 Mart | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %-10,5 | %-10,9 |
| 25 Mart | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 310,7 | 347,1 |
| 25 Mart | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 1145 | 1341 |
| 25 Mart | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 163,6 | 172,9 |
| 25 Mart | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %10,7 | %11,5 |
| 25 Mart | ABD | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -190,7 | -239,1 |
| 25 Mart | ABD | ⭑⭑ | İhracat Fiyatları (Aylık) | - | %1,5 | %0,6 |
| 25 Mart | ABD | ⭑ | İhracat Fiyatları (Yıllık) | - | %3,5 | %2,6 |
| 25 Mart | ABD | ⭑⭑ | İthalat Fiyatları (Aylık) | - | %1,3 | %0,6 |
| 25 Mart | ABD | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | %1,3 | %0,3 |
| 25 Mart | İsviçre | ⭑ | SNB Üç Aylık Bülten | - | ||
| 25 Mart | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | 0,846 | -0,692 |
| 25 Mart | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 6,926 | 6,156 |
| 25 Mart | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 3,421 | 0,944 |
| 25 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | 0,157 | -0,075 |
| 25 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | 3,032 | -2,527 |
| 25 Mart | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | 0,309 | -0,462 |
| 25 Mart | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | -2,593 | -5,436 |
| 25 Mart | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | -0,241 | -0,081 |
| 25 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | 0,366 | 0,063 |
| 25 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Tuominen Konuşması | - | ||
| 25 Mart | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,635 | %3,61 |
| 25 Mart | ABD | ⭑ | 2 Yıllık FRN (Değişken Faizli Tahvil) İhalesi | - | %0,115 | %0,099 |
| 25 Mart | Kanada | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,53 | %3,551 |
| 25 Mart | Rusya | ⭑ | Tüketici Güveni | - | -12 | -11 |
| 25 Mart | Rusya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-0,9 | %-0,8 |
| 25 Mart | ABD | ⭑ | 2 Yıllık FRN (Değişken Faizli Tahvil) İhalesi | - | %0,099 | |
| 25 Mart | ABD | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,98 | %3,615 |
| 25 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Montagner Konuşması | - | ||
| 25 Mart | ABD | ⭑⭑ | Fed Miran Konuşması | - |
| TUPRS | 3.846.828.272,20 |
| ASTOR | 3.784.005.981,10 |
| KCHOL | 2.921.103.814,90 |
| THYAO | 2.153.786.579,00 |
| ASELS | 2.013.797.541,00 |
| SASA | 1.901.027.490,42 |
| MCARD | 1.893.241.010,00 |
| AKBNK | 1.409.306.540,90 |
| ISCTR | 1.405.235.318,70 |
| TRALT | 1.190.442.069,94 |
| DOFRB | 1.166.753.283,30 |
| PEKGY | 1.156.513.201,35 |
| PAHOL | 885.821.579,55 |
| FZLGY | 838.513.281,08 |
| TEHOL | 802.769.783,20 |
Bitcoin
3098374 TL
-2.07982%
Ethereum
93857 TL
-2.99055%
Tether
44.35 TL
0.02112%
XRP
61.33 TL
-2.6127%
USDC
44.36 TL
0.02958%
Solana
3935.8 TL
-3.87623%
TRON
13.97 TL
2.19634%
Figure Heloc
45.43 TL
-0.8939%
Dogecoin
4.09 TL
-5.07975%
USDS
44.36 TL
0.04093%
WhiteBIT Coin
2390.34 TL
-2.33173%
Cardano
11.55 TL
-4.12588%
Bitcoin Cash
20687 TL
-2.6641%
Hyperliquid
1729.15 TL
-4.21008%
LEO Token
421.59 TL
0.62565%
Chainlink
402.3 TL
-3.24844%
Monero
14892.25 TL
-2.04275%
Ethena USDe
44.34 TL
0.04634%
Stellar
7.71 TL
-3.97978%
Canton
6.26 TL
1.10243%
USD1
44.34 TL
0.02793%
Dai
44.37 TL
0.05517%
Litecoin
2445.98 TL
-2.56799%
MemeCore
103.92 TL
35.8325%
Rain
0.376879 TL
-4.98661%
Avalanche
416.82 TL
-3.05359%
Hedera
4.06 TL
-4.15404%
PayPal USD
44.37 TL
0.05087%
Zcash
9968.58 TL
-6.06257%
Sui
41.57 TL
-2.83473%
Shiba Inu
0.0002638 TL
-4.84224%
Bittensor
14976.79 TL
-3.06009%
Toncoin
58.03 TL
-1.80569%
Cronos
3.29 TL
-1.5173%
World Liberty Financial
4.39 TL
-2.55137%
Tether Gold
196451 TL
-2.74785%
Circle USYC
49.59 TL
%
Mantle
31.33 TL
-5.15785%
PAX Gold
196757 TL
-2.75278%
Uniswap
159.33 TL
-2.62783%
Polkadot
58.56 TL
-5.03105%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.37 TL
0.02993%
Pi Network
8.35 TL
-0.21925%
Global Dollar
44.36 TL
0.01326%
OKB
3775.8 TL
-2.67351%
Falcon USD
44.29 TL
0.04843%
Sky
3.21 TL
-2.62702%
Aave
4785.03 TL
-5.13599%
Aster
29.3 TL
-1.46485%
NEAR Protocol
54.48 TL
-4.88038%
HTX DAO
7.59E-5 TL
0.86042%
Pepe
0.00015237 TL
-4.05576%
Ripple USD
44.37 TL
0.0414%
Bitget Token
89.96 TL
-0.94363%
Siren
84.78 TL
-13.6216%
BFUSD
44.32 TL
0.02001%
Ethereum Classic
373.46 TL
-3.51687%
Ondo US Dollar Yield
49.88 TL
0.18307%
Internet Computer
103.27 TL
-2.63392%
Ondo
11.51 TL
-0.95944%
Gate
295.48 TL
-1.68219%
Quant
3276.71 TL
-1.79036%
KuCoin
358.64 TL
-1.72854%
Pump.fun
0.080079 TL
-3.26919%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
48.72 TL
0.03717%
POL (ex-MATIC)
4.26 TL
-0.63801%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.76 TL
-0.50386%
Worldcoin
13.54 TL
-4.82925%
Render
78.15 TL
-4.17664%
NEXO
39.63 TL
-0.94796%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
489.4 TL
0.03387%
USDtb
44.39 TL
0.12461%
Cosmos Hub
76.26 TL
-4.61815%
Ethena
4.47 TL
4.54563%
Aptos
45.69 TL
-3.77212%
USDD
44.37 TL
0.03257%
Algorand
3.79 TL
-2.23999%
Midnight
2 TL
-4.25221%
Official Trump
139.25 TL
-6.35263%
Filecoin
39.8 TL
-2.61997%
OUSG
5089.15 TL
0.0394%
Beldex
3.72 TL
-0.24101%
VeChain
0.303864 TL
-5.13694%
YLDS
44.36 TL
0.0212%
GHO
44.33 TL
0.01839%
Arbitrum
4.2 TL
-4.42819%
Usual USD
44.25 TL
0.34459%
Stable
1.17 TL
-1.52583%
Artificial Superintelligence Alliance
10.74 TL
-4.15237%
Jupiter
6.75 TL
-4.25827%
JUST
2.67 TL
0.76033%
Bonk
0.00026596 TL
-5.42648%
LayerZero
90.51 TL
-8.47308%
TrueUSD
44.28 TL
-0.01035%