| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,2 | %0.4 |
| 21 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,5 | %1,2 |
| 21 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(NZD) | 965 | -1,54mlr | -1,38mlr |
| 21 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | İhracat(NZD) | - | 6,5mlr | 5,78mlr |
| 21 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | İthalat(NZD) | - | 8,04mlr | 7,17mlr |
| 21 Kasım | Peru | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %2,9 | |
| 21 Kasım | Avustralya | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 51,6 | 49,7 |
| 21 Kasım | Avustralya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | - | 52,7 | 52,5 |
| 21 Kasım | Avustralya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI(Öncü) | - | 52,6 | 52,1 |
| 21 Kasım | Jamaika | ⭑⭑⭑ | BoJ Gösterge Faiz Oranı | - | %5,75 | |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,4 | %0,1 |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda Hariç TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | - | %3,1 | %3 |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %3,0 | %2,9 |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Yen) | 3923 | -231,8mlr | -234,6mlr |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yen) | - | ||
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | %3,6 | %4,2 |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | %0,7 | %3 |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yen) | - | ||
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑ | GFK Tüketici Güven Endeksi | 993 | -19 | -17 |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 48,8 | 48,2 |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank Bileşik PMI(Öncü) | - | 52,0 | 51,5 |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | - | 53,1 | 53,1 |
| 21 Kasım | Doğu Timor | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Doğu Timor | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | Kredi Kartı Harcamaları(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | Kredi Kartı Harcamaları(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Japonya | ⭑ | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 21 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,1 | %0,2 |
| 21 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,3 | %1,5 |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | TEPAV Perakende Güven Endeksi | - | -7,9 | |
| 21 Kasım | Hindistan | ⭑⭑⭑ | HSBC İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 57.4 | 59.2 |
| 21 Kasım | Hindistan | ⭑⭑⭑ | HSBC Bileşik PMI(Öncü) | - | 59.9 | 60.4 |
| 21 Kasım | Hindistan | ⭑⭑⭑ | HSBC Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | - | 59.5 | 58.9 |
| 21 Kasım | Malezya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 21 Kasım | Hollanda | ⭑ | Konut Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Hollanda | ⭑ | Konut Satışları(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Hollanda | ⭑ | Konut Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Hollanda | ⭑ | Konut Satışları(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Litvanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 21 Kasım | Litvanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Finansal Hizmetler Güven Endeksi | - | 184,6 | 180,8 |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Açılan Şirket Sayısı | - | 10.505 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Kapanan Şirket Sayısı | - | 2,668 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı | - | 2.628 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Kapanan Şirket Sayısı(Yıllık) | - | -%10,2 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Açılan Şirket Sayısı(Aylık) | - | %7,6 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Kapanan Şirket Sayısı(Aylık) | - | %15,1 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı(Aylık) | - | 2500 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Açılan Şirket Sayısı(Yıllık) | - | -%2,8 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ruhsat Verilen Yapıların Yüzölçümü(M2) | - | 54,36mln | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ruhsat Verilen Daire Sayısı(Yıllık) | - | %90,3 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ruhsat Verilen Bina Sayısı | - | 40,760 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ruhsat Verilen Daire Sayısı | - | 292.433 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ruhsat Verilen Bina Sayısı(Yıllık) | - | %47,4 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ruhsat Verilen Yapıların Yüzölçümü(Yıllık) | - | %61,8 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | İstihdam Endeksi(Dönemsel) | - | %0,6 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | İstihdam Endeksi(Yıllık) | - | %1,9 | |
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | %0,5 | |
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Yakıt Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | - | %0,6 | |
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %1,5 | |
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Yakıt Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | - | %2,3 | |
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑ | Kamu Kesimi Net Borçlanması(GBP) | - | 20,2mlr | |
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑ | Kamu Kesimi Net Nakit Gereksinimi(GBP) | - | -10,9mlr | |
| 21 Kasım | Danimarka | ⭑ | İş Dünyası Güven Endeksi | - | ||
| 21 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | %0,8 | |
| 21 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | Petrol Hariç GSYH | - | %0,6 | |
| 21 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | -%2,1 | |
| 21 Kasım | Tayland | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 21 Kasım | Fransa | ⭑⭑ | İmalat Sektörü Güven Endeksi | - | 98 | 101 |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı | - | ||
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 47,8 | 48,8 |
| 21 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 50,8 | 48 |
| 21 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik(Öncü) | - | 49,9 | 47,7 |
| 21 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 48,4 | 49,6 |
| 21 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 52,7 | 54,6 |
| 21 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik(Öncü) | - | 52,1 | 53,9 |
| 21 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 49,7 | 50,0 |
| 21 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 53,1 | 53,0 |
| 21 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik(Öncü) | - | 52,4 | 52,5 |
| 21 Kasım | Sri Lanka | ⭑⭑⭑ | Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Sri Lanka | ⭑⭑⭑ | Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 50,2 | 49,7 |
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 50,5 | 52,3 |
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik(Öncü) | - | 52,0 | 52,2 |
| 21 Kasım | Lübnan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Lübnan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Fas | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Fas | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Kuveyt | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Kuveyt | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Bahreyn | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Bahreyn | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | OKS Çalışanların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | BES Katılımcıların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 21 Kasım | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Finans Dışı Firma Net Döviz Pozisyonu($) | - | ||
| 21 Kasım | Meksika | ⭑⭑ | Ekonomik Aktivite Endeksi(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Meksika | ⭑⭑ | Ekonomik Aktivite Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | ||
| 21 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Saatlik Kazançlar(Yıllık) | - | %3,69 | |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Ortalama Çalışma Saati | - | 34,2 | |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Saatlik Kazançlar($ Değişim) | - | %0,24 | |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Saatlik Kazançlar(Aylık) | - | %0,3 | |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Saatlik Kazançlar($) | - | 36,53 | |
| 21 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 21 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 21 Kasım | Esvatini | ⭑⭑⭑ | CBoE Gösterge Faiz Oranı | - | %6,75 | |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 51,9 | 52,5 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | - | 55,0 | 54,8 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI(Öncü) | - | 54,8 | 54,6 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Tüketici Güven Endeksi(Final) | - | 51,0 | 53,6 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Beklenti Endeksi(Final) | - | 51,0 | 50,3 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan 12 Aylık Enflasyon Tahmini(Final) | - | %4,5 | %4,6 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Tahmini(Final) | - | %3,4 | %3,9 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Cari Endeksi(Final) | - | 51,1 | 58,6 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stokları(Aylık) | - | -%0,0 | %0,2 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşletme Satışları(Aylık) | - | %0,1 | %1,0 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Perakende Stokları(Yıllık) | - | %1,7 | |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Perakende Stokları(Aylık) | - | %0,2 | |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stok/Satış Rasyosu | - | 1,28 | 1,37 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşletme Satışları(Yıllık) | - | %6,1 | %4,0 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stokları(Yıllık) | - | %1,1 | %1,5 |
| 21 Kasım | Rusya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Rusya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 21 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 21 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | - | ||
| 21 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | - | ||
| 21 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | - | ||
| 21 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | - |
| SASA | 7.964.740.488,98 |
| THYAO | 7.539.519.803,25 |
| KOZAL | 7.007.974.402,66 |
| YKBNK | 6.485.553.808,86 |
| ISCTR | 6.227.090.826,13 |
| AKBNK | 5.920.472.914,65 |
| ASELS | 5.099.663.142,50 |
| EREGL | 4.106.978.753,76 |
| EKGYO | 3.686.777.392,37 |
| KCHOL | 3.317.431.719,90 |
| ERCB | 3.250.593.637,20 |
| GARAN | 3.148.849.532,10 |
| TEHOL | 3.145.172.757,24 |
| TUPRS | 3.110.346.578,30 |
| SAHOL | 3.075.261.419,90 |
Bitcoin
3587649 TL
-2.39659%
Ethereum
116695 TL
-3.23492%
Tether
42.36 TL
-0.09379%
XRP
82.67 TL
-2.89914%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.36 TL
-0.11424%
Wrapped SOL
5443.24 TL
-3.98802%
TRON
11.72 TL
-1.5591%
Lido Staked Ether
116469 TL
-3.39872%
Dogecoin
5.93 TL
-6.1659%
Cardano
17.32 TL
-5.63245%
Figure Heloc
43.61 TL
0.99659%
WhiteBIT Coin
2406.25 TL
-0.37353%
Wrapped stETH
142036 TL
-3.45652%
Wrapped Bitcoin
3579126 TL
-2.27419%
Bitcoin Cash
22377 TL
8.87452%
Hyperliquid
1445.85 TL
-10.33615%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.34 TL
-0.05805%
USDS
42.37 TL
-0.08534%
Zcash
22572 TL
-19.64623%
LEO Token
397.44 TL
-1.07585%
Chainlink
513.33 TL
-7.3887%
Stellar
9.81 TL
-2.55638%
Ethena USDe
42.31 TL
-0.14699%
Binance-Peg WETH
116514 TL
-3.16991%
Wrapped eETH
125918 TL
-3.53635%
Monero
14619.4 TL
-1.0582%
Litecoin
3526.11 TL
-5.23503%
Coinbase Wrapped BTC
3584345 TL
-2.37298%
Avalanche
561.99 TL
-4.79979%
Hedera
5.54 TL
-4.54082%
Sui
58.54 TL
-8.12877%
Shiba Inu
0.0003316 TL
-5.75595%
Dai
42.34 TL
-0.07869%
Ethena Staked USDe
51.04 TL
-0.05686%
Uniswap
274.07 TL
-3.19328%
World Liberty Financial
6.27 TL
12.50668%
USDT0
42.34 TL
-0.11849%
Polkadot
98.82 TL
-9.05675%
Toncoin
64.27 TL
-3.51386%
Cronos
4.19 TL
-3.55011%
sUSDS
45.62 TL
-0.10596%
PayPal USD
42.36 TL
-0.17386%
MemeCore
85.97 TL
0.16699%
Mantle
40.36 TL
-8.87881%
Canton
3.43 TL
-10.52471%
USD1
42.33 TL
-0.16493%
Bittensor
11777.5 TL
-9.83837%
Currency One USD
42.16 TL
0.84531%
Aster
50.82 TL
-1.49747%
Aave
6752.49 TL
-3.52764%
Bitget Token
145.6 TL
-2.26087%
NEAR Protocol
79.33 TL
-9.41052%
Internet Computer
182.84 TL
-8.76772%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.38 TL
-0.14655%
Falcon USD
42.33 TL
0.02309%
Tether Gold
171442 TL
-0.13087%
Ethereum Classic
575.65 TL
-0.2976%
OKB
4234.09 TL
-4.69573%
Pi Network
10.15 TL
-2.35396%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
190.22 TL
-1.91375%
Jito Staked SOL
6763.49 TL
-4.05033%
Ethena
10.06 TL
-6.89961%
Aptos
100.79 TL
-14.34808%
Pepe
0.00017475 TL
-8.37542%
Pump.fun
0.116385 TL
-7.30987%
HTX DAO
7.275E-5 TL
-1.65439%
KuCoin
485.68 TL
-2.65033%
Ondo
19.74 TL
-7.09016%
Worldcoin
25.79 TL
-7.23792%
POL (ex-MATIC)
5.63 TL
-6.16031%
PAX Gold
172036 TL
-0.1731%
USDtb
42.31 TL
-0.36799%
BFUSD
42.35 TL
-0.09607%
syrupUSDC
48.21 TL
-0.13271%
Official Trump
268.26 TL
-5.03628%
Algorand
5.82 TL
-4.64701%
Cosmos Hub
105.52 TL
-10.2981%
Filecoin
69.86 TL
-10.39197%
Rocket Pool ETH
133582 TL
-3.53938%
Circle USYC
47.03 TL
%
Global Dollar
42.36 TL
-0.16858%
Ripple USD
42.37 TL
-0.14428%
Gate
415.71 TL
-4.45098%
Wrapped BNB
35428 TL
-3.3888%
Arbitrum
8.56 TL
-7.33968%
Binance Staked SOL
5893.43 TL
-3.93532%
VeChain
0.542351 TL
-5.47113%
Kinetiq Staked HYPE
1449.87 TL
-10.48941%
Quant
3077.75 TL
-3.28659%
Sky
1.9 TL
-7.99666%
Function FBTC
3582247 TL
-2.21104%
Lombard Staked BTC
3599269 TL
-2.16717%