| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | ||
| 25 Kasım | Surinam | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | Surinam | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Avustralya | ⭑ | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | ||
| 25 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(S$) | - | 34,8mlr | |
| 25 Kasım | Brunei | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | Brunei | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Kırgızistan | ⭑⭑⭑ | NBKR Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 25 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | ACEA AB Yeni Binek Araç Kayıtları | - | ||
| 25 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | ACEA AB Yeni Binek Araç Kayıtları(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Ölçümü | - | ||
| 25 Kasım | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(SAR) | - | ||
| 25 Kasım | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | İhracat(SAR) | - | ||
| 25 Kasım | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | İthalat(SAR) | - | ||
| 25 Kasım | Malezya | ⭑ | AmSpec 25 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) | - | ||
| 25 Kasım | Malezya | ⭑ | AmSpec 25 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | Almanya | ⭑ | ifo İhracat Beklenti Endeksi | - | -3,4 | -2,2 |
| 25 Kasım | İsveç | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | İsveç | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | %0,0 | -%0,2 |
| 25 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | %0,3 | -%0,1 |
| 25 Kasım | Almanya | ⭑ | İnşaat Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | Almanya | ⭑ | İnşaat Siparişleri(Yılık) | - | ||
| 25 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Hanehalkı 12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | - | %52,24 | %54,39 |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Reel Sektör 12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | - | %35,70 | %36,30 |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | 12 Ayda Enflasyon Düşüşü Bekleyen Hanehalkı | - | %23,49 | %23,26 |
| 25 Kasım | Tayvan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 25 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %0,7 | |
| 25 Kasım | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(HK$) | 1417 | ||
| 25 Kasım | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | İthalat(HK$) | - | ||
| 25 Kasım | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | İhracat(HK$) | - | ||
| 25 Kasım | İzlanda | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | İzlanda | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Almanya | ⭑ | 5 Yıllık Bobl Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Boru Hatlarıyla Taşınan Toplam Ham Petrol(Varil) | - | 28,51mln | 22,12mln |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 1,73mlr | 1,58mln |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 6,02mln | 0,69mln |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 3,41mln | 2,62mln |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Dörtyol-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 0,75mln | 0,50mln |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | BTC Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 16,6mln | 16,74mln |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Sigorta Şirketleri Prim Üretimi(TL) | - | 640,9mlr | |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Katılım Sigortacılığı Prim Üretimi(TL) | - | 33,03mlr | |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Katılım Sigortacılığı Prim Üretimi(Yıllık) | - | %80,8 | |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Sigorta Şirketleri Prim Üretimi(Yıllık) | - | %73,1 | |
| 25 Kasım | Brezilya | ⭑ | FGV İnşaat Sektörü Güven Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | Brezilya | ⭑ | İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | Brezilya | ⭑ | İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi($) | 832 | ||
| 25 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırımı($) | - | ||
| 25 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 25 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | ADP İstihdam Değişimi | - | -13.500 | -2500 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,3 | -%0,1 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | - | %0,1 | -%0,1 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Yıllık) | - | %2,9 | %2,8 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | - | %2,6 | %2,8 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,7 | %2,6 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Aylık) | - | %0,3 | |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | %0,2 | %0,6 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | - | %4,1 | %4,9 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %4,3 | %5,0 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | - | %0,3 | %0,7 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Philadelphia Fed İmalat Dışı Aktivite Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Phil.Fed İmalat Dışı Şirket Aktivite Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Philadelphia Fed İmalat Dışı İstihdam Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Philadelphia Fed İmalat Dışı Yeni Sipariş End. | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Philadelphia Fed İmalat Dışı Maliyet Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | Nijerya | ⭑⭑⭑ | CBN Gösterge Faiz Oranı | - | %27,00 | %27,00 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | - | %6,0 | %6,0 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | - | %5,9 | %6,1 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | FHFA Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | 3502 | %0,0 | %0,4 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | FHFA Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | 3503 | %1,7 | %2,4 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları(Aylık) | - | -%0,27 | -%0,30 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller-20 Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,36 | %1,58 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller-10 Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,01 | %2,15 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %1,29 | %1,51 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller-10 Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,47 | -%0,56 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller-20 Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,50 | -%0,57 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | CB Tüketici Güven Endeksi | 3629 | 94,6 | |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | CB Beklenti Endeksi | - | 71,5 | |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | CB Cari Durum Endeksi | - | 129,3 | |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları(Aylık) | - | %1,9 | %0 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları(Yıllık) | - | -%0,4 | -%0,9 |
| 25 Kasım | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Endeksi | 234 | -4 | |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Richmond Fed Nakliye Endeksi | - | 4 | |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Dallas Fed Teksas Hizmet Sektörü Aktivite Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Dallas Fed Teksas Hizmet Sektörü Gelir Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | Rusya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | 2 Yıllık FRN Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | M1($) | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | M2($) | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 25 Kasım | Arjantin | ⭑⭑⭑ | Ekonomik Aktivite(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | Arjantin | ⭑⭑⭑ | Ekonomik Aktivite(Yıllık) | - |
| THYAO | 4.713.587.286,00 |
| PEKGY | 4.253.465.578,23 |
| YKBNK | 3.072.598.479,74 |
| HALKB | 2.963.092.718,64 |
| PAHOL | 2.907.376.323,59 |
| ISCTR | 2.882.219.040,40 |
| AKBNK | 2.723.921.743,05 |
| ASELS | 2.702.585.733,20 |
| TRALT | 2.666.496.771,06 |
| KCHOL | 2.539.592.147,20 |
| TUPRS | 1.992.018.046,50 |
| VAKFA | 1.838.698.285,49 |
| EREGL | 1.721.665.353,04 |
| IEYHO | 1.530.645.516,80 |
| GARAN | 1.494.741.441,90 |
Bitcoin
3688965 TL
-0.3204%
Ethereum
123608 TL
0.68138%
Tether
42.44 TL
1.0E-5%
XRP
92.24 TL
-1.2973%
Wrapped SOL
5812.33 TL
0.46935%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.43 TL
0.0151%
TRON
11.65 TL
0.90358%
Lido Staked Ether
123445 TL
0.57826%
Dogecoin
6.37 TL
0.99018%
Cardano
17.67 TL
0.08584%
Figure Heloc
42.75 TL
-2.77995%
WhiteBIT Coin
2431.37 TL
0.05462%
Wrapped stETH
150597 TL
0.56994%
Wrapped Bitcoin
3673313 TL
-0.69357%
Bitcoin Cash
22562 TL
2.38964%
USDS
42.43 TL
0.01527%
Hyperliquid
1431.67 TL
2.79697%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.42 TL
-0.0225%
Chainlink
545.95 TL
0.48725%
LEO Token
409.31 TL
0.364%
Zcash
21320 TL
0.43422%
Stellar
10.67 TL
1.32124%
Binance-Peg WETH
123541 TL
0.63813%
Wrapped eETH
133595 TL
0.52863%
Monero
16886.93 TL
3.03123%
Ethena USDe
42.41 TL
-0.00511%
Litecoin
3583.74 TL
0.56383%
Coinbase Wrapped BTC
3683596 TL
-0.43827%
Hedera
6.08 TL
-0.10415%
Avalanche
594.12 TL
0.56557%
Sui
63.84 TL
-1.63163%
Shiba Inu
0.00036121 TL
4.13788%
Dai
42.39 TL
-0.09818%
World Liberty Financial
6.76 TL
-0.52664%
Ethena Staked USDe
51.17 TL
0.01455%
Cronos
4.64 TL
0.49625%
USDT0
42.44 TL
0.02122%
sUSDS
45.77 TL
0.23496%
Toncoin
66.15 TL
2.94523%
Uniswap
258.17 TL
-1.35617%
PayPal USD
42.4 TL
-0.04104%
Polkadot
95.95 TL
-0.30003%
Mantle
42.54 TL
0.45251%
Canton
3.8 TL
-0.47193%
MemeCore
76.88 TL
-2.37305%
Bittensor
13246.41 TL
7.48887%
USD1
42.4 TL
-0.00647%
Aave
7471.18 TL
-0.97327%
Bitget Token
152.56 TL
0.47235%
NEAR Protocol
78.77 TL
-0.04151%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.43 TL
-0.02295%
Internet Computer
175.86 TL
3.06353%
OKB
4500.13 TL
0.53903%
Falcon USD
42.29 TL
-0.23193%
Aster
45.6 TL
-7.02908%
Tether Gold
175599 TL
0.68913%
Ethereum Classic
589.39 TL
-0.10704%
Ethena
12.17 TL
6.56646%
Pi Network
10.66 TL
5.63657%
Jito Staked SOL
7226.21 TL
0.33243%
Pepe
0.00019125 TL
0.88136%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
197 TL
0.12677%
Rain
0.317303 TL
-1.91059%
Aptos
95.43 TL
-0.80396%
Pump.fun
0.118138 TL
1.76337%
HTX DAO
7.308E-5 TL
0.28431%
Ondo
21.13 TL
0.46072%
KuCoin
496.45 TL
1.25479%
Worldcoin
26.58 TL
-0.35181%
POL (ex-MATIC)
5.68 TL
-0.64822%
PAX Gold
176448 TL
0.76646%
syrupUSDC
48.32 TL
0.03364%
USDtb
42.48 TL
0.02214%
BFUSD
42.41 TL
-0.03726%
Algorand
6.05 TL
0.00533%
Quant
3640.21 TL
5.08036%
Rocket Pool ETH
141793 TL
0.55008%
Official Trump
262.73 TL
-0.48116%
Ripple USD
42.44 TL
0.03636%
Global Dollar
42.43 TL
0.01387%
Gate
429.28 TL
0.62082%
Arbitrum
8.97 TL
-1.23896%
Cosmos Hub
104.53 TL
-0.88788%
Wrapped BNB
36326 TL
0.27066%
Circle USYC
47 TL
0.00442%
Binance Staked SOL
6302.94 TL
0.35079%
Filecoin
68.38 TL
0.22548%
VeChain
0.569151 TL
-0.22804%
Kinetiq Staked HYPE
1440.07 TL
2.75788%
Function FBTC
3640651 TL
-2.04457%