| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Yen) | 3923 | 105,7mlr | 322,3mlr |
| 22 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yen) | - | 9,71t | 9,71t |
| 22 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | %5,3 | %1,3 |
| 22 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | %5,1 | %6,1 |
| 22 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yen) | - | 9,39t | 9,39t |
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi | 836 | 83,7 | 83,5 |
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi(Aylık) | - | %0,3 | -%1,8 |
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı | - | 74,40 | %74,20 |
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı | - | 74,10 | %74,40 |
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi | - | 103,0 | 103,7 |
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi | - | 101,6 | 100,8 |
| 22 Ocak | İngiltere | ⭑⭑ | Kamu Kesimi Net Borçlanması(GBP) | - | 11,6mlr | 18,7mlr |
| 22 Ocak | İngiltere | ⭑⭑ | Kamu Kesimi Net Nakit Gereksinimi(GBP) | - | 16,9mlr | 19,7mlr |
| 22 Ocak | Norveç | ⭑⭑⭑ | Norges Gösterge Faiz Oranı | - | %4,0 | %4,0 |
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB Haftalık Repo Gösterge Faiz Oranı | - | %37,00 | %38,00 |
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB Gecelik Borç Verme Faiz Oranı | - | %40,0 | %41,0 |
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB Gecelik Borçlanma Faiz Oranı | - | %35,50 | %36,50 |
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | 23,75t | 23,03t |
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | 2,71t | 2,76t |
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 7,09t | 7,11t |
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | 831,7mlr | 831,3mlr |
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Mevduat(TL) | - | 27,47t | 26,86t |
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | 2,92t | 2,95t |
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | 610,77mlr | 602,94mlr |
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları | - | 4,76mlr | 5,79mlr |
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | 205,18mlr | 205,18mlr |
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 84,15lmlr | 84,15lmlr |
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | 121,02mlr | 121,02mlr |
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | 91,01mlr | 91,01mlr |
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 6,71t | 6,73t |
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | 222,6mlr | 219,75mlr |
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | 28,63t | 28,12t |
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | 17,44t | 17,1t |
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final) | 504 | %4,4 | %4.3 |
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | PCE | - | %2,8 | %2,8 |
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE | 111 | %2,9 | %2,9 |
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Tüketim Harcamaları | - | %3,5 | %3,5 |
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Zincir Ağırlıklı Fiyatlar | - | %3,8 | %3,8 |
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları | 191 | 200,000 | 198,000 |
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | - | 1.889.250 | |
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | - | 201.500 | 205.000 |
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1.849.000 | 1.884.000 |
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE(Aylık) | - | %0,2 | |
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | PCE(Aylık) | - | %0,2 | |
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | PCE(Yıllık) | - | %2,8 | |
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE(Yıllık) | 112 | %2,8 | |
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Gelirler(Aylık) | - | %0,3 | |
| 22 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Tüketim(Aylık) | - | %0,5 |
| ASELS | 25.498.661.134,75 |
| THYAO | 18.937.541.252,25 |
| YKBNK | 12.892.151.503,18 |
| ISCTR | 12.478.826.146,80 |
| AKBNK | 11.450.411.774,85 |
| GARAN | 11.226.508.791,50 |
| EKGYO | 8.260.400.535,42 |
| BIMAS | 7.949.292.420,00 |
| KCHOL | 7.825.721.631,70 |
| ASTOR | 6.533.508.577,80 |
| TRALT | 5.836.127.418,18 |
| TCELL | 5.688.933.908,50 |
| TEHOL | 5.626.308.739,94 |
| ALTINS1 | 5.539.649.016,44 |
| EREGL | 5.530.797.441,72 |
Bitcoin
3877377 TL
-0.40042%
Ethereum
128459 TL
-1.73724%
Tether
43.3 TL
0.07801%
XRP
82.91 TL
-1.58655%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
43.33 TL
0.08678%
Wrapped SOL
5570.63 TL
-1.08318%
TRON
13.38 TL
3.11494%
Lido Staked Ether
128580 TL
-1.60161%
Dogecoin
5.43 TL
-1.08703%
Figure Heloc
45.28 TL
1.25023%
Cardano
15.7 TL
-0.91035%
Wrapped stETH
157502 TL
-1.62981%
Bitcoin Cash
25825 TL
0.95602%
WhiteBIT Coin
2372.03 TL
0.96672%
Wrapped Bitcoin
3876002 TL
-0.16044%
Wrapped eETH
139686 TL
-1.64775%
Monero
22672 TL
2.59428%
USDS
43.32 TL
0.07414%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
43.29 TL
0.06891%
Chainlink
534.86 TL
-1.05674%
LEO Token
385.9 TL
-0.03754%
Coinbase Wrapped BTC
3886717 TL
-0.12016%
Stellar
9.19 TL
-1.13413%
Binance-Peg WETH
128548 TL
-1.60847%
Ethena USDe
43.28 TL
0.05446%
Zcash
15799.11 TL
2.63815%
Sui
65.13 TL
-1.09244%
Canton
6.21 TL
-1.07081%
Avalanche
533.13 TL
-1.63167%
Litecoin
2991.59 TL
0.70511%
Hyperliquid
941.31 TL
-0.27197%
Hedera
4.76 TL
-0.20577%
Shiba Inu
0.00034419 TL
-0.24565%
World Liberty Financial
7.4 TL
1.4009%
USDT0
43.29 TL
0.06601%
Dai
43.34 TL
0.13134%
sUSDS
46.98 TL
0.06789%
Ethena Staked USDe
52.67 TL
0.05742%
Toncoin
66.42 TL
-2.08933%
PayPal USD
43.35 TL
0.09535%
Cronos
3.97 TL
-0.49001%
Rain
0.43726 TL
11.03378%
USD1
43.38 TL
0.27585%
Polkadot
85.24 TL
0.92762%
Uniswap
211.52 TL
-1.30221%
Mantle
38.48 TL
-0.97203%
MemeCore
69.24 TL
-0.52797%
Tether Gold
214648 TL
3.33928%
Bitget Token
158.41 TL
0.17708%
Aave
6883.74 TL
-0.88098%
Bittensor
10482.5 TL
-1.99434%
OKB
4483.56 TL
-1.40408%
Falcon USD
43.19 TL
0.11356%
Pepe
0.00021753 TL
-2.94777%
Internet Computer
159.11 TL
1.35475%
PAX Gold
215415 TL
3.44777%
NEAR Protocol
66.36 TL
-1.25848%
Jito Staked SOL
6995.95 TL
-1.0881%
Ethereum Classic
508.13 TL
0.15471%
Ondo
15.29 TL
2.83142%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.35 TL
0.09707%
HTX DAO
7.884E-5 TL
2.97816%
Global Dollar
43.33 TL
0.06089%
Circle USYC
48.14 TL
%
Pi Network
8.03 TL
0.95055%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
200.38 TL
-0.60975%
Aster
27.05 TL
0.46712%
Sky
2.86 TL
1.63947%
Pump.fun
0.108767 TL
-4.49777%
Ethena
7.76 TL
-0.01373%
KuCoin
464.93 TL
-0.00704%
POL (ex-MATIC)
5.81 TL
-1.85786%
Ripple USD
43.33 TL
0.05308%
Binance Staked SOL
6102.39 TL
-1.12028%
Worldcoin
20.84 TL
-0.07533%
Wrapped BNB
38540 TL
-0.11052%
BFUSD
43.25 TL
0.01298%
syrupUSDC
49.75 TL
0.10571%
Rocket Pool ETH
148724 TL
-1.53111%
Aptos
68.97 TL
1.0364%
Quant
3516.87 TL
1.57559%
Cosmos Hub
103.44 TL
-0.78771%
Gate
429.78 TL
-1.07735%
MYX Finance
254.77 TL
-0.11567%
USDD
43.31 TL
0.10778%
Algorand
5.31 TL
2.64465%
Render
89.99 TL
1.75353%
River
2349.04 TL
15.36721%
Arbitrum
7.82 TL
-2.39212%
Filecoin
58.52 TL
-0.1397%
Function FBTC
3917079 TL
0.47716%
Official Trump
211.16 TL
-0.98113%