| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,2 | %0.4 |
| 21 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,5 | %1,2 |
| 21 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(NZD) | 965 | -1,54mlr | -1,38mlr |
| 21 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | İhracat(NZD) | - | 6,5mlr | 5,78mlr |
| 21 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | İthalat(NZD) | - | 8,04mlr | 7,17mlr |
| 21 Kasım | Peru | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %2,9 | |
| 21 Kasım | Avustralya | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 51,6 | 49,7 |
| 21 Kasım | Avustralya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | - | 52,7 | 52,5 |
| 21 Kasım | Avustralya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI(Öncü) | - | 52,6 | 52,1 |
| 21 Kasım | Jamaika | ⭑⭑⭑ | BoJ Gösterge Faiz Oranı | - | %5,75 | |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,4 | %0,1 |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda Hariç TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | - | %3,1 | %3 |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %3,0 | %2,9 |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Yen) | 3923 | -231,8mlr | -234,6mlr |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yen) | - | ||
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | %3,6 | %4,2 |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | %0,7 | %3 |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yen) | - | ||
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑ | GFK Tüketici Güven Endeksi | 993 | -19 | -17 |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 48,8 | 48,2 |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank Bileşik PMI(Öncü) | - | 52,0 | 51,5 |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | - | 53,1 | 53,1 |
| 21 Kasım | Doğu Timor | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Doğu Timor | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | Kredi Kartı Harcamaları(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | Kredi Kartı Harcamaları(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Japonya | ⭑ | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 21 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,1 | %0,2 |
| 21 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,3 | %1,5 |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | TEPAV Perakende Güven Endeksi | - | -7,9 | |
| 21 Kasım | Hindistan | ⭑⭑⭑ | HSBC İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 57.4 | 59.2 |
| 21 Kasım | Hindistan | ⭑⭑⭑ | HSBC Bileşik PMI(Öncü) | - | 59.9 | 60.4 |
| 21 Kasım | Hindistan | ⭑⭑⭑ | HSBC Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | - | 59.5 | 58.9 |
| 21 Kasım | Malezya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 21 Kasım | Hollanda | ⭑ | Konut Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Hollanda | ⭑ | Konut Satışları(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Hollanda | ⭑ | Konut Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Hollanda | ⭑ | Konut Satışları(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Litvanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 21 Kasım | Litvanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Finansal Hizmetler Güven Endeksi | - | 184,6 | 180,8 |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Açılan Şirket Sayısı | - | 10.505 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Kapanan Şirket Sayısı | - | 2,668 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı | - | 2.628 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Kapanan Şirket Sayısı(Yıllık) | - | -%10,2 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Açılan Şirket Sayısı(Aylık) | - | %7,6 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Kapanan Şirket Sayısı(Aylık) | - | %15,1 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı(Aylık) | - | 2500 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Açılan Şirket Sayısı(Yıllık) | - | -%2,8 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ruhsat Verilen Yapıların Yüzölçümü(M2) | - | 54,36mln | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ruhsat Verilen Daire Sayısı(Yıllık) | - | %90,3 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ruhsat Verilen Bina Sayısı | - | 40,760 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ruhsat Verilen Daire Sayısı | - | 292.433 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ruhsat Verilen Bina Sayısı(Yıllık) | - | %47,4 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ruhsat Verilen Yapıların Yüzölçümü(Yıllık) | - | %61,8 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | İstihdam Endeksi(Dönemsel) | - | %0,6 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | İstihdam Endeksi(Yıllık) | - | %1,9 | |
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | %0,5 | |
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Yakıt Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | - | %0,6 | |
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %1,5 | |
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Yakıt Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | - | %2,3 | |
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑ | Kamu Kesimi Net Borçlanması(GBP) | - | 20,2mlr | |
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑ | Kamu Kesimi Net Nakit Gereksinimi(GBP) | - | -10,9mlr | |
| 21 Kasım | Danimarka | ⭑ | İş Dünyası Güven Endeksi | - | ||
| 21 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | %0,8 | |
| 21 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | Petrol Hariç GSYH | - | %0,6 | |
| 21 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | -%2,1 | |
| 21 Kasım | Tayland | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 21 Kasım | Fransa | ⭑⭑ | İmalat Sektörü Güven Endeksi | - | 98 | 101 |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı | - | ||
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 47,8 | 48,8 |
| 21 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 50,8 | 48 |
| 21 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik(Öncü) | - | 49,9 | 47,7 |
| 21 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 48,4 | 49,6 |
| 21 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 52,7 | 54,6 |
| 21 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik(Öncü) | - | 52,1 | 53,9 |
| 21 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 49,7 | 50,0 |
| 21 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 53,1 | 53,0 |
| 21 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik(Öncü) | - | 52,4 | 52,5 |
| 21 Kasım | Sri Lanka | ⭑⭑⭑ | Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Sri Lanka | ⭑⭑⭑ | Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 50,2 | 49,7 |
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 50,5 | 52,3 |
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik(Öncü) | - | 52,0 | 52,2 |
| 21 Kasım | Lübnan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Lübnan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Fas | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Fas | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Kuveyt | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Kuveyt | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Bahreyn | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Bahreyn | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | OKS Çalışanların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | BES Katılımcıların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 21 Kasım | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Finans Dışı Firma Net Döviz Pozisyonu($) | - | ||
| 21 Kasım | Meksika | ⭑⭑ | Ekonomik Aktivite Endeksi(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Meksika | ⭑⭑ | Ekonomik Aktivite Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | ||
| 21 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Saatlik Kazançlar(Yıllık) | - | %3,69 | |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Ortalama Çalışma Saati | - | 34,2 | |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Saatlik Kazançlar($ Değişim) | - | %0,24 | |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Saatlik Kazançlar(Aylık) | - | %0,3 | |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Saatlik Kazançlar($) | - | 36,53 | |
| 21 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 21 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 21 Kasım | Esvatini | ⭑⭑⭑ | CBoE Gösterge Faiz Oranı | - | %6,75 | |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 51,9 | 52,5 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | - | 55,0 | 54,8 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI(Öncü) | - | 54,8 | 54,6 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Tüketici Güven Endeksi(Final) | - | 51,0 | 53,6 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Beklenti Endeksi(Final) | - | 51,0 | 50,3 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan 12 Aylık Enflasyon Tahmini(Final) | - | %4,5 | %4,6 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Tahmini(Final) | - | %3,4 | %3,9 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Cari Endeksi(Final) | - | 51,1 | 58,6 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stokları(Aylık) | - | -%0,0 | %0,2 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşletme Satışları(Aylık) | - | %0,1 | %1,0 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Perakende Stokları(Yıllık) | - | %1,7 | |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Perakende Stokları(Aylık) | - | %0,2 | |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stok/Satış Rasyosu | - | 1,28 | 1,37 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşletme Satışları(Yıllık) | - | %6,1 | %4,0 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stokları(Yıllık) | - | %1,1 | %1,5 |
| 21 Kasım | Rusya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Rusya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 21 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 21 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | - | ||
| 21 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | - | ||
| 21 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | - | ||
| 21 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | - |
| SASA | 7.964.740.488,98 |
| THYAO | 7.539.519.803,25 |
| KOZAL | 7.007.974.402,66 |
| YKBNK | 6.485.553.808,86 |
| ISCTR | 6.227.090.826,13 |
| AKBNK | 5.920.472.914,65 |
| ASELS | 5.099.663.142,50 |
| EREGL | 4.106.978.753,76 |
| EKGYO | 3.686.777.392,37 |
| KCHOL | 3.317.431.719,90 |
| ERCB | 3.250.593.637,20 |
| GARAN | 3.148.849.532,10 |
| TEHOL | 3.145.172.757,24 |
| TUPRS | 3.110.346.578,30 |
| SAHOL | 3.075.261.419,90 |
Bitcoin
3575065 TL
0.9821%
Ethereum
116286 TL
0.7083%
Tether
42.36 TL
-0.1107%
XRP
81.96 TL
0.39001%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.38 TL
-0.08335%
Wrapped SOL
5387.39 TL
-0.01884%
TRON
11.61 TL
-1.066%
Lido Staked Ether
116213 TL
0.499%
Dogecoin
5.89 TL
-0.53311%
Cardano
16.96 TL
-1.51266%
Figure Heloc
43.61 TL
1.01707%
WhiteBIT Coin
2387.68 TL
-0.84489%
Wrapped stETH
141824 TL
0.40702%
Bitcoin Cash
22925 TL
9.09602%
Wrapped Bitcoin
3565166 TL
0.71986%
USDS
42.37 TL
-0.12636%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.36 TL
-0.01975%
Hyperliquid
1379.12 TL
-1.7067%
LEO Token
400.36 TL
2.97816%
Zcash
21931 TL
-17.56832%
Chainlink
507.21 TL
-0.86613%
Ethena USDe
42.33 TL
-0.06122%
Stellar
9.7 TL
0.17557%
Binance-Peg WETH
116451 TL
1.42689%
Wrapped eETH
125784 TL
0.43925%
Monero
15224.41 TL
7.78001%
Litecoin
3461.77 TL
-1.88111%
Coinbase Wrapped BTC
3574908 TL
0.60646%
Avalanche
560.38 TL
0.68092%
Hedera
5.46 TL
-0.33999%
Sui
56.61 TL
-2.96086%
Shiba Inu
0.00032469 TL
-2.73723%
Dai
42.35 TL
-0.28671%
Ethena Staked USDe
51.07 TL
-0.04799%
World Liberty Financial
6.22 TL
19.76604%
USDT0
42.36 TL
-0.07693%
Uniswap
259.02 TL
-2.58827%
sUSDS
45.58 TL
-0.26289%
Polkadot
97.45 TL
-3.70339%
Toncoin
64.11 TL
-0.38821%
Cronos
4.19 TL
0.27216%
PayPal USD
42.38 TL
-0.12824%
MemeCore
83.08 TL
-2.1034%
Mantle
40.83 TL
3.76394%
USD1
42.33 TL
-0.19525%
Canton
3.18 TL
-5.76725%
Bittensor
11436.24 TL
-2.63732%
Currency One USD
42.41 TL
5.12215%
Bitget Token
150.03 TL
5.13083%
Aave
6700.81 TL
2.67289%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.38 TL
-0.14537%
Aster
48.85 TL
-2.18753%
NEAR Protocol
76.86 TL
-4.67622%
Internet Computer
173.79 TL
-3.62601%
Falcon USD
42.28 TL
-0.19995%
Tether Gold
171829 TL
0.07077%
OKB
4185.12 TL
1.05657%
Ethereum Classic
568.37 TL
0.36656%
Pi Network
10.17 TL
3.36804%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
188.82 TL
0.11982%
Jito Staked SOL
6705.62 TL
0.13324%
Aptos
99.44 TL
-5.82351%
Pepe
0.00017272 TL
-3.66144%
Ethena
9.76 TL
-2.61267%
HTX DAO
7.251E-5 TL
-0.09871%
Pump.fun
0.111862 TL
-4.3974%
Ondo
19.56 TL
-0.97347%
KuCoin
475.99 TL
-1.3682%
Worldcoin
25.41 TL
-0.84107%
POL (ex-MATIC)
5.62 TL
-0.58239%
PAX Gold
171930 TL
-0.17475%
USDtb
42.37 TL
-0.07958%
BFUSD
42.36 TL
-0.11532%
syrupUSDC
48.2 TL
-0.15288%
Official Trump
266.51 TL
1.15913%
Cosmos Hub
104.67 TL
-2.99199%
Algorand
5.7 TL
-1.90387%
Rocket Pool ETH
133459 TL
0.36276%
Circle USYC
46.9 TL
-0.00952%
Filecoin
68.16 TL
-3.91959%
Ripple USD
42.37 TL
-0.13059%
Global Dollar
42.37 TL
-0.14083%
Gate
413.29 TL
0.52891%
Wrapped BNB
34958 TL
0.75788%
Binance Staked SOL
5837.89 TL
0.19092%
Arbitrum
8.42 TL
-3.38832%
VeChain
0.539279 TL
-1.77475%
Quant
3139.96 TL
4.73435%
Kinetiq Staked HYPE
1384.76 TL
-1.99417%
Function FBTC
3585340 TL
1.06785%
Lombard Staked BTC
3572534 TL
0.45013%