| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | ||
| 25 Kasım | Surinam | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | Surinam | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Avustralya | ⭑ | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | ||
| 25 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(S$) | - | 34,8mlr | |
| 25 Kasım | Brunei | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | Brunei | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Kırgızistan | ⭑⭑⭑ | NBKR Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 25 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | ACEA AB Yeni Binek Araç Kayıtları | - | ||
| 25 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | ACEA AB Yeni Binek Araç Kayıtları(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Ölçümü | - | ||
| 25 Kasım | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(SAR) | - | ||
| 25 Kasım | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | İhracat(SAR) | - | ||
| 25 Kasım | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | İthalat(SAR) | - | ||
| 25 Kasım | Malezya | ⭑ | AmSpec 25 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) | - | ||
| 25 Kasım | Malezya | ⭑ | AmSpec 25 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | Almanya | ⭑ | ifo İhracat Beklenti Endeksi | - | -3,4 | -2,2 |
| 25 Kasım | İsveç | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | İsveç | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | %0,0 | -%0,2 |
| 25 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | %0,3 | -%0,1 |
| 25 Kasım | Almanya | ⭑ | İnşaat Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | Almanya | ⭑ | İnşaat Siparişleri(Yılık) | - | ||
| 25 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Hanehalkı 12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | - | %52,24 | %54,39 |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Reel Sektör 12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | - | %35,70 | %36,30 |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | 12 Ayda Enflasyon Düşüşü Bekleyen Hanehalkı | - | %23,49 | %23,26 |
| 25 Kasım | Tayvan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 25 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %0,7 | |
| 25 Kasım | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(HK$) | 1417 | ||
| 25 Kasım | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | İthalat(HK$) | - | ||
| 25 Kasım | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | İhracat(HK$) | - | ||
| 25 Kasım | İzlanda | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | İzlanda | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Almanya | ⭑ | 5 Yıllık Bobl Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Boru Hatlarıyla Taşınan Toplam Ham Petrol(Varil) | - | 28,51mln | 22,12mln |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 1,73mlr | 1,58mln |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 6,02mln | 0,69mln |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 3,41mln | 2,62mln |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Dörtyol-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 0,75mln | 0,50mln |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | BTC Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 16,6mln | 16,74mln |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Sigorta Şirketleri Prim Üretimi(TL) | - | 640,9mlr | |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Katılım Sigortacılığı Prim Üretimi(TL) | - | 33,03mlr | |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Katılım Sigortacılığı Prim Üretimi(Yıllık) | - | %80,8 | |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Sigorta Şirketleri Prim Üretimi(Yıllık) | - | %73,1 | |
| 25 Kasım | Brezilya | ⭑ | FGV İnşaat Sektörü Güven Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | Brezilya | ⭑ | İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | Brezilya | ⭑ | İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi($) | 832 | ||
| 25 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırımı($) | - | ||
| 25 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 25 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | ADP İstihdam Değişimi | - | -13.500 | -2500 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,3 | -%0,1 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | - | %0,1 | -%0,1 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Yıllık) | - | %2,9 | %2,8 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | - | %2,6 | %2,8 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,7 | %2,6 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Aylık) | - | %0,3 | |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | %0,2 | %0,6 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | - | %4,1 | %4,9 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %4,3 | %5,0 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | - | %0,3 | %0,7 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Philadelphia Fed İmalat Dışı Aktivite Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Phil.Fed İmalat Dışı Şirket Aktivite Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Philadelphia Fed İmalat Dışı İstihdam Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Philadelphia Fed İmalat Dışı Yeni Sipariş End. | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Philadelphia Fed İmalat Dışı Maliyet Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | Nijerya | ⭑⭑⭑ | CBN Gösterge Faiz Oranı | - | %27,00 | %27,00 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | - | %6,0 | %6,0 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | - | %5,9 | %6,1 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | FHFA Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | 3502 | %0,0 | %0,4 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | FHFA Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | 3503 | %1,7 | %2,4 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları(Aylık) | - | -%0,27 | -%0,30 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller-20 Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,36 | %1,58 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller-10 Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,01 | %2,15 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %1,29 | %1,51 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller-10 Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,47 | -%0,56 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller-20 Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,50 | -%0,57 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | CB Tüketici Güven Endeksi | 3629 | 94,6 | |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | CB Beklenti Endeksi | - | 71,5 | |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | CB Cari Durum Endeksi | - | 129,3 | |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları(Aylık) | - | %1,9 | %0 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları(Yıllık) | - | -%0,4 | -%0,9 |
| 25 Kasım | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Endeksi | 234 | -4 | |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Richmond Fed Nakliye Endeksi | - | 4 | |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Dallas Fed Teksas Hizmet Sektörü Aktivite Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Dallas Fed Teksas Hizmet Sektörü Gelir Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | Rusya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | 2 Yıllık FRN Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | M1($) | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | M2($) | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 25 Kasım | Arjantin | ⭑⭑⭑ | Ekonomik Aktivite(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | Arjantin | ⭑⭑⭑ | Ekonomik Aktivite(Yıllık) | - |
| THYAO | 8.842.464.081,50 |
| YKBNK | 6.247.549.422,94 |
| ISCTR | 6.027.012.246,57 |
| PAHOL | 5.114.424.935,79 |
| TRALT | 5.095.291.413,00 |
| AKBNK | 5.067.277.343,60 |
| TEHOL | 4.858.934.148,14 |
| PEKGY | 4.718.164.675,11 |
| HALKB | 4.290.775.439,22 |
| ASELS | 4.290.764.048,40 |
| KCHOL | 4.216.179.124,20 |
| EREGL | 3.778.000.764,28 |
| GARAN | 3.726.513.100,20 |
| DOFRB | 3.206.369.182,25 |
| TUPRS | 3.143.903.233,30 |
Bitcoin
3829093 TL
3.01657%
Ethereum
128838 TL
2.96718%
Tether
42.43 TL
0.07462%
XRP
95.27 TL
2.17862%
Wrapped SOL
6106.7 TL
4.89121%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.42 TL
0.07399%
Lido Staked Ether
128703 TL
2.93682%
TRON
11.71 TL
0.96615%
Dogecoin
6.63 TL
3.15286%
Cardano
18.44 TL
3.59208%
Figure Heloc
42.72 TL
-2.23669%
WhiteBIT Coin
2492.54 TL
0.69462%
Wrapped stETH
157039 TL
2.79726%
Wrapped Bitcoin
3814956 TL
2.6893%
Bitcoin Cash
23158 TL
4.61623%
Hyperliquid
1506.35 TL
9.57156%
USDS
42.42 TL
0.0479%
Chainlink
570.77 TL
2.76704%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.4 TL
0.07253%
LEO Token
410.75 TL
0.53634%
Zcash
22055 TL
4.81565%
Stellar
11.09 TL
4.32549%
Binance-Peg WETH
128785 TL
3.05677%
Wrapped eETH
139278 TL
2.93158%
Monero
17014.26 TL
5.25676%
Ethena USDe
42.4 TL
0.09013%
Coinbase Wrapped BTC
3825033 TL
2.94988%
Litecoin
3680.46 TL
0.2847%
Hedera
6.37 TL
4.1705%
Avalanche
616.02 TL
4.09966%
Sui
65.68 TL
3.23482%
Shiba Inu
0.00036775 TL
2.73343%
Dai
42.41 TL
0.04658%
World Liberty Financial
6.93 TL
3.55393%
Ethena Staked USDe
51.17 TL
0.09099%
Cronos
4.75 TL
2.3253%
Uniswap
269.7 TL
3.82737%
Toncoin
67.91 TL
4.21071%
USDT0
42.42 TL
0.09497%
sUSDS
45.62 TL
-0.40373%
Polkadot
100.17 TL
3.53251%
PayPal USD
42.39 TL
-0.00414%
Mantle
44.36 TL
2.58977%
MemeCore
79.89 TL
-0.32045%
Bittensor
13365.91 TL
4.37123%
Canton
3.6 TL
-8.35906%
Aave
7902.09 TL
4.40484%
USD1
42.4 TL
0.08076%
Bitget Token
153.26 TL
1.41602%
NEAR Protocol
82.72 TL
2.00145%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.44 TL
0.08843%
Internet Computer
181.93 TL
-0.75133%
OKB
4668.46 TL
3.88149%
Aster
47.08 TL
-5.69112%
Falcon USD
42.31 TL
-0.13096%
Ethereum Classic
598.5 TL
0.20314%
Tether Gold
176190 TL
0.82876%
Pi Network
10.79 TL
5.83353%
Ethena
12.12 TL
0.75105%
Jito Staked SOL
7582.07 TL
4.72346%
Pepe
0.00019937 TL
3.406%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
201.88 TL
2.21202%
Rain
0.322599 TL
-2.9457%
Pump.fun
0.124871 TL
5.22996%
Aptos
96.82 TL
0.14862%
Ondo
21.96 TL
3.00398%
HTX DAO
7.337E-5 TL
0.7784%
KuCoin
514.1 TL
3.75061%
Worldcoin
27.8 TL
3.7381%
POL (ex-MATIC)
5.86 TL
2.24618%
PAX Gold
176709 TL
0.6514%
syrupUSDC
48.3 TL
0.07239%
USDtb
42.47 TL
0.18904%
BFUSD
42.41 TL
0.05505%
Rocket Pool ETH
148024 TL
2.90725%
Algorand
6.28 TL
1.97027%
Official Trump
266.09 TL
0.72416%
Quant
3649.67 TL
-0.78796%
Arbitrum
9.42 TL
3.22511%
Ripple USD
42.43 TL
0.08854%
Wrapped BNB
37850 TL
3.92631%
Gate
443.03 TL
3.08283%
Filecoin
72.05 TL
-0.67639%
Global Dollar
42.43 TL
0.07396%
Binance Staked SOL
6613.22 TL
4.97969%
Cosmos Hub
108 TL
2.96276%
VeChain
0.597133 TL
3.92388%
Circle USYC
47 TL
0.01256%
Kinetiq Staked HYPE
1512.15 TL
8.94665%
Function FBTC
3839816 TL
3.13219%
Lombard Staked BTC
3825798 TL
2.49633%