| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | API Petrol Stokları Net Değişim | - | -4,78mln | 2,48mln |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | - | 47.000 | -89.000 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | 1,03mln | 2,88mln |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | API Benzin Stokları Net Değişim | - | 6,96mln | 3,14mln |
| 10 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı | - | ||
| 10 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Dominik | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Dominik | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Nikaragua | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Nikaragua | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan İmalat Endeksi | - | 10 | 17 |
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan Hizmet Endeksi | - | 33 | 27 |
| 10 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %2,7 | %2,6 |
| 10 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,3 | %0,5 |
| 10 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,7 | %2,7 |
| 10 Aralık | Avustralya | ⭑ | LMIP İş İlanları(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Avustralya | ⭑ | LMIP İş İlanları(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Filipinler | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 10 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,1 | %0,2 |
| 10 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %0,7 | %0,2 |
| 10 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Gıda Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Gıda Dışı Fiyatlar(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,1 | %0,1 |
| 10 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%2,2 | -%2,1 |
| 10 Aralık | Bangladeş | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Bangladeş | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Petrol Stokları(KL) | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Gaz Yağı Stokları(KL) | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Jet Yakıtı Stokları(KL) | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Rafineri Kapasiteleri | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Benzin Stokları(KL) | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Motorin Stokları(KL) | - | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %3,0 | %3,0 |
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | MPOB Palm Yağı Üretimi(Ton) | - | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | MPOB Palm Yağı İhracatı(Ton) | - | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | MPOB Palm Yağı İhracatı(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | MPOB Palm Yağı Stokları(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | MPOB Palm Yağı Stokları(Ton) | - | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | MPOB Palm Yağı Üretimi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Hollanda | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | %0,2 | -%0,3 |
| 10 Aralık | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 10 Aralık | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %8,9 | %9,3 |
| 10 Aralık | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 10 Aralık | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yılık) | 3826 | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | AmSpec 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) | - | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | AmSpec 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | -%6,6 | %5 |
| 10 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %5,9 | %14,6 |
| 10 Aralık | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi(Aylık) | - | -%0,9 | %0,5 |
| 10 Aralık | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi(Yıllık) | - | %2,30 | %3,60 |
| 10 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,1 | |
| 10 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | %3,0 | |
| 10 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %3,0 | |
| 10 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | -%0,3 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | -%0,8 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | -%0,9 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %2,2 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | %1,9 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) | - | %0,98 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | %22,57 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bina Dışı Yapı İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | %23,48 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Aylık) | - | %0,95 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | %22,29 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bina Dışı Yapı İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) | - | %1,05 | |
| 10 Aralık | Azerbaycan | ⭑⭑⭑ | CBAR Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Romanya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | -3,0mlr | -2,48mlr |
| 10 Aralık | Romanya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 10 Aralık | Romanya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 10 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | GSYH(Aylık) | - | -%0,3 | -%0,1 |
| 10 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 10 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Ruanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Ruanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Moldova | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Moldova | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Belarus | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Belarus | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Namibya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Namibya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Bulgaristan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 10 Aralık | Bulgaristan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 10 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | -%0,3 | |
| 10 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | -%1,0 | |
| 10 Aralık | Sri Lanka | ⭑ | 91 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 10 Aralık | Sri Lanka | ⭑ | 364 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 10 Aralık | Sri Lanka | ⭑ | 182 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 10 Aralık | Moğolistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Moğolistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 10 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 10 Aralık | İngiltere | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 10 Aralık | Gana | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Gana | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Togo | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Togo | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Mozambik | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Mozambik | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Moritanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Moritanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Kosova | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Kosova | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 10 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 10 Aralık | Portekiz | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | ||
| 10 Aralık | Portekiz | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 10 Aralık | Portekiz | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi | - | 327,9 | 313,0 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | - | %5,51 | %5,40 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | - | -%2,4 | %2,5 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %6,33 | %6,32 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | - | %14,3 | -%4,4 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | - | %4,8 | -%1,4 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi | - | 1190,6 | 1041,9 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi | - | 181,6 | 186,1 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %5,71 | %5,73 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | - | %6,46 | %6,40 |
| 10 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | IPCA Enflasyonu(Aylık) | - | %0.18 | |
| 10 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | IPCA Enflasyonu(Yıllık) | - | %4,46 | |
| 10 Aralık | Brezilya | ⭑ | Otomobil Satışları(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İstihdam Maliyet Endeksi(Dönemsel) | - | %0,8 | %0,9 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İstihdam Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | %3,5 | %3,6 |
| 10 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | BoC Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | İşsizlik Sigortası Fonu Varlığı(TL) | - | ||
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Altın İthalatı(Kg) | - | ||
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Platin İthalatı(Kg) | - | ||
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Gümüş İthalatı(Kg) | - | ||
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Paladyum İthalatı(Kg) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Toptan Stoklar(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Toptan Satışlar(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Toptan Satışlar(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Toptan Stok/Satış Rasyosu | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Toptan Stoklar(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları(Varil) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Kapasite Kullanım Oranı | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları Net Değişim | - | 6,4mln | 4,52mln |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları Net Değişim | - | -1,81mln | 574.000 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları(Varil) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | 2,5mln | 2,06mln |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Stokları Net Değişim | - | 308.000 | -457.000 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | Cleveland Fed Medyan TÜFE(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | Cleveland Fed %16 Kırpılmış TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | Cleveland Fed %16 Kırpılmış TÜFE(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | Cleveland Fed Medyan TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | Yük Taşımacılığı Hizmet Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | Yük Taşımacılığı Hizmet Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Maksimum Gösterge Faiz Oranı | - | %3,75 | %4,00 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed İskonto Faiz Oranı | - | %3,75 | |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Minimum Gösterge Faiz Oranı | - | %3,50 | %3,75 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2025 GSYH Beklentisi | - | %1,7 | %1,6 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2026 Çekirdek PCE Beklentisi | - | %2,6 | %2,6 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2027 Çekirdek PCE Beklentisi | - | %2,1 | %2,1 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2026 Medyan Faiz Tahmini | - | %3,4 | %3,4 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2025 PCE Beklentisi | - | %2,9 | %3,0 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2026 İşsizlik Beklentisi | - | %4,4 | %4,4 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2027 İşsizlik Beklentisi | - | %4,2 | %4,3 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2025 İşsizlik Beklentisi | - | %4,5 | %4,5 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2026 PCE Beklentisi | - | %2,4 | %2,6 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Uzun Dönem Büyüme Beklentisi | - | %1,8 | %1,8 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2025 Medyan Faiz Tahmini | - | %3,6 | %3,6 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Uzun Dönem İşsizlik Beklentisi | - | %4,2 | %4,2 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Uzun Dönem PCE Beklentisi | - | %2,0 | %2,0 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2027 GSYH Beklentisi | - | %2,0 | %1,9 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2027 Medyan Faiz Tahmini | - | %3,1 | %3,1 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2026 GSYH Beklentisi | - | %2,3 | %1,8 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2025 Çekirdek PCE Beklentisi | - | %3,0 | %3,1 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2027 PCE Beklentisi | - | %2,1 | %2,1 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Uzun Dönem Medyan Faiz Tahmini | - | %3.0 | %3,0 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Hazine Bütçe Dengesi($) | - | -173mlr | -284mlr |
| 10 Aralık | BAE | ⭑⭑⭑ | CBUAE Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Bahreyn | ⭑⭑⭑ | CBB Haftalık Mevduat Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Katar | ⭑⭑⭑ | QCB Repo Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Katar | ⭑⭑⭑ | QCB Borç Verme Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Katar | ⭑⭑⭑ | QCB Mevduat Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Kuveyt | ⭑⭑⭑ | CBK Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | SAMA Repo Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | SAMA Ters Repo Gösterge Faiz Oranı | - |
| AKBNK | 12.553.298.453,05 |
| ISCTR | 11.129.027.275,04 |
| YKBNK | 10.481.881.526,54 |
| THYAO | 7.516.600.316,75 |
| BIMAS | 6.263.391.343,00 |
| KCHOL | 5.555.180.848,30 |
| ASELS | 5.383.638.871,50 |
| GARAN | 5.251.529.426,70 |
| EREGL | 4.765.726.203,10 |
| PEKGY | 4.553.455.595,18 |
| TRALT | 3.991.121.061,92 |
| EKGYO | 3.914.979.922,08 |
| TUPRS | 3.777.948.429,60 |
| ASTOR | 3.150.471.914,50 |
| PGSUS | 3.046.101.161,70 |
Bitcoin
3870227 TL
-1.32313%
Ethereum
136898 TL
-4.48495%
Tether
42.6 TL
0.01027%
XRP
85.6 TL
-2.5836%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.6 TL
0.02246%
Wrapped SOL
5726.54 TL
-2.1996%
Lido Staked Ether
136646 TL
-4.86113%
TRON
11.92 TL
0.80164%
Dogecoin
5.89 TL
-5.89727%
Cardano
17.66 TL
-10.35716%
Figure Heloc
44.03 TL
1.97641%
WhiteBIT Coin
2601.39 TL
-3.26858%
Wrapped stETH
166803 TL
-4.77155%
Wrapped Bitcoin
3857448 TL
-1.69298%
Bitcoin Cash
23900 TL
-2.19702%
USDS
42.59 TL
0.0349%
Chainlink
584.13 TL
-4.44949%
Wrapped eETH
147871 TL
-4.92785%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.61 TL
-0.03505%
LEO Token
404.93 TL
0.32336%
Binance-Peg WETH
136529 TL
-5.68623%
Stellar
10.29 TL
-4.5339%
Hyperliquid
1207.91 TL
-2.75686%
Zcash
19762.57 TL
7.56385%
Monero
17532.25 TL
1.92759%
Coinbase Wrapped BTC
3870274 TL
-1.52113%
Ethena USDe
42.57 TL
-0.06001%
Litecoin
3485.65 TL
-3.59047%
Sui
66.7 TL
-5.05329%
Avalanche
563.71 TL
-8.29179%
Hedera
5.51 TL
-6.30888%
Shiba Inu
0.00035769 TL
-3.81371%
USDT0
42.61 TL
0.04504%
sUSDS
45.61 TL
0.85082%
Dai
42.62 TL
0.18483%
World Liberty Financial
6.24 TL
-4.63672%
Toncoin
69.05 TL
-2.73124%
PayPal USD
42.56 TL
-0.07538%
Cronos
4.28 TL
-3.77827%
Mantle
49.35 TL
-0.19674%
Ethena Staked USDe
51.5 TL
0.05766%
Uniswap
230.49 TL
-5.26074%
Polkadot
86.49 TL
-9.33817%
Aave
8245.79 TL
-3.78494%
Bittensor
12447.09 TL
-2.32981%
USD1
42.57 TL
0.01033%
Canton
3.11 TL
-1.99536%
Rain
0.328675 TL
-3.92681%
MemeCore
63.61 TL
3.38871%
Bitget Token
154.07 TL
0.94129%
OKB
4877.58 TL
-4.37917%
Tether Gold
181681 TL
1.8374%
Falcon USD
42.56 TL
0.02929%
NEAR Protocol
70.71 TL
-7.20636%
Ethereum Classic
559.79 TL
-5.44007%
Ethena
10.96 TL
-3.59836%
Aster
39.9 TL
-3.2468%
Pepe
0.00019132 TL
-6.6502%
Jito Staked SOL
7139.41 TL
-2.31449%
Internet Computer
144.44 TL
-4.02599%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.6 TL
0.01454%
Pi Network
8.78 TL
-3.1153%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
200.07 TL
-1.54299%
Pump.fun
0.120217 TL
-6.17498%
ether.fi Staked ETH
136656 TL
-5.02745%
syrupUSDC
48.61 TL
0.00741%
HTX DAO
7.032E-5 TL
0.52844%
Worldcoin
25.63 TL
-4.68518%
Ondo
19.78 TL
-7.00286%
PAX Gold
182265 TL
1.68838%
Global Dollar
42.59 TL
0.00978%
KuCoin
451.8 TL
-1.18875%
Circle USYC
47.29 TL
-0.01223%
Rocket Pool ETH
156728 TL
-5.05291%
syrupUSDT
47.13 TL
0.04012%
BFUSD
42.57 TL
0.01878%
Ripple USD
42.59 TL
0.10261%
POL (ex-MATIC)
5.12 TL
-4.0611%
Aptos
73.12 TL
-6.14592%
Sky
2.33 TL
-3.3831%
Gate
438.26 TL
-2.86722%
Quant
3508.03 TL
-3.15167%
Binance Staked SOL
6235.59 TL
-2.49333%
Wrapped BNB
37304 TL
-2.79806%
Arbitrum
8.79 TL
-6.75365%
Algorand
5.48 TL
-6.78552%
Official Trump
241.54 TL
-2.60867%
Liquid Staked ETH
145927 TL
-5.30776%
Cosmos Hub
93.04 TL
-4.70135%
Function FBTC
3838969 TL
-3.109%
Lombard Staked BTC
3868737 TL
-0.98118%
VeChain
0.504816 TL
-5.1178%