| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Şubat | Arjantin | ⭑ | Vergi Gelirleri | - | 16527,3 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | -11,1 | -0,247 |
| 04 Şubat | Avustralya | ⭑ | Ai Group İnşaat Endeksi | - | 5,2 | -16,9 |
| 04 Şubat | Avustralya | ⭑⭑ | Ai Group Sanayi Endeksi | - | -12,3 | -12,5 |
| 04 Şubat | Avustralya | ⭑ | Ai Group İmalat Endeksi | - | -19,4 | -18,3 |
| 04 Şubat | Avustralya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 55,7 | 51 |
| 04 Şubat | Avustralya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 56,3 | 51,1 |
| 04 Şubat | Güney Kore | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 425,91 | 428,05 |
| 04 Şubat | Japonya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 53,1 | 51,1 |
| 04 Şubat | Japonya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 53,7 | 51,6 |
| 04 Şubat | Çin | ⭑ | RatingDog Bileşik PMI | - | 51,6 | 51,3 |
| 04 Şubat | Çin | ⭑⭑ | RatingDog Hizmetler PMI | - | 52,3 | 52 |
| 04 Şubat | Japonya | ⭑ | BoJ JGB Alımı | - | ||
| 04 Şubat | Hindistan | ⭑ | HSBC Bileşik PMI (Final) | - | 58,4 | 57,8 |
| 04 Şubat | Hindistan | ⭑ | HSBC Hizmetler PMI (Final) | - | 58,5 | 58 |
| 04 Şubat | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Jones Konuşması | - | ||
| 04 Şubat | Rusya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 52,1 | 50 |
| 04 Şubat | Rusya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 53,1 | 52,3 |
| 04 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | S&P Global PMI | - | 50 | 47,7 |
| 04 Şubat | İsveç | ⭑ | Hizmetler PMI | - | 54,3 | 56,3 |
| 04 Şubat | İspanya | ⭑ | HCOB Bileşik PMI | - | 52,9 | 55,6 |
| 04 Şubat | İspanya | ⭑⭑ | HCOB Hizmetler PMI | - | 53,5 | 57,1 |
| 04 Şubat | İsveç | ⭑ | Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 04 Şubat | İtalya | ⭑ | HCOB Bileşik PMI | - | 51,4 | 50,3 |
| 04 Şubat | İtalya | ⭑⭑ | HCOB Hizmetler PMI | - | 52,9 | 51,5 |
| 04 Şubat | Fransa | ⭑ | HCOB Bileşik PMI (Final) | - | 49,1 | 50 |
| 04 Şubat | Fransa | ⭑ | HCOB Hizmetler PMI (Final) | - | 48,4 | 50,1 |
| 04 Şubat | Almanya | ⭑ | HCOB Bileşik PMI (Final) | - | 52,1 | 51,3 |
| 04 Şubat | Almanya | ⭑ | HCOB Hizmetler PMI (Final) | - | 52,4 | 52,7 |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB Bileşik PMI (Final) | - | 51,3 | 51,5 |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB Hizmetler PMI (Final) | - | 51,6 | 52,4 |
| 04 Şubat | İngiltere | ⭑ | DMP 1Y TÜFE Beklentileri | - | 3,2 | |
| 04 Şubat | İngiltere | ⭑ | DMP 3A Çıktı Fiyat Beklentileri | - | %3,6 | |
| 04 Şubat | İngiltere | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 53,7 | 51,4 |
| 04 Şubat | İngiltere | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 54 | 51,4 |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,2 | %2,3 |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | TÜFE (Öncü) | - | 100,08 | 100,63 |
| 04 Şubat | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | %-1 | %0,2 |
| 04 Şubat | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1 | %1,2 |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %-0,5 | %0,2 |
| 04 Şubat | İtalya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %0,4 | %0,2 |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1,7 | %2 |
| 04 Şubat | İtalya | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1 | %1,2 |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %-0,3 | %0,7 |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %-2,1 | %-1,4 |
| 04 Şubat | Almanya | ⭑ | 7 Yıllık Bund İhalesi | - | %2,6 | %2,33 |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | %2,05 | %2,048 |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %1,98 | %1,978 |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %2,002 | %2,004 |
| 04 Şubat | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | 10,5 | |
| 04 Şubat | Almanya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %-6,6 | %9,7 |
| 04 Şubat | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,21 | %6,24 |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %-8,9 | %-8,5 |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 330,8 | 363,3 |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 1269,7 | 1332,2 |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 165,4 | 193,3 |
| 04 Şubat | Brezilya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 49,9 | 52,1 |
| 04 Şubat | Brezilya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 51,3 | 53,7 |
| 04 Şubat | ABD | ⭑⭑ | ADP İstihdam Değişimi | - | 22 | 37 |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | Hazine Yeniden Borçlanma Duyurusu | - | ||
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | Toplam Araç Satışları | - | 14,9 | 16 |
| 04 Şubat | Kanada | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 46,4 | 46,7 |
| 04 Şubat | Kanada | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 45,8 | 46,5 |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 53 | 52,7 |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 52,7 | 52,5 |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | Fabrika Siparişleri (Ulaşım Hariç) | - | ||
| 04 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | ||
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler İş Faaliyeti | - | 57,4 | 55,2 |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler İstihdamı | - | 50,3 | 51,7 |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler Yeni Siparişler | - | 53,1 | 56,5 |
| 04 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM Hizmetler PMI | - | 53,8 | 53,8 |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler Fiyatları | - | 66,6 | 65,1 |
| 04 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | JOLTs Açık İş Pozisyonları | - | 7,146 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | JOLTs İşten Ayrılmalar | - | 3,161 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | Toplam Araç Satışları | - | 14,9 | 16 |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | 1,101 | -1,706 |
| 04 Şubat | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | -3,455 | -2,295 |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | -0,743 | -0,278 |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | -0,005 | -0,268 |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | -5,553 | 0,329 |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | -0,565 | 0,791 |
| 04 Şubat | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | 0,685 | 0,223 |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | -0,16 | 0,026 |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | -0,18 | -0,395 |
| 04 Şubat | Rusya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-0,7 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,595 | %3,59 |
| 04 Şubat | Kanada | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,002 | %2,962 |
| 04 Şubat | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %-5,9 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | Toplam Araç Satışları | - | 16 |
| THYAO | 12.950.243.701,00 |
| SISE | 9.135.341.331,68 |
| AKBNK | 7.569.833.589,85 |
| ASELS | 7.201.873.933,00 |
| ISCTR | 7.155.754.783,86 |
| YKBNK | 6.602.456.746,86 |
| SASA | 4.655.003.832,65 |
| BIMAS | 4.484.657.522,00 |
| TRALT | 4.236.079.453,40 |
| KCHOL | 4.219.388.817,90 |
| PGSUS | 4.022.184.828,90 |
| TUPRS | 3.694.059.316,20 |
| EREGL | 3.576.022.739,64 |
| GARAN | 3.362.068.229,50 |
| ASTOR | 3.194.640.112,70 |
Bitcoin
3020321 TL
-8.6825%
Ethereum
89603 TL
-8.02151%
Tether
43.47 TL
0.05697%
XRP
59.36 TL
-14.10314%
USDC
43.53 TL
0.09293%
Solana
3885.87 TL
-7.21774%
TRON
12.09 TL
-2.38019%
Dogecoin
4.28 TL
-8.16355%
Figure Heloc
43.62 TL
-3.14342%
WhiteBIT Coin
2226.03 TL
-6.36024%
Bitcoin Cash
21906 TL
-4.39292%
Cardano
11.83 TL
-8.12926%
USDS
43.53 TL
0.07529%
Hyperliquid
1401.02 TL
-4.15647%
LEO Token
341.23 TL
-11.00623%
Ethena USDe
43.44 TL
0.03822%
Monero
15253.99 TL
-9.67336%
Chainlink
387.96 TL
-6.49324%
Canton
7.12 TL
-8.39149%
Stellar
6.96 TL
-8.32546%
USD1
43.51 TL
0.01377%
Dai
43.54 TL
0.11266%
Litecoin
2431.63 TL
-6.71026%
Avalanche
402.26 TL
-7.45015%
Sui
43.55 TL
-10.36169%
Zcash
9974 TL
-17.97007%
Shiba Inu
0.00027292 TL
-7.12472%
Hedera
3.71 TL
-8.08707%
PayPal USD
43.53 TL
0.14671%
World Liberty Financial
5.42 TL
-7.45919%
Toncoin
59.93 TL
-0.60977%
Cronos
3.32 TL
-9.8782%
Rain
0.362621 TL
-5.96334%
MemeCore
66.07 TL
3.63383%
Tether Gold
209719 TL
-4.13185%
Polkadot
60.52 TL
-7.00872%
Uniswap
157.57 TL
-5.61%
PAX Gold
211154 TL
-4.04175%
Mantle
29.14 TL
-5.6346%
Falcon USD
43.32 TL
0.22166%
Bitget Token
122.91 TL
-6.16752%
Aave
5121.21 TL
-6.79246%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.54 TL
0.08289%
Bittensor
7714.95 TL
-7.38911%
Circle USYC
48.5 TL
0.05124%
Pepe
0.00016964 TL
-6.63298%
OKB
3285.23 TL
-10.12837%
Global Dollar
43.52 TL
0.09276%
HTX DAO
7.454E-5 TL
-2.31662%
Ripple USD
43.53 TL
0.06199%
NEAR Protocol
48.41 TL
-5.53468%
Ethereum Classic
389.58 TL
-6.78502%
Internet Computer
107.81 TL
-8.5913%
Sky
2.56 TL
-5.40205%
Pi Network
6.63 TL
-4.01076%
Pump.fun
0.098068 TL
-3.33241%
Aster
23.45 TL
-4.92731%
BFUSD
43.45 TL
0.05759%
Ondo
10.97 TL
-9.44911%
MYX Finance
264.18 TL
5.07885%
Gate
307.21 TL
-10.82591%
KuCoin
371.74 TL
-7.43638%
Worldcoin
17.02 TL
-4.19074%
POL (ex-MATIC)
4.46 TL
-5.3294%
Ethena
5.53 TL
-8.14526%
USDD
43.47 TL
0.10422%
Cosmos Hub
86.35 TL
-2.77906%
Official Trump
174.15 TL
-4.80287%
Quant
2683.21 TL
-8.08667%
USDtb
43.46 TL
0.01887%
Aptos
50.38 TL
-7.88483%
Algorand
4.25 TL
-7.75512%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
478.06 TL
0.0796%
Midnight
2.04 TL
-5.19916%
Filecoin
43.24 TL
-8.46984%
Render
61.38 TL
-7.85311%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
44.65 TL
0.18371%
Ondo US Dollar Yield
49.6 TL
2.50128%
Arbitrum
5.35 TL
-9.24077%
NEXO
30.54 TL
-12.25511%
OUSG
4971.8 TL
0.07907%
VeChain
0.343208 TL
-6.87493%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.74 TL
-0.17002%
Beldex
3.51 TL
-0.01729%
Jupiter
8.17 TL
-0.46044%
USDai
43.5 TL
0.07971%
Bonk
0.0002857 TL
-7.4384%
Usual USD
43.46 TL
0.25784%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
47.61 TL
0.11419%
GHO
43.52 TL
0.07158%
Sei
3.43 TL
-8.43434%
A7A5
0.561219 TL
0.39363%
TrueUSD
43.46 TL
0.15113%
Stacks
11.83 TL
-7.53563%