| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Kasım | Jamaika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 18 Kasım | Jamaika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 18 Kasım | Avustralya | ⭑ | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi | - | ||
| 18 Kasım | Türkiye | ⭑ | Kısa Vadeli Dış Borç Stoku($) | - | 165,8mlr | |
| 18 Kasım | Türkiye | ⭑ | Diğer Sektörler Kısa Vadeli Dış Borç Stoku($) | - | 65,2mlr | |
| 18 Kasım | Türkiye | ⭑ | Vadesine 1 Yıldan Az Kalmış Dış Borç Stoku | - | 224,8mlr | |
| 18 Kasım | Türkiye | ⭑ | Bankalar Kaynaklı Kısa Vadeli Dış Borç Stoku($) | - | 72,8mlr | |
| 18 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %1,6 | |
| 18 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Konut Fiyat Reel Endeksi(Yıllık) | - | -%1,0 | |
| 18 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %31,6 | |
| 18 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %8,5 | %8,6 |
| 18 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Genç Nüfusta İşsizlik Oranı | - | %15,3 | %15,9 |
| 18 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Atıl İş Gücü Oranı | - | %29,4 | %32,0 |
| 18 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İstihdam Oranı | - | %49 | %48,9 |
| 18 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılma Oranı | - | %53,5 | %53,5 |
| 18 Kasım | Türkiye | ⭑ | Trafiğe Kaydolan Araç Sayısı | - | 178.481 | |
| 18 Kasım | Türkiye | ⭑ | Trafiğe Kaydolan Araç Sayısı(Yıllık) | - | -%14,8 | |
| 18 Kasım | İsviçre | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | -%0,1 | |
| 18 Kasım | Çekya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,4 | |
| 18 Kasım | Çekya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%1,0 | |
| 18 Kasım | Belarus | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 18 Kasım | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 18 Kasım | Macau | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | ||
| 18 Kasım | Şili | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | %0,4 | |
| 18 Kasım | Şili | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %3,1 | |
| 18 Kasım | Şili | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi($) | 832 | -3,25mlr | |
| 18 Kasım | Macaristan | ⭑⭑⭑ | MNB Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 18 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | ADP İstihdam Değişim | - | -2.500 | 11.250 |
| 18 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İthal Fiyatları(Aylık) | - | %0,3 | |
| 18 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İthal Fiyatları(Yıllık) | - | %0,3 | |
| 18 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İhraç Fiyatları(Aylık) | - | %3,4 | |
| 18 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İhraç Fiyatları(Yıllık) | - | %0,0 | |
| 18 Kasım | ABD | ⭑ | New York Fed Hizmet Sektörü Aktivite Endeksi | - | -21,7 | -23,6 |
| 18 Kasım | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | - | %6,1 | %5,9 |
| 18 Kasım | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | - | %6,0 | |
| 18 Kasım | Angola | ⭑⭑⭑ | BNA Gösterge Faiz Oranı | - | %19,00 | |
| 18 Kasım | Hindistan | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 18 Kasım | Hindistan | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 18 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 18 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | 203 | ||
| 18 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | ||
| 18 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 18 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 18 Kasım | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 18 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | %1,4 | |
| 18 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Savunma Hariç Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | %0;9 | |
| 18 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | %0,1 | |
| 18 Kasım | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | %0,5 | |
| 18 Kasım | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %2,1 | |
| 18 Kasım | ABD | ⭑ | NAHB Konut Piyasası Endeksi | 225 | 37 | |
| 18 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | GlobalDairyTrade Ortalama Fiyat($) | - | ||
| 18 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | GlobalDairyTrade Ortalama Fiyat Değişimi | - | ||
| 18 Kasım | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 18 Kasım | Uruguay | ⭑⭑⭑ | BCU Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 18 Kasım | ABD | ⭑ | Net Sermaye Girişi/Çıkışı($) | 227 | ||
| 18 Kasım | ABD | ⭑ | Japonya'nın Elinde Bulunan ABD Hazine Kağıdı($) | - | ||
| 18 Kasım | ABD | ⭑ | Uzun Dönem Swap Hariç($) | - | ||
| 18 Kasım | ABD | ⭑ | Uzun Dönem Swap Dahil($) | - | ||
| 18 Kasım | ABD | ⭑ | Çin'in Elinde Bulunan ABD Hazine Kağıdı($) | - |
| THYAO | 7.257.722.469,50 |
| KOZAL | 7.224.497.528,26 |
| ISCTR | 5.710.369.943,64 |
| YKBNK | 5.303.443.778,48 |
| AKBNK | 5.262.830.482,90 |
| TERA | 4.915.447.600,00 |
| EREGL | 4.082.535.497,10 |
| ASELS | 3.850.908.426,30 |
| TEHOL | 3.466.796.926,30 |
| EKGYO | 3.406.519.496,05 |
| GARAN | 3.377.439.641,70 |
| KCHOL | 2.968.627.319,40 |
| PGSUS | 2.529.357.477,40 |
| TUPRS | 2.240.146.787,70 |
| PEKGY | 2.077.744.284,91 |
Bitcoin
3875325 TL
0.19972%
Ethereum
130726 TL
0.92103%
Tether
42.33 TL
0.069%
XRP
90.57 TL
-2.04973%
Wrapped SOL
5888.87 TL
0.84941%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.34 TL
0.0438%
TRON
12.19 TL
-0.49046%
Lido Staked Ether
130792 TL
1.02309%
Dogecoin
6.71 TL
0.91525%
Cardano
19.74 TL
-0.35694%
Figure Heloc
43.68 TL
0.2805%
WhiteBIT Coin
2569.04 TL
18.54393%
Wrapped stETH
159606 TL
1.17243%
Wrapped Bitcoin
3869128 TL
0.35146%
Hyperliquid
1614.63 TL
-6.70287%
Zcash
26119 TL
7.81534%
Bitcoin Cash
21002 TL
1.97455%
Chainlink
569.38 TL
-0.4679%
USDS
42.34 TL
0.02241%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.32 TL
0.05117%
LEO Token
398.27 TL
-0.19249%
Binance-Peg WETH
130900 TL
0.86549%
Stellar
10.53 TL
-0.97182%
Wrapped eETH
141445 TL
1.01854%
Ethena USDe
42.28 TL
0.04929%
Litecoin
3976.4 TL
-0.96297%
Monero
16007.89 TL
-6.95586%
Coinbase Wrapped BTC
3878200 TL
0.24538%
Hedera
6.23 TL
0.83566%
Avalanche
612.46 TL
-0.79332%
Sui
69.85 TL
-0.25499%
Shiba Inu
0.00036882 TL
-0.78338%
Uniswap
310.27 TL
-0.27646%
Dai
42.29 TL
-0.05351%
Polkadot
114.81 TL
-0.07321%
Toncoin
74.83 TL
-1.81623%
Ethena Staked USDe
50.98 TL
0.06481%
Cronos
4.74 TL
6.88122%
USDT0
42.32 TL
0.17349%
World Liberty Financial
5.91 TL
1.22702%
sUSDS
45.45 TL
-0.23583%
Canton
4.55 TL
2.40109%
Mantle
47.44 TL
3.29596%
PayPal USD
42.34 TL
-0.03452%
MemeCore
87.17 TL
-4.31009%
Bittensor
13576.82 TL
1.26624%
NEAR Protocol
97.05 TL
2.1448%
USD1
42.31 TL
0.0583%
Internet Computer
214.15 TL
-6.67914%
Aster
56.47 TL
-1.2121%
Aave
7417.44 TL
2.21706%
Currency One USD
42.46 TL
0.27799%
Bitget Token
153.55 TL
-1.97584%
OKB
4757.31 TL
1.17172%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.35 TL
0.01417%
Ethereum Classic
609.14 TL
-1.01642%
Falcon USD
42.22 TL
-0.03987%
Tether Gold
173555 TL
1.77716%
Aptos
122.12 TL
0.28992%
Ethena
11.57 TL
1.5199%
Pepe
0.00020228 TL
-0.79899%
Jito Staked SOL
7328.34 TL
1.03189%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
199.28 TL
0.5059%
Pi Network
9.61 TL
0.89484%
Pump.fun
0.13001 TL
-0.33925%
Ondo
22.63 TL
0.28647%
HTX DAO
7.514E-5 TL
-0.01344%
KuCoin
513.97 TL
0.65631%
Worldcoin
28.2 TL
-0.76777%
POL (ex-MATIC)
6.23 TL
1.06111%
Official Trump
296.59 TL
0.99552%
Filecoin
81.04 TL
-1.39264%
Algorand
6.61 TL
1.41522%
PAX Gold
173806 TL
1.73184%
Rocket Pool ETH
150110 TL
1.00399%
USDtb
42.33 TL
0.05183%
BFUSD
42.32 TL
0.04673%
Cosmos Hub
116.46 TL
2.40658%
Arbitrum
9.93 TL
-0.12953%
Gate
456.95 TL
2.03285%
syrupUSDC
48.16 TL
0.05988%
Binance Staked SOL
6375.91 TL
0.83915%
Kinetiq Staked HYPE
1619.55 TL
-6.93392%
VeChain
0.609299 TL
-0.11913%
Wrapped BNB
39097 TL
0.49708%
syrupUSDT
46.75 TL
0.20274%
Quant
3371.35 TL
2.64601%
Sky
2.13 TL
1.59231%
Global Dollar
42.34 TL
0.02044%
Ripple USD
42.37 TL
0.03738%
Function FBTC
3882340 TL
0.19295%
Starknet
10.12 TL
26.22287%