• BITCOIN/TL
    3881409,506
    % 0,15
  • ETHEREUM/TL
    127417
    % -2,78
  • RIPPLE/TL
    89.67
    % -0,87
  • BITCOIN CASH/TL
    21246,602
    % 0,90
  • LITECOIN/TL
    3915.57
    % -1,20
  • COSMOS HUB/TL
    129.43
    % 11,52
  • CARDANO/TL
    19.71
    % -0,21
  • TETHER/TL
    42.34
    % 0,02

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,44 -1,66 89.215.840,81 13:51
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,92 0,13 13.598.078,64 13:50
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,90 -0,10 4.892.546,00 13:50
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,86 2,64 147.864.389,96 13:51
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,87 -9,66 1.132.886.411,89 13:52
ADGYO ADRA GMYO 46,38 -0,04 5.305.022,82 13:50
AEFES ANADOLU EFES 14,92 -1,26 905.871.139,47 13:52
AFYON AFYON CIMENTO 13,03 -0,08 9.971.909,85 13:52
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 220,70 0,78 28.850.828,70 13:51
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,30 0,15 100.913.824,94 13:51
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,89 -3,66 211.378.285,31 13:52
AGYO ATAKULE GMYO 7,34 -1,21 3.458.401,23 13:47
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,72 1,44 29.721.152,92 13:51
AHSGY AHES GMYO 52,80 -2,22 21.547.188,05 13:50
AKBNK AKBANK 60,85 -0,81 3.195.772.143,15 13:52
AKCNS AKCANSA 126,50 -0,24 26.736.862,90 13:51
AKENR AKENERJI 11,39 -0,96 50.690.548,03 13:52
AKFGY AKFEN GMYO 2,71 0,00 35.785.203,57 13:52
AKFIS AKFEN INSAAT 22,32 0,36 131.596.498,08 13:51
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,40 -0,80 40.255.499,48 13:51
AKGRT AKSIGORTA 6,89 0,88 66.472.405,34 13:51
AKMGY AKMERKEZ GMYO 223,90 1,22 1.691.209,30 13:51
AKSA AKSA 10,38 0,10 71.001.594,16 13:52
AKSEN AKSA ENERJI 54,55 2,15 298.346.413,90 13:51
AKSGY AKIS GMYO 7,47 -0,53 5.470.677,42 13:52
AKSUE AKSU ENERJI 17,03 0,89 1.799.425,88 13:51
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,06 0,00 2.391.433,66 13:51
ALARK ALARKO HOLDING 93,70 1,13 825.454.810,75 13:52
ALBRK ALBARAKA TURK 7,84 1,42 60.276.147,99 13:52
ALCAR ALARKO CARRIER 916,00 0,44 4.840.724,00 13:50
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 115,80 1,85 38.670.852,60 13:51
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,66 -2,23 65.345.559,20 13:52
ALGYO ALARKO GMYO 28,58 -1,79 28.398.425,72 13:51
ALKA ALKIM KAGIT 10,07 0,70 23.071.140,57 13:51
ALKIM ALKIM KIMYA 16,02 0,88 21.789.586,84 13:52
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 84,45 -4,03 135.618.853,30 13:42
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 73,62 -0,45 814.439.925,33 13:52
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 63,05 -0,32 74.353.133,60 13:52
ALVES ALVES KABLO 27,12 0,07 78.107.420,74 13:52
ALVESNSE ALVES KABLO 0,00 0,00 168.000.000,00 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,51 0,06 7.421.248,78 13:51
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,75 -1,67 19.025.872,62 13:51
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 97,65 -0,36 34.522.512,00 13:51
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,30 -0,09 44.738.233,42 13:52
ARASE DOGU ARAS ENERJI 65,85 4,28 61.206.788,30 13:51
ARCLK ARCELIK 106,70 0,57 139.375.109,60 13:52
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 30,16 1,55 180.357.941,26 13:51
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,96 0,90 11.374.194,44 13:51
ARMGD ARMADA GIDA 38,30 -0,67 32.234.436,60 13:51
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,02 1,34 30.140.262,04 13:50
ARTMS ARTEMIS HALI 40,58 0,15 23.423.530,82 13:52
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,80 0,00 11.111.633,59 13:51
ASELS ASELSAN 185,70 0,76 2.359.911.832,80 13:52
ASGYO ASCE GMYO 11,14 0,09 11.786.825,56 13:50
ASTOR ASTOR ENERJI 93,95 0,27 706.936.691,75 13:52
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,15 9,94 101.758.726,15 13:51
ATAGY ATA GMYO 15,87 2,45 14.589.760,17 13:51
ATAKP ATAKEY PATATES 53,40 1,52 7.041.078,40 13:51
ATATP ATP YAZILIM 167,90 -3,45 185.479.696,70 13:51
ATEKS AKIN TEKSTIL 83,00 2,72 291.647,00 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,89 -0,17 1.174.888,08 13:50
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 72,10 -3,22 3.207.729,00 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,18 0,90 4.855.101,81 13:52
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,24 -0,25 21.670.055,04 13:51
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,88 1,57 5.203.129,09 13:52
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,95 0,56 13.612.173,35 13:52
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,68 4,38 29.581.661,16 13:51
AYCES ALTINYUNUS CESME 413,75 0,55 3.579.656,50 13:50
AYDEM AYDEM ENERJI 19,05 -1,19 32.888.698,45 13:51
AYEN AYEN ENERJI 26,92 0,82 15.940.982,54 13:52
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,79 0,57 120.985,24 12:55
AYGAZ AYGAZ 217,90 1,35 54.783.818,50 13:51
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 43,50 -0,87 16.095.399,54 13:51
BAGFS BAGFAS 29,38 2,58 78.252.846,00 13:50
BAHKM BAHADIR KIMYA 56,85 9,96 212.518.568,80 13:50
BAKAB BAK AMBALAJ 38,44 0,26 8.172.605,20 13:48
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 82,20 -4,42 4.342.018,00 12:55
BALSU BALSU GIDA 17,51 -1,52 30.737.995,48 13:52
BANVT BANVIT 169,80 -1,39 18.234.152,90 13:51
BARMA BAREM AMBALAJ 25,52 -3,33 132.809.692,24 13:51
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,81 0,00 604.147,53 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,64 0,34 5.775.072,80 13:51
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 21,78 10,00 172.681.379,89 13:51
BEGYO BATI EGE GMYO 5,30 -0,56 41.943.836,64 13:51
BERA BERA HOLDING 17,32 0,58 177.625.352,92 13:51
BESLR BESLER GIDA 12,56 -0,16 33.569.756,31 13:51
BEYAZ BEYAZ FILO 26,84 0,52 13.618.842,74 13:51
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 172,20 1,83 156.554.366,70 13:52
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 29,76 3,91 281.993.649,00 13:52
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 57,15 7,53 81.246.525,90 13:52
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,95 -0,20 33.105.117,66 13:51
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 312,00 -0,24 28.474.222,00 13:50
BIMAS BIM MAGAZALAR 553,00 0,09 860.742.709,50 13:52
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 182,60 -1,62 33.135.724,10 13:51
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,65 -1,66 126.134.780,09 13:52
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,76 3,39 42.737.377,62 13:50
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,64 0,00 5.060.374,48 13:50
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,84 -0,54 45.685.379,73 13:52
BLCYT BILICI YATIRIM 31,62 0,51 14.082.216,78 13:49
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,12 -2,08 95.863.641,50 13:52
BMSCH BMS CELIK HASIR 19,98 0,40 11.903.794,55 13:50
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 113,10 3,29 210.273.687,90 13:51
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,51 1,56 41.636.760,52 13:52
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,02 0,63 18.427.555,72 13:51
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 8,70 -7,94 714.251.926,62 13:52
BORSK BOR SEKER 24,06 1,78 21.153.966,58 13:51
BOSSA BOSSA 6,99 -0,14 6.513.255,10 13:51
BRISA BRISA 88,00 0,69 13.390.344,60 13:50
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,10 0,00 1.384.038,90 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,82 -0,26 1.464.482,95 13:51
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 84,95 -2,86 40.735.684,20 13:51
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,46 0,67 11.053.606,62 13:50
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 20,18 3,54 441.708,90 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 486,25 0,36 284.302.753,25 13:52
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.427,00 0,54 88.160.779,00 13:51
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,70 -0,19 55.678.414,48 13:51
BTCIM BATI CIMENTO 4,12 0,24 154.264.923,35 13:52
BUCIM BURSA CIMENTO 6,21 -0,32 13.831.070,15 13:50
BULGS BULLS GSYO 46,14 0,00 261.316.396,86 13:52
BURCE BURCELIK 37,00 -0,11 15.746.659,04 13:51
BURVA BURCELIK VANA 284,00 0,80 3.136.331,00 12:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 101,70 -1,07 73.499.417,90 13:51
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,26 -0,57 4.883.805,70 13:51
CANTE CAN2 TERMIK 2,26 -0,44 545.852.831,47 13:52
CASA CASA EMTIA PETROL 97,00 0,05 1.319.268,45 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 32,72 -0,85 4.674.048,60 13:51
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,85 0,09 117.108.687,20 13:51
CELHA CELIK HALAT 8,62 -0,81 7.101.475,28 13:51
CEMAS CEMAS DOKUM 5,29 0,00 57.476.230,29 13:51
CEMTS CEMTAS 10,35 0,00 17.731.491,95 13:51
CEMZY CEM ZEYTIN 37,72 -0,05 95.469.786,54 13:51
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,82 6,69 37.643.912,50 13:52
CGCAM CAGDAS CAM 35,12 -0,51 54.005.196,34 13:50
CIMSA CIMSA 44,86 0,45 139.744.562,14 13:52
CLEBI CELEBI 1.688,00 -1,34 70.006.526,00 13:52
CMBTN CIMBETON 2.174,00 -0,09 12.191.498,00 13:49
CMENT CIMENTAS 355,25 0,00 373.012,50 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,22 1,26 32.309.489,70 13:51
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 168,80 -0,76 4.340.315,80 13:51
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 49,98 9,22 102.203.695,60 13:51
CRFSA CARREFOURSA 115,00 -2,29 33.698.663,10 13:51
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,58 0,28 6.228.726,04 13:52
CVKMD CVK MADEN 16,84 -0,36 212.340.915,36 13:52
CWENE CW ENERJI 25,68 6,73 1.140.675.266,78 13:52
DAGI DAGI GIYIM 7,56 -1,18 14.648.720,73 13:50
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,93 0,25 320.982.490,05 13:51
DARDL DARDANEL 2,40 3,00 133.729.603,39 13:52
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 28,80 -0,48 21.866.391,62 13:52
DENGE DENGE HOLDING 3,76 7,12 136.910.993,68 13:52
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,32 -1,38 61.163.007,45 13:52
DERIM DERIMOD 37,68 0,48 12.472.384,84 13:50
DESA DESA DERI 12,17 -1,46 8.409.096,08 13:50
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,80 1,29 6.130.856,98 13:51
DEVA DEVA HOLDING 63,40 1,04 19.213.617,75 13:51
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 75,90 -1,43 3.664.827,65 13:51
DGGYO DOGUS GMYO 31,94 -0,93 1.590.014,96 13:50
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,75 0,00 2.856.826,94 13:49
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,00 4,60 724.600,00 12:55
DITAS DITAS DOGAN 36,30 3,66 26.463.991,16 13:51
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,85 0,00 20.268.946,44 13:52
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 23,50 -2,65 63.222.952,30 13:49
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,17 0,30 8.576.682,53 13:47
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,72 -0,38 11.456.063,30 13:50
DOAS DOGUS OTOMOTIV 187,70 0,91 249.031.237,40 13:52
DOCO DO-CO 8.932,50 0,37 49.490.812,50 13:52
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 55,55 0,09 22.393.116,35 13:51
DOFRB DOF ROBOTIK 83,50 0,00 628.301.024,50 13:52
DOGUB DOGUSAN 52,75 9,99 47.916.771,00 13:46
DOHOL DOGAN HOLDING 17,57 1,80 199.745.734,60 13:52
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,26 -0,84 1.458.057,14 13:47
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 846,00 3,17 614.865.245,00 13:52
DUNYH DUNYA HOLDING 112,10 2,28 16.621.236,90 13:51
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,67 0,55 7.758.171,24 13:52
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,35 -0,14 8.175.609,64 13:52
DYOBY DYO BOYA 13,80 1,92 10.740.490,47 13:51
DZGYO DENIZ GMYO 7,07 -0,70 7.475.119,15 13:52
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,85 -0,37 7.069.611,85 13:51
ECILC ECZACIBASI ILAC 101,70 -0,29 343.857.020,10 13:51
ECOGR ECOGREEN ENERJI 23,68 -1,25 3.155.431.838,44 13:52
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 382,00 2,55 155.729.811,00 13:51
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,67 1,61 17.280.444,19 13:51
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,98 5,06 105.743.555,94 13:52
EFOR EFOR YATIRIM 128,90 3,20 102.828.152,20 13:51
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.660,00 0,00 54.981.617,50 13:51
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,44 0,39 8.291.293,52 13:50
EGEPO NASMED EGEPOL 7,90 0,64 25.457.872,85 13:51
EGGUB EGE GUBRE 100,60 -0,10 22.851.050,80 13:52
EGPRO EGE PROFIL 25,76 -2,79 18.532.707,62 13:51
EGSER EGE SERAMIK 3,18 -0,63 3.025.763,05 13:50
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,67 -0,41 1.486.352.587,95 13:52
EKIZ EKIZ KIMYA 84,90 2,91 362.523,00 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,80 0,00 45.229.600,20 13:51
EKSUN EKSUN GIDA 5,70 0,35 4.032.369,89 13:51
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,90 -1,67 25.406.843,26 13:50
EMKEL EMEK ELEKTRIK 62,10 1,06 454.810.145,00 13:51
EMNIS EMINIS AMBALAJ 181,40 1,34 484.707,20 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,41 0,07 4.193.652,75 13:51
ENERY ENERYA ENERJI 10,28 0,69 323.573.687,98 13:51
ENJSA ENERJISA ENERJI 78,05 0,90 66.174.732,65 13:52
ENKAI ENKA INSAAT 76,00 0,13 396.471.501,70 13:52
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 109,00 -2,68 10.411.833,50 13:51
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,75 0,47 34.862.368,95 13:51
EPLAS EGEPLAST 5,62 0,72 32.541.459,83 13:51
ERBOS ERBOSAN 200,20 5,04 64.505.642,90 13:51
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 93,65 9,98 66.147.588,75 13:51
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,24 0,25 2.447.326.709,58 13:52
ERSU ERSU GIDA 18,20 -0,22 1.951.610,19 13:47
ESCAR ESCAR FILO 19,88 1,95 46.370.692,26 13:50
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,39 -0,88 46.731.251,56 13:52
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,58 -1,43 119.153.401,69 13:51
ETILR ETILER GIDA 4,07 0,00 17.660.734,33 13:50
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 26,50 4,00 4.986.536,90 13:51
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,80 2,27 2.885.754,00 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,17 0,46 1.976.859,21 13:52
EUPWR EUROPOWER ENERJI 30,86 3,07 288.549.763,48 13:51
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,99 -8,13 502.823.965,96 13:51
EUYO EURO YAT. ORT. 13,20 -0,30 1.069.991,61 13:51
EYGYO EYG GMYO 4,92 2,71 68.475.177,71 13:52
FADE FADE GIDA 13,55 -0,44 6.335.962,05 13:51
FENER FENERBAHCE FUTBOL 11,90 0,00 222.409.715,99 13:51
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,31 1,09 4.311.435,69 13:52
FMIZP F-M IZMIT PISTON 335,50 0,60 14.505.593,00 13:50
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,87 0,00 55.323.028,42 13:51
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,47 0,00 64.887.521,90 13:52
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 76,30 0,33 32.875.692,40 13:52
FRIGO FRIGO PAK GIDA 13,72 2,08 85.182.861,59 13:51
FROTO FORD OTOSAN 95,00 -0,05 549.456.980,75 13:52
FZLGY FUZUL GMYO 12,21 0,91 169.410.448,15 13:51
GARAN GARANTI BANKASI 132,90 0,23 1.722.500.989,60 13:52
GARFA GARANTI FAKTORING 25,76 0,70 5.545.101,96 13:52
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,54 -1,06 31.142.540,45 13:52
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,78 -0,45 7.722.815,60 13:51
GENIL GEN ILAC 184,60 0,22 32.876.229,10 13:51
GENTS GENTAS 9,91 0,20 55.275.459,81 13:52
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,46 1,39 112.858.675,26 13:51
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,48 0,40 166.338.864,82 13:51
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 71,90 2,71 505.466.994,65 13:52
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,87 -0,84 1.597.833,51 13:49
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 72,00 -0,83 16.299.902,95 13:50
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 173,50 0,12 90.061.716,50 13:51
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,41 -0,90 27.748.616,61 13:51
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,52 -1,12 42.760.873,81 13:52
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 48,42 2,72 240.243.527,26 13:51
GOKNR GOKNUR GIDA 21,48 2,29 72.469.655,38 13:51
GOLTS GOLTAS CIMENTO 316,50 -0,55 16.590.917,50 13:51
GOODY GOOD-YEAR 15,34 -0,26 5.436.369,17 13:51
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,42 -0,37 19.807.125,18 13:51
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,36 -0,74 2.986.854,13 13:48
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 327,00 -1,21 41.816.973,00 13:51
GRTHO GRAINTURK HOLDING 338,25 2,04 137.506.798,50 13:51
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,63 -0,72 6.480.173,37 13:51
GSDHO GSD HOLDING 4,38 -0,45 8.124.626,05 13:50
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,38 0,00 186.759.374,48 13:52
GUBRF GUBRE FABRIK. 336,75 0,00 402.333.164,25 13:52
GUNDG GUNDOGDU GIDA 107,40 -3,16 36.132.171,30 13:51
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,62 0,34 27.230.065,66 13:51
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 101,40 -9,95 646.609.268,30 13:51
HALKB T. HALK BANKASI 29,60 0,34 567.310.230,64 13:52
HATEK HATAY TEKSTIL 21,12 8,70 100.152.640,58 13:51
HATSN HATSAN GEMI 41,28 -1,24 22.892.730,60 13:52
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,44 1,18 108.719.110,85 13:51
HEDEF HEDEF HOLDING 50,20 1,33 191.874.830,80 13:51
HEKTS HEKTAS 3,32 -0,30 492.257.365,89 13:51
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,07 0,25 10.542.976,21 13:51
HLGYO HALK GMYO 3,89 -0,51 61.827.052,99 13:51
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,30 0,34 11.531.420,00 13:51
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,50 0,15 29.539.489,65 13:51
HTTBT HITIT BILGISAYAR 49,60 1,81 8.591.097,66 13:51
HUBVC HUB GIRISIM 2,87 -0,35 6.572.384,53 13:50
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,50 0,00 35.526.999,59 13:51
HURGZ HURRIYET GZT. 6,00 -1,96 18.625.026,92 13:51
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,79 1,17 8.590.256,14 13:49
ICUGS ICU GIRISIM 3,03 1,68 23.707.286,07 13:51
IDGYO IDEALIST GMYO 3,18 -0,63 1.184.909,39 13:47
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 56,15 0,54 1.345.901.798,30 13:52
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,52 3,44 19.415.972,62 13:51
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,51 1,21 2.841.792,20 13:50
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,98 4,21 81.260.800,91 13:52
IHLAS IHLAS HOLDING 3,71 4,51 490.949.299,40 13:52
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,80 1,08 70.187.682,35 13:51
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,36 0,43 13.725.205,61 13:50
IMASM IMAS MAKINA 5,08 -0,78 200.438.434,99 13:51
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,58 1,34 21.899.515,34 13:51
INFO INFO YATIRIM 3,87 0,26 53.022.447,35 13:51
INGRM INGRAM BILISIM 405,75 -0,79 4.905.334,75 13:49
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 283,75 1,98 1.884.825,75 12:55
INTEM INTEMA 274,25 1,29 8.163.522,75 13:50
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,02 1,11 59.901.907,47 13:52
INVES INVESTCO HOLDING 203,90 -2,35 16.389.939,50 13:52
IPEKE TR DOGAL ENERJI 85,50 0,29 573.910.055,90 13:52
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 89,55 1,07 407.721,15 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 481.045,00 -0,82 481.045,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,74 0,79 2.603.059.408,44 13:52
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,68 0,68 31.350.217,82 13:52
ISFIN IS FIN.KIR. 19,62 0,56 14.629.981,79 13:50
ISGSY IS GIRISIM 75,60 -1,82 124.583.337,80 13:51
ISGYO IS GMYO 19,55 -0,36 30.886.267,89 13:51
ISKPL ISIK PLASTIK 9,21 0,11 23.246.164,60 13:51
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,70 0,00 91.832.705,64 13:51
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,72 0,00 5.270.644,62 13:51
ISYAT IS YAT. ORT. 8,11 0,00 3.643.401,27 13:51
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,24 -0,65 80.267.255,18 13:51
IZFAS IZMIR FIRCA 131,70 -6,86 96.711.978,60 13:51
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,35 1,14 5.456.659,15 13:51
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,07 0,33 7.827.833,57 13:50
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,51 0,57 17.933.535,76 13:51
KAPLM KAPLAMIN 338,00 -3,50 64.319.770,75 13:51
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,79 1,45 33.488.891,38 13:52
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,57 1,06 81.461.373,73 13:51
KARTN KARTONSAN 81,25 0,12 4.792.104,10 13:51
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,18 0,32 401.005.573,07 13:52
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,47 0,92 15.464.640,14 13:51
KBORU KUZEY BORU 14,58 0,28 62.350.416,17 13:51
KCAER KOCAER CELIK 11,41 0,00 48.954.114,32 13:51
KCHOL KOC HOLDING 170,80 -0,06 2.202.683.825,00 13:52
KENT KENT GIDA 720,50 -0,41 761.568,50 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,26 -2,59 487.204,42 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,26 0,11 15.280.559,09 13:52
KGYO KORAY GMYO 6,11 0,16 23.520.446,83 13:50
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,07 -1,18 3.339.853,83 13:50
KLGYO KILER GMYO 6,60 -2,37 52.045.400,95 13:52
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,32 0,58 17.074.379,66 13:51
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,32 -1,24 13.362.886,44 13:51
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,07 4,41 1.467.110,41 12:55
KLRHO KILER HOLDING 151,20 -1,56 158.123.440,80 13:48
KLSER KALESERAMIK 28,48 0,92 11.017.785,42 13:49
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,31 -1,48 9.316.665,10 13:51
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,30 0,09 28.145.848,30 13:52
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,23 1,20 9.160.805,53 13:50
KNFRT KONFRUT TARIM 11,94 1,36 6.593.906,43 13:50
KOCMT KOC METALURJI 2,78 -1,77 44.372.772,75 13:52
KONKA KONYA KAGIT 13,93 -0,71 9.577.097,20 13:51
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,38 1,48 532.769.290,46 13:52
KONYA KONYA CIMENTO 4.955,00 0,00 24.690.285,00 13:50
KOPOL KOZA POLYESTER 5,99 -0,33 51.966.622,17 13:50
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,40 0,10 22.544.663,50 13:51
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,36 0,00 13.627.546,92 13:51
KOZAA TR ANADOLU METAL MADENCILIK 102,40 2,40 1.053.796.835,00 13:52
KOZAL TURK ALTIN ISLETMELERI 39,50 5,78 5.609.427.979,24 13:52
KRDMA KARDEMIR (A) 25,68 1,10 57.495.208,34 13:51
KRDMB KARDEMIR (B) 22,40 0,18 10.139.884,66 13:51
KRDMD KARDEMIR (D) 25,14 -1,10 463.979.518,66 13:52
KRGYO KORFEZ GMYO 3,28 -0,61 16.062.738,77 13:51
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,33 -1,16 6.754.531,80 13:50
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,01 2,30 32.414.717,69 13:52
KRSTL KRISTAL KOLA 11,72 -1,92 42.287.278,42 13:51
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,70 -0,62 9.713.816,94 13:52
KRVGD KERVAN GIDA 2,56 0,39 5.644.315,22 13:47
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.220,00 0,63 439.570,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 14,14 -2,21 250.827.179,87 13:51
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 68,90 0,00 12.255.234,10 13:51
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 97,95 -1,26 24.909.407,70 13:51
KUVVA KUVVA GIDA 166,10 2,53 8.357.584,30 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 47,08 2,62 315.027.333,32 13:51
