• BITCOIN/TL
    2927314,232
    % -1,82
  • ETHEREUM/TL
    86132
    % -2,64
  • RIPPLE/TL
    62.01
    % -4,86
  • BITCOIN CASH/TL
    24346,465
    % -1,63
  • LITECOIN/TL
    2311.87
    % -2,96
  • COSMOS HUB/TL
    101.12
    % 0,73
  • CARDANO/TL
    11.97
    % -4,11
  • TETHER/TL
    43.76
    % 0,05

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,97 -2,36 81.531.035,27 11:39
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,78 -2,22 25.268.642,52 11:39
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 122,40 1,49 32.008.024,00 11:39
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,98 1,99 57.507.929,10 11:39
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,23 -6,11 1.228.839.062,14 11:39
ADGYO ADRA GMYO 58,55 -2,90 52.187.320,50 11:38
AEFES ANADOLU EFES 21,00 -1,04 371.350.525,44 11:39
AFYON AFYON CIMENTO 14,75 -1,73 10.219.422,51 11:39
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 250,50 -1,38 19.074.789,70 11:38
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,44 -1,12 47.912.206,00 11:39
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,19 -1,85 29.469.980,64 11:39
AGYO ATAKULE GMYO 7,82 -1,14 1.650.495,93 11:39
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,88 2,70 182.495.252,48 11:39
AHSGY AHES GMYO 21,10 -2,41 22.729.644,60 11:39
AKBNK AKBANK 88,05 -2,71 4.445.437.399,75 11:39
AKCNS AKCANSA 214,90 -0,19 65.274.212,50 11:39
AKENR AKENERJI 11,08 -2,03 36.858.041,23 11:39
AKFGY AKFEN GMYO 2,99 -1,32 50.825.843,61 11:39
AKFIS AKFEN INSAAT 35,54 5,21 621.825.177,44 11:39
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,37 -2,17 46.405.799,29 11:39
AKGRT AKSIGORTA 8,33 0,24 27.387.741,93 11:38
AKHAN AKHAN UN 28,08 0,29 193.005.669,54 11:39
AKMGY AKMERKEZ GMYO 221,30 -1,12 1.429.288,00 11:34
AKSA AKSA 10,91 -0,37 70.215.480,50 11:39
AKSEN AKSA ENERJI 70,15 -1,06 119.453.915,65 11:39
AKSGY AKIS GMYO 8,58 -1,61 5.524.846,57 11:37
AKSUE AKSU ENERJI 21,90 -2,93 6.763.654,50 11:39
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,88 -1,37 2.707.631,85 11:39
ALARK ALARKO HOLDING 108,70 -1,45 305.874.286,00 11:39
ALBRK ALBARAKA TURK 9,70 -3,96 185.010.038,82 11:39
ALCAR ALARKO CARRIER 918,50 -1,50 15.324.880,00 11:39
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 136,70 -0,80 26.152.147,00 11:39
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,00 -1,82 34.679.452,26 11:39
ALGYO ALARKO GMYO 5,37 -2,54 44.643.393,39 11:39
ALKA ALKIM KAGIT 12,56 -4,05 47.516.850,68 11:39
ALKIM ALKIM KIMYA 19,04 -1,65 10.690.464,69 11:39
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 254,00 -0,10 126.279.994,00 11:38
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 87,18 1,37 1.225.104.374,82 11:39
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,79 -0,12 487.778.904,33 11:39
ALVES ALVES KABLO 3,88 -1,77 428.125.370,86 11:39
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,43 -2,78 10.359.756,42 11:39
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,52 -1,03 6.164.333,00 11:36
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 117,00 -2,90 58.611.278,60 11:39
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,90 -2,11 85.762.651,20 11:39
ARASE DOGU ARAS ENERJI 85,90 -1,49 7.884.135,75 11:39
ARCLK ARCELIK 126,50 -1,09 174.456.167,20 11:39
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 43,66 -3,75 77.477.599,04 11:37
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,72 -1,21 9.068.208,52 11:39
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,96 -3,85 107.090.304,02 11:39
ARMGD ARMADA GIDA 80,30 -3,83 26.551.714,05 11:39
ARSAN ARSAN HOLDING 4,09 0,99 46.218.797,95 11:39
ARTMS ARTEMIS HALI 40,68 -0,78 17.578.165,16 11:39
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,85 -1,04 12.848.315,71 11:39
ASELS ASELSAN 313,75 1,13 11.657.678.006,25 11:39
ASGYO ASCE GMYO 11,64 -2,18 15.973.611,78 11:39
ASTOR ASTOR ENERJI 183,90 -1,55 2.439.380.765,80 11:39
ASUZU ANADOLU ISUZU 67,40 -2,32 25.096.467,40 11:38
ATAGY ATA GMYO 13,70 -0,87 1.118.840,45 11:36
ATAKP ATAKEY PATATES 60,15 -0,50 12.143.569,40 11:38
ATATP ATP YAZILIM 173,10 -1,82 120.392.146,00 11:39
ATATR ATA TURIZM 12,32 10,00 25.066.247,36 11:39
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,35 -1,58 1.198.034,20 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 63,40 0,00 123.566,60 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,13 -1,88 9.357.044,57 11:37
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,34 -2,29 17.175.596,60 11:39
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,04 0,80 15.494.733,78 11:39
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,90 -1,96 22.691.282,40 11:39
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,65 -1,58 2.754.903,51 11:38
AYCES ALTINYUNUS CESME 509,00 -2,40 14.894.374,00 11:39
AYDEM AYDEM ENERJI 26,36 -2,37 29.540.049,22 11:39
AYEN AYEN ENERJI 30,02 -2,72 28.857.028,88 11:39
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 25,00 2,88 318.425,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 249,00 0,36 53.328.925,40 11:38
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,60 -1,29 13.748.313,08 11:39
BAGFS BAGFAS 28,66 -3,18 16.997.395,98 11:38
BAHKM BAHADIR KIMYA 126,60 0,24 21.730.810,30 11:39
BAKAB BAK AMBALAJ 42,90 1,13 3.827.041,78 11:39
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 103,00 0,00 468.032,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,96 -3,47 153.011.809,91 11:39
BANVT BANVIT 172,30 -1,99 20.201.489,30 11:38
BARMA BAREM AMBALAJ 44,42 -1,07 14.574.295,34 11:39
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,03 -4,75 245.109,24 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,72 -1,84 15.475.497,51 11:38
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,77 -0,21 7.464.443,22 11:37
BEGYO BATI EGE GMYO 4,77 -0,63 20.739.710,38 11:39
BERA BERA HOLDING 19,39 -1,52 98.881.825,31 11:39
BESLR BESLER GIDA 15,32 -2,17 28.136.472,03 11:39
BESTE BEST BRANDS ENERJI 28,60 10,00 25.381.298,80 11:39
BEYAZ BEYAZ FILO 30,08 -1,64 15.120.043,50 11:38
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 160,20 -0,99 14.145.718,10 11:39
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,80 -3,50 36.686.213,92 11:39
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 9,20 5,99 80.163.474,72 11:39
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,83 -2,96 42.319.490,93 11:39
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 288,25 0,96 25.500.768,75 11:38
BIMAS BIM MAGAZALAR 707,50 0,35 1.133.864.730,50 11:39
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 166,70 -5,55 71.700.822,30 11:39
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,70 -1,72 130.690.254,07 11:39
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,49 -0,17 22.689.907,61 11:38
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 31,60 -1,19 1.775.113,18 11:39
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,58 -0,63 22.171.069,69 11:39
BLCYT BILICI YATIRIM 36,16 -3,32 17.526.631,44 11:39
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,78 -0,13 38.144.150,30 11:39
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,40 -1,36 9.557.334,98 11:39
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 94,90 -0,16 45.191.628,55 11:39
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,15 0,14 25.385.166,96 11:39
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,46 -2,69 41.374.257,38 11:39
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,77 -2,12 23.172.259,54 11:39
BORSK BOR SEKER 6,60 -1,79 25.738.340,03 11:39
BOSSA BOSSA 7,19 -0,14 6.480.515,28 11:39
BRISA BRISA 98,20 -2,87 12.744.613,90 11:39
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,69 -0,36 655.271,85 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,84 -2,10 5.502.444,11 11:36
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 107,60 -2,80 40.316.911,80 11:39
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,81 -1,50 30.086.737,90 11:39
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,76 -0,45 164.328,84 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 694,00 -3,81 488.320.688,50 11:39
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.470,00 -2,37 132.716.421,00 11:39
BSOKE BATISOKE CIMENTO 30,00 -0,46 56.312.404,18 11:39
BTCIM BATI CIMENTO 4,90 -1,41 222.790.032,93 11:39
BUCIM BURSA CIMENTO 6,96 -0,57 18.410.230,94 11:39
BULGS BULLS GSYO 48,64 -3,30 411.576.354,65 11:39
BURCE BURCELIK 57,10 -2,56 18.205.191,75 11:39
BURVA BURCELIK VANA 715,50 -3,57 7.316.690,00 11:39
BVSAN BULBULOGLU VINC 117,80 -2,08 41.221.166,80 11:39
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 36,54 -0,05 2.473.413,80 11:38
CANTE CAN2 TERMIK 1,77 -1,12 333.641.344,81 11:39
CASA CASA EMTIA PETROL 103,00 -0,48 172.319,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 41,22 -1,39 10.079.528,36 11:39
CCOLA COCA COLA ICECEK 76,60 -1,35 112.348.876,70 11:39
CELHA CELIK HALAT 10,90 -2,77 15.212.614,79 11:39
CEMAS CEMAS DOKUM 5,97 -2,77 93.018.913,23 11:39
CEMTS CEMTAS 12,64 -1,56 17.969.814,96 11:39
CEMZY CEM ZEYTIN 60,15 0,67 35.902.078,05 11:39
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,78 -0,26 12.204.006,40 11:39
CGCAM CAGDAS CAM 37,64 -0,90 29.911.044,16 11:39
CIMSA CIMSA 54,50 -1,45 236.729.911,95 11:39
CLEBI CELEBI 1.823,00 -3,03 99.486.395,00 11:39
CMBTN CIMBETON 1.980,00 -2,37 35.589.188,00 11:39
CMENT CIMENTAS 340,00 -1,45 342.040,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,79 -0,26 23.167.420,37 11:39
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 236,40 -1,50 6.917.005,90 11:38
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 73,15 3,39 22.807.553,10 11:39
CRFSA CARREFOURSA 139,20 -1,28 36.962.091,00 11:39
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,48 -1,27 9.336.238,14 11:39
CVKMD CVK MADEN 37,60 -2,89 1.971.354.921,14 11:39
CWENE CW ENERJI 32,44 0,25 806.094.177,28 11:39
DAGI DAGI GIYIM 6,24 -0,64 10.048.280,59 11:38
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,09 0,15 61.953.358,22 11:39
DARDL DARDANEL 2,34 -3,31 34.358.088,66 11:39
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,78 -0,11 39.133.291,72 11:39
DENGE DENGE HOLDING 2,89 -1,03 22.692.088,72 11:38
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,49 -2,39 33.462.119,98 11:39
DERIM DERIMOD 38,82 -2,22 6.041.911,46 11:38
DESA DESA DERI 12,79 -1,69 14.063.575,21 11:39
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,44 -1,51 3.446.183,73 11:39
DEVA DEVA HOLDING 78,75 0,06 23.859.720,10 11:38
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,00 -0,21 2.124.464,45 11:39
DGGYO DOGUS GMYO 32,48 -2,11 1.100.759,64 11:36
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,03 -1,57 9.495.067,66 11:39
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 30,88 -0,52 161.255,36 09:55
DITAS DITAS DOGAN 46,86 -0,04 12.690.368,98 11:37
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,81 0,00 17.678.465,04 11:39
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,26 -1,39 30.053.001,46 11:38
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,31 0,65 7.310.584,15 11:39
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,50 -2,60 15.963.241,68 11:39
DOAS DOGUS OTOMOTIV 234,40 -1,14 165.432.324,80 11:39
DOCO DO-CO 11.050,00 0,73 29.750.692,50 11:39
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,84 -4,03 60.627.764,06 11:39
DOFRB DOF ROBOTIK 91,45 -3,43 560.404.674,05 11:39
DOGUB DOGUSAN 38,46 -4,94 6.400.421,74 11:39
DOHOL DOGAN HOLDING 20,98 -2,15 77.754.427,36 11:39
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,44 -0,24 3.766.935,38 11:38
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.180,00 2,25 493.664.587,00 11:39
DUNYH DUNYA HOLDING 119,20 -0,83 25.667.737,10 11:39
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,79 -2,32 18.820.989,42 11:39
DURKN DURUKAN SEKERLEME 23,60 2,34 180.790.423,74 11:39
DYOBY DYO BOYA 14,00 -3,25 16.568.755,10 11:37
DZGYO DENIZ GMYO 9,60 -1,54 13.135.713,70 11:39
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 63,25 -1,48 8.007.936,60 11:39
ECILC ECZACIBASI ILAC 126,80 -0,78 163.699.150,70 11:39
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,74 -1,28 70.457.945,08 11:39
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 318,25 -3,05 91.022.669,00 11:39
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 10,52 1,06 46.435.314,78 11:39
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 40,34 -4,45 57.974.459,94 11:39
EFOR EFOR YATIRIM 23,18 -0,52 29.030.113,04 11:39
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.150,00 -1,45 42.763.707,50 11:39
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,50 -1,75 19.548.063,58 11:39
EGEPO NASMED EGEPOL 11,55 -0,60 7.926.748,09 11:39
EGGUB EGE GUBRE 93,90 -1,88 25.698.142,35 11:38
EGPRO EGE PROFIL 27,70 -2,46 14.524.310,10 11:39
EGSER EGE SERAMIK 3,25 -2,11 3.578.207,64 11:38
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 25,70 -0,85 1.036.338.912,28 11:39
EKIZ EKIZ KIMYA 132,00 -0,83 56.496,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,68 6,37 261.476.952,46 11:39
EKSUN EKSUN GIDA 5,91 -1,50 11.032.008,85 11:39
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,74 -4,11 39.878.997,94 11:39
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,70 -1,90 31.769.061,20 11:39
EMNIS EMINIS AMBALAJ 166,00 0,00 88.976,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,93 -2,03 22.576.937,53 11:39
ENERY ENERYA ENERJI 10,44 5,24 403.984.897,71 11:39
ENJSA ENERJISA ENERJI 110,10 -1,34 54.245.425,90 11:39
ENKAI ENKA INSAAT 100,70 1,21 354.045.788,45 11:39
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 31,24 -0,51 20.080.288,66 11:38
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,02 3,18 190.672.951,07 11:39
EPLAS EGEPLAST 6,48 -3,57 16.797.286,31 11:39
ERBOS ERBOSAN 204,10 -2,81 6.473.126,90 11:38
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 60,80 -1,94 46.116.607,80 11:39
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,50 -0,47 2.267.746.287,16 11:39
ERSU ERSU GIDA 18,16 -3,56 7.021.711,52 11:38
ESCAR ESCAR FILO 24,42 -3,02 36.560.641,18 11:39
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,91 -1,01 33.885.767,46 11:39
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,09 -1,68 132.993.944,99 11:39
ETILR ETILER GIDA 4,12 -0,48 5.875.010,69 11:38
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,76 -0,32 1.362.523,56 11:36
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,91 2,12 634.077,57 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,80 -1,05 2.245.815,38 11:39
EUPWR EUROPOWER ENERJI 39,96 -3,76 214.653.297,54 11:39
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,69 0,35 169.310.141,57 11:39
EUYO EURO YAT. ORT. 18,70 0,27 716.281,73 11:39
EYGYO EYG GMYO 3,36 -1,47 6.577.915,22 11:37
FADE FADE GIDA 17,05 0,65 15.746.896,24 11:38
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,25 -0,61 145.952.268,26 11:39
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,70 -3,52 10.140.006,43 11:39
FMIZP F-M IZMIT PISTON 327,00 -1,80 11.617.113,00 11:38
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,21 -2,73 36.618.563,42 11:39
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,16 3,27 145.348.054,13 11:39
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,10 -2,97 53.094.057,65 11:39
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,17 -1,36 41.992.383,37 11:38
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 35,94 -4,31 136.926.658,08 11:39
FROTO FORD OTOSAN 123,70 -0,16 865.659.586,00 11:39
FZLGY FUZUL GMYO 12,19 -3,64 92.941.532,87 11:39
GARAN GARANTI BANKASI 156,80 -2,67 2.057.453.429,70 11:39
GARFA GARANTI FAKTORING 30,08 -3,71 34.508.137,78 11:39
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 350,00 -1,41 253.400,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,12 -3,47 27.341.965,83 11:39
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,92 -1,72 7.415.227,48 11:39
GENIL GEN ILAC 8,03 -1,47 98.176.628,34 11:39
GENTS GENTAS 9,57 -1,14 23.988.902,02 11:39
GEREL GERSAN ELEKTRIK 24,50 2,25 198.846.095,98 11:39
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 51,20 -5,01 259.849.927,10 11:39
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 63,10 -2,17 73.042.869,85 11:39
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,90 -0,77 1.677.044,27 11:38
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 76,30 -1,68 16.072.486,35 11:39
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 180,50 -0,82 100.446.119,30 11:39
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,47 -1,54 18.629.792,41 11:39
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,73 -0,38 20.334.738,75 11:39
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,22 2,42 29.492.650,52 11:39
GOKNR GOKNUR GIDA 24,36 0,25 161.728.952,72 11:39
GOLTS GOLTAS CIMENTO 372,25 -2,17 17.399.923,75 11:39
GOODY GOOD-YEAR 15,91 -2,33 7.864.183,28 11:39
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,82 -2,33 28.926.977,74 11:39
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,33 -3,07 6.418.097,12 11:38
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 397,50 1,27 103.314.298,50 11:39
GRTHO GRAINTURK HOLDING 248,10 -0,96 29.704.948,40 11:38
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,25 -2,47 6.960.168,93 11:38
GSDHO GSD HOLDING 5,09 -1,36 13.705.184,15 11:38
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,25 0,00 132.493.586,67 11:39
GUBRF GUBRE FABRIK. 532,50 -0,37 555.396.343,00 11:39
GUNDG GUNDOGDU GIDA 312,50 -0,24 119.536.441,00 11:39
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,50 -1,92 49.463.225,86 11:39
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 65,00 -0,76 172.538.750,95 11:39
HALKB T. HALK BANKASI 47,30 -2,79 837.096.627,38 11:39
HATEK HATAY TEKSTIL 15,95 -2,33 22.113.685,20 11:39
HATSN HATSAN GEMI 40,02 -2,29 28.948.033,58 11:39
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,26 -2,10 81.213.699,10 11:39
HEDEF HEDEF HOLDING 84,55 -1,69 113.102.538,55 11:39
HEKTS HEKTAS 3,45 -0,58 269.895.143,80 11:39
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,67 -3,13 24.611.437,55 11:39
HLGYO HALK GMYO 4,89 -0,41 63.606.040,72 11:39
HOROZ HOROZ LOJISTIK 66,10 -2,29 47.185.294,90 11:39
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 83,30 -2,00 35.790.071,30 11:39
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,50 -0,66 19.763.318,68 11:39
HUBVC HUB GIRISIM 4,16 -0,95 4.038.351,03 11:39
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,56 -0,56 49.326.994,35 11:39
HURGZ HURRIYET GZT. 5,40 -1,82 6.005.215,86 11:38
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,73 -1,21 6.358.093,51 11:39
ICUGS ICU GIRISIM 3,39 2,11 66.918.546,54 11:39
IDGYO IDEALIST GMYO 4,36 -0,68 2.796.463,54 11:37
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 81,30 0,87 123.185.346,25 11:38
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 65,40 2,19 148.548.111,05 11:39
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,39 -0,83 1.438.082,39 11:39
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,58 -1,25 18.195.976,41 11:39
IHLAS IHLAS HOLDING 2,32 -0,85 52.498.120,09 11:39
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,12 -1,40 36.193.807,90 11:39
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,91 -1,04 6.618.073,39 11:39
IMASM IMAS MAKINA 4,49 -2,18 56.106.098,73 11:39
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,43 -1,86 19.983.110,01 11:39
INFO INFO YATIRIM 4,33 -3,56 81.150.997,24 11:39
INGRM INGRAM BILISIM 434,50 -1,75 20.640.948,50 11:35
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 298,25 1,10 227.564,75 09:55
INTEM INTEMA 449,50 3,57 40.898.613,75 11:39
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,50 -2,66 43.360.416,32 11:39
INVES INVESTCO HOLDING 236,20 -2,07 5.064.481,70 11:38
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 81,95 -0,36 106.780,85 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 16,87 -3,82 6.114.942.184,44 11:39
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 44,66 -0,49 59.362.810,42 11:39
ISFIN IS FIN.KIR. 20,92 -2,24 12.382.189,96 11:39
ISGSY IS GIRISIM 105,80 -2,67 139.366.242,60 11:39
ISGYO IS GMYO 21,86 -1,53 17.780.374,46 11:38
ISKPL ISIK PLASTIK 12,18 1,16 55.207.078,07 11:39
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 51,50 -2,09 124.706.715,00 11:39
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,74 -1,90 4.744.890,45 11:38
ISYAT IS YAT. ORT. 9,26 -1,17 8.269.910,88 11:39
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,33 0,00 71.704.424,07 11:39
IZFAS IZMIR FIRCA 52,60 4,06 95.266.754,10 11:38
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,50 -1,65 4.137.330,45 11:38
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,97 -1,36 14.877.459,95 11:38
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,59 -2,25 21.257.092,84 11:39
KAPLM KAPLAMIN 413,75 -0,18 27.298.510,25 11:39
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,97 -1,19 28.745.382,12 11:39
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,14 -2,62 99.918.540,81 11:39
KARTN KARTONSAN 81,10 -1,88 7.341.924,50 11:38
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,02 2,37 397.955.261,01 11:39
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,92 -2,15 285.084.744,54 11:39
KBORU KUZEY BORU 20,60 -2,74 171.843.092,36 11:39
KCAER KOCAER CELIK 11,54 -1,70 57.561.467,05 11:39
KCHOL KOC HOLDING 217,40 -0,32 2.998.578.056,50 11:39
KENT KENT GIDA 570,50 1,69 125.510,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,32 -4,53 177.988,08 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,17 -3,14 28.695.980,67 11:39
KGYO KORAY GMYO 7,30 -1,35 115.843.561,21 11:39
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,18 -2,39 8.506.064,51 11:38
KLGYO KILER GMYO 6,86 -2,00 63.523.668,32 11:39
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 41,54 -1,10 37.762.468,72 11:39
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,76 -2,35 11.770.815,36 11:38
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,20 0,00 414.814,40 09:55
KLRHO KILER HOLDING 478,00 -9,64 984.608.360,75 11:38
KLSER KALESERAMIK 28,82 -2,11 20.107.442,90 11:39
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,02 0,33 14.877.954,44 11:39
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,60 0,94 68.591.779,60 11:39
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,77 -1,74 17.531.768,32 11:38
KNFRT KONFRUT TARIM 12,07 -4,66 22.251.649,73 11:39
KOCMT KOC METALURJI 2,86 -1,72 47.126.112,16 11:39
KONKA KONYA KAGIT 15,86 -2,28 6.914.297,71 11:39
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,95 -2,93 272.122.330,41 11:39
KONYA KONYA CIMENTO 4.530,00 -2,58 25.149.152,50 11:39
KOPOL KOZA POLYESTER 6,65 -0,60 39.725.913,58 11:39
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,40 -1,89 16.733.401,45 11:39
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,81 -1,87 24.118.144,28 11:39
KRDMA KARDEMIR (A) 29,36 -0,74 32.208.435,80 11:39
KRDMB KARDEMIR (B) 34,26 0,76 16.308.561,36 11:39
KRDMD KARDEMIR (D) 31,34 -1,26 385.964.858,06 11:39
KRGYO KORFEZ GMYO 3,25 0,00 45.357.019,43 11:39
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,75 -1,56 6.256.695,32 11:39
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,04 -0,11 9.089.912,15 11:37
KRSTL KRISTAL KOLA 11,30 -4,80 50.251.298,50 11:39
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,52 -3,97 14.859.451,94 11:39
KRVGD KERVAN GIDA 3,12 -1,58 14.920.123,30 11:38
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.557,50 1,64 924.950,00 09:55
