Dolar | 38,0113 | % 0.06 |
Euro | 41,2958 | % 0.83 |
Sterlin | 49,2686 | % 0.59 |
Bitcoin | 3307286,00 | % -0.72 |
Ethereum | 76817,00 | % -1.88 |
Çeyrek | 6.111,00 | % 0,52 |
G. Altın | 3.729,28 | % 1,11 |
BIST 100 | 9.672,60 | % 0,24 |
Litecoin | 3573.9 | % -1.60 |
B. Cash | 12585.05,00 | % -1.59 |
Yükleniyor...