Dolar | 38,0124 | % 0.06 |
Euro | 41,2558 | % 0.72 |
Sterlin | 49,3730 | % 0.74 |
Bitcoin | 3277807,00 | % -0.91 |
Ethereum | 75942,00 | % -1.63 |
Çeyrek | 6.093,00 | % 0,28 |
G. Altın | 3.713,66 | % 0,69 |
BIST 100 | 9.619,51 | % -0,31 |
Litecoin | 3530.44 | % -1.39 |
B. Cash | 12333.34,00 | % -2.39 |
Yükleniyor...