• BITCOIN/TL
    3979100,140
    % 1,09
  • ETHEREUM/TL
    136149
    % 0,38
  • RIPPLE/TL
    91.33
    % 3,00
  • BITCOIN CASH/TL
    28193,699
    % 1,06
  • LITECOIN/TL
    3518.6
    % -0,90
  • COSMOS HUB/TL
    99.67
    % 2,81
  • CARDANO/TL
    17.05
    % -0,77
  • TETHER/TL
    43.02
    % 0,00

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.845,08 0.77 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.561,69 2.57 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.429,89 2.12 18:10
BIST 100 11.296,52 2.1 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.298,82 2.1 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.296,52 2.1 18:10
BIST 100-30 20.550,24 1.46 18:10
BIST 30 12.269,72 2.38 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.558,58 2.43 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.269,72 2.38 18:10
BIST 50 9.806,13 2.22 18:10
50-30 8.534,98 1.21 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.418,04 1.21 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.531,75 1.21 18:10
500 14.050,52 1.67 18:10
ADANA 45.145,37 3.85 18:10
ALTIN TAHVILI 13.777,64 0.28 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.760,44 0.33 18:05
ANA 50.538,26 0.34 18:10
ANKARA 33.223,34 0.15 18:10
ANTALYA 12.933,55 1.1 18:10
ARACI KURUMLAR 101.904,16 1.65 18:10
AYDIN 5.359,28 3.45 18:10
BALIKESIR 10.243,94 4.82 18:10
BANKA 16.615,90 4.26 18:09
BANKA DISI LIKIT 10 13.732,71 1.49 18:10
BILISIM 5.068,34 1.84 18:10
BURSA 18.374,16 3.27 18:10
DENIZLI 9.109,43 2.25 18:10
ELEKTRIK 658,24 0.75 18:10
FIN KIR FAKTORING 18.530,67 1.36 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.753,17 1.48 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.754,09 1.47 18:10
GERI ALIM 11.643,50 1.27 18:10
GIDA ICECEK 12.478,65 1.78 18:10
HALKA ARZ 158.292,22 1.07 18:10
HIZMETLER 10.558,49 1 18:10
HOLDING VE YATIRIM 12.887,11 2.11 18:10
ILETISIM 2.467,67 2.65 18:10
INSAAT 17.533,75 2.11 18:10
ISTANBUL 15.101,02 1.62 18:10
IZMIR 17.462,12 1.08 18:10
KATILIM 100 12.376,75 0.79 18:10
KATILIM 30 11.899,89 0.73 18:10
KATILIM 50 12.403,29 0.78 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.854,74 0.55 18:10
KATILIM TEMETTU 12.947,85 -0.57 18:10
KATILIM TUM 13.059,03 0.76 18:10
KAYSERI 37.437,08 0.73 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.804,92 1.39 18:10
KOBI SANAYI 40.131,24 -0.63 18:10
KOCAELI 27.963,39 1.64 18:10
KONYA 11.768,29 3.16 18:10
KURUMSAL YONETIM 10.172,13 1.62 18:10
LIKIT BANKA 14.918,89 4.26 18:09
MADENCILIK 12.357,00 2.99 18:10
MALI 16.350,27 2.48 18:10
MANISA 2.947,59 3.42 18:10
MENKUL KIYM YO 4.475,52 -0.17 18:10
METAL ANA 17.802,85 1.64 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.292,55 2.01 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.000,71 0.73 18:10
SIGORTA 67.774,30 -1.74 18:10
SINAI 14.051,56 1.54 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.053,62 1.54 18:10
SPOR 2.057,71 1.77 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.155,38 0.03 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.540,86 0.12 17:25
SURDURULEBILIRLIK 15.062,69 2.04 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.639,03 2.31 18:10
TAS TOPRAK 12.915,22 0.4 18:10
TEKIRDAG 45.654,17 0.54 18:10
TEKNOLOJI 28.517,25 0.03 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 26.180,26 1.36 18:10
TEKSTIL DERI 4.716,41 -1.24 18:10
TEMETTU 12.481,94 1.47 18:10
TEMETTU 25 14.377,27 2.37 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.360,60 2.39 18:10
TICARET 25.945,18 0.36 18:10
TUM 14.207,91 1.64 18:10
TUM-100 55.367,51 0.44 18:10
TURIZM 1.635,61 -0.09 18:10
ULASTIRMA 34.637,83 1.28 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.148,21 0.04 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.531,30 0.12 17:25
YILDIZ 12.750,42 1.86 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.927,31 2.54 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 972,40 2.31 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.661,00 1.84 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.314,44 1.97 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.160,41 1.38 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 982,19 1.7 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.098,85 1.91 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 147,53 2.53 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.095,21 1.92 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.447,36 1.22 18:10