* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
THYAO | 16.941.637.915,25 |
ISCTR | 15.961.968.636,23 |
AKBNK | 12.040.611.550,35 |
KCHOL | 10.796.482.411,40 |
YKBNK | 10.741.963.712,92 |
ASELS | 6.604.387.226,10 |
GARAN | 6.341.932.740,90 |
PEHOL | 6.217.792.306,54 |
EREGL | 6.105.136.410,02 |
EKGYO | 5.734.486.685,34 |
BIMAS | 5.420.884.638,75 |
TUPRS | 5.094.435.153,80 |
Yükleniyor...