• BITCOIN/TL
    4122729,523
    % 0,61
  • ETHEREUM/TL
    99639
    % 0,10
  • RIPPLE/TL
    85.17
    % -0,95
  • BITCOIN CASH/TL
    15870.95,329
    % -3,52
  • LITECOIN/TL
    3455.58
    % 0,57
  • COSMOS HUB/TL
    170.73
    % 0,66
  • CARDANO/TL
    26.82
    % -0,38
  • TETHER/TL
    39.21
    % 0,00

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.518,52 -1 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.209,19 -1.74 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.137,43 -0.6 18:10
BIST 100 8.985,52 -1.65 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.988,21 -1.65 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.986,38 -1.65 18:10
BIST 100-30 15.818,63 -1.13 18:10
BIST 30 9.899,90 -1.83 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.133,83 -1.83 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.901,40 -1.83 18:10
BIST 50 7.897,47 -1.89 18:10
50-30 6.798,26 -2.35 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.692,99 -2.34 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 6.795,69 -2.35 18:10
500 10.839,40 -1.27 18:10
ADANA 55.392,72 -0.25 18:10
ALTIN TAHVILI 9.405,65 -0.72 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.332,42 -0.28 18:05
ANA 33.778,06 -0.91 18:10
ANKARA 23.206,34 -1.1 18:10
ANTALYA 10.449,15 -2.15 18:10
ARACI KURUMLAR 46.945,62 -1.44 18:10
AYDIN 6.159,51 -0.66 18:10
BALIKESIR 8.228,09 -0.98 18:10
BANKA 12.051,65 -2.77 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.338,79 -1.38 18:10
BILISIM 4.568,55 -1.42 18:10
BURSA 13.434,10 -0.43 18:10
DENIZLI 6.546,92 -2.24 18:09
ELEKTRIK 492,22 -0.34 18:10
FIN KIR FAKTORING 9.675,00 2.47 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.731,35 -0.82 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.731,35 -0.82 18:10
GERI ALIM 9.719,50 -0.96 18:10
GIDA ICECEK 10.317,07 -2.21 18:10
HALKA ARZ 112.636,97 0.14 18:10
HIZMETLER 9.444,96 -0.92 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.366,91 -0.77 18:10
ILETISIM 2.403,15 -1.72 18:10
INSAAT 14.375,33 1.51 18:10
ISTANBUL 12.008,42 -0.99 18:10
IZMIR 14.539,74 -0.29 18:10
KATILIM 100 9.681,44 -1.1 18:10
KATILIM 30 9.361,49 -1.19 18:10
KATILIM 50 9.596,51 -1.12 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.334,81 -1.24 18:10
KATILIM TEMETTU 10.452,24 -0.81 18:10
KATILIM TUM 9.997,63 -1.21 18:10
KAYSERI 28.002,08 -0.96 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 9.812,16 -1.53 18:10
KOBI SANAYI 26.622,19 -0.57 18:10
KOCAELI 20.844,47 -1.87 18:10
KONYA 9.351,22 -2.6 18:10
KURUMSAL YONETIM 7.782,57 -1.97 18:10
LIKIT BANKA 10.666,27 -2.69 18:10
MADENCILIK 8.618,07 0.12 18:10
MALI 10.883,78 -1.38 18:10
MANISA 2.351,64 -5.05 18:10
MENKUL KIYM YO 3.052,40 -0.91 18:10
METAL ANA 15.614,65 -1.42 18:10
METAL ESYA MAKINA 17.450,79 -2.01 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.023,27 -1.09 18:10
SIGORTA 53.681,49 -0.09 18:10
SINAI 11.740,72 -1.41 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 11.743,76 -1.41 18:10
SPOR 2.444,99 1.52 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.086,64 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.320,14 0.1 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.238,49 -1.79 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 11.719,43 -1.9 18:10
TAS TOPRAK 13.564,35 0.34 18:10
TEKIRDAG 32.556,95 -3.01 18:10
TEKNOLOJI 18.758,33 -1.69 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 21.591,56 -1.37 18:10
TEKSTIL DERI 3.256,37 -1.76 18:10
TEMETTU 9.755,39 -1.7 18:10
TEMETTU 25 11.575,37 -2.04 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.522,78 -2.05 18:10
TICARET 22.172,56 -1.44 18:10
TUM 10.942,86 -1.27 18:10
TUM-100 39.111,35 -0.24 18:10
TURIZM 1.302,31 0.62 18:10
ULASTIRMA 34.588,23 -1.13 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.073,83 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.304,57 0.11 17:25
YILDIZ 10.058,48 -1.32 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.230,95 -2.01 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 778,56 -1.81 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 19.300,06 -2.51 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.608,19 -1.69 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 890,00 0.06 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 897,47 -1.45 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 121,13 -0.75 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 927,61 -1.1 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.422,09 -1.94 18:10