• BITCOIN/TL
    3697675,224
    % -5,59
  • ETHEREUM/TL
    121604
    % -5,50
  • RIPPLE/TL
    85.69
    % -4,83
  • BITCOIN CASH/TL
    20603,640
    % -1,14
  • LITECOIN/TL
    3738.05
    % -5,36
  • COSMOS HUB/TL
    118.16
    % 0,35
  • CARDANO/TL
    18.52
    % -6,27
  • TETHER/TL
    42.4
    % 0,19

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.748,11 0.14 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.524,82 0.64 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.306,26 0.72 18:10
BIST 100 10.887,04 0.7 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.890,73 0.7 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.888,52 0.7 18:10
BIST 100-30 19.797,87 0.65 18:10
BIST 30 11.835,37 0.71 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.133,24 0.72 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.838,37 0.71 18:10
BIST 50 9.433,19 0.76 18:10
50-30 8.051,86 1.05 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.940,72 1.05 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.048,81 1.05 18:10
500 13.624,45 0.31 18:10
ADANA 47.794,97 1.96 18:09
ALTIN TAHVILI 12.554,73 -0.76 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 12.447,58 -0.75 18:05
ANA 53.846,37 -0.65 18:10
ANKARA 29.641,80 0.36 18:10
ANTALYA 13.087,14 4.32 18:10
ARACI KURUMLAR 138.475,79 1.52 18:10
AYDIN 5.804,68 -0.16 18:10
BALIKESIR 10.970,65 0.22 18:10
BANKA 14.891,25 1.41 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 13.480,38 0.17 18:10
BILISIM 5.190,74 -1.08 18:10
BURSA 16.231,31 0.36 18:10
DENIZLI 8.826,66 -2.03 18:10
ELEKTRIK 650,08 1.53 18:10
FIN KIR FAKTORING 25.435,07 2.8 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.807,03 -0.42 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.807,03 -0.42 18:10
GERI ALIM 11.480,12 0.46 18:10
GIDA ICECEK 11.553,70 0.35 18:10
HALKA ARZ 167.677,48 0.93 18:10
HIZMETLER 10.650,13 0.22 18:10
HOLDING VE YATIRIM 11.538,31 -0.12 18:10
ILETISIM 2.491,17 1.86 18:10
INSAAT 16.929,81 1.26 18:10
ISTANBUL 14.337,48 0.09 18:10
IZMIR 17.240,20 1.82 18:10
KATILIM 100 12.077,95 0.22 18:10
KATILIM 30 11.427,11 0.46 18:10
KATILIM 50 11.962,24 0.37 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.328,72 0.17 18:10
KATILIM TEMETTU 12.475,86 -0.21 18:10
KATILIM TUM 12.562,08 0.18 18:10
KAYSERI 35.752,00 0.83 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.569,28 -0.25 18:10
KOBI SANAYI 37.710,91 -1.9 18:10
KOCAELI 29.824,38 -0.38 18:10
KONYA 12.719,01 -2.64 18:10
KURUMSAL YONETIM 9.664,57 0.52 18:10
LIKIT BANKA 13.299,17 1.44 18:10
MADENCILIK 11.194,65 3.83 18:10
MALI 15.602,72 0.48 18:10
MANISA 2.670,30 -0.6 18:10
MENKUL KIYM YO 4.142,47 0.32 18:10
METAL ANA 17.334,16 0.53 18:10
METAL ESYA MAKINA 19.952,33 0.19 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.847,22 -0.66 18:10
SIGORTA 69.825,38 -0.78 18:10
SINAI 13.923,95 0.33 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.925,03 0.33 18:10
SPOR 2.435,97 -0.16 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.141,71 0.04 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.501,58 0.07 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.424,00 0.52 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.024,84 0.49 18:10
TAS TOPRAK 12.829,43 0.55 18:10
TEKIRDAG 47.718,36 -0.93 18:10
TEKNOLOJI 24.620,89 -0.15 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 25.437,10 -0.79 18:10
TEKSTIL DERI 4.439,86 -0.59 18:10
TEMETTU 11.938,62 0.2 18:10
TEMETTU 25 14.000,97 0.38 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.904,06 0.47 18:10
TICARET 25.964,01 -0.07 18:10
TUM 13.785,56 0.32 18:10
TUM-100 54.656,63 -0.55 18:10
TURIZM 1.791,20 1.31 18:09
ULASTIRMA 35.474,09 -0.46 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.129,36 0.06 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.485,34 0.09 17:25
YILDIZ 12.195,02 0.48 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.345,77 0.69 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 900,48 0.66 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.602,83 0.25 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.107,63 0.56 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.128,14 -0.23 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 984,69 0.23 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.042,49 0.34 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 152,15 1.87 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.061,11 0.34 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.380,14 -0.43 18:10