* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 143.44 | Kapanış | 143.82 |
En Yüksek | 144.07 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.57 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -8.6 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.17 |
Dolar | 39,8472 | % 0.08 |
Euro | 47,0723 | % 0.09 |
Sterlin | 54,8238 | % 0.2 |
Bitcoin | 4267251,00 | % -1.39 |
Ethereum | 98747,00 | % -1.10 |
Çeyrek | 6.858,00 | % 0,65 |
G. Altın | 4.254,74 | % 0,64 |
BIST 100 | 9.948,51 | % 5,78 |
Litecoin | 3444.3 | % -1.07 |
B. Cash | 20868,00 | % 4.51 |
Yükleniyor...