* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 148.49 | Kapanış | 150.31 |
En Yüksek | 150.43 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.54 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -4.48 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 1.62 |
Dolar | 41,7059 | % 0,25 |
Dünya Katılım Euro | 48,8585 | % 0,45 |
Sterlin | 56,0611 | % 0,26 |
Bitcoin | 5149364,00 | % -1.35 |
Ethereum | 188318,00 | % -1.04 |
Çeyrek | 8.852,00 | % 1,90 |
G. Altın | 5.276,08 | % 1,28 |
BIST 100 | 10.858,52 | % -2,02 |
Litecoin | 5029.09 | % -0.43 |
B. Cash | 24963,00 | % -0.98 |
Yükleniyor...