* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 147.61 | Kapanış | 147.65 |
En Yüksek | 147.67 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.32 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -6.17 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -2.06 |
Dolar | 40,9716 | % 0,58 |
Dünya Katılım Euro | 47,7299 | % 0,71 |
Sterlin | 55,3463 | % 0,74 |
Bitcoin | 4639570,00 | % -2.75 |
Ethereum | 169427,00 | % -4.82 |
Çeyrek | 7.135,00 | % 0,01 |
G. Altın | 4.359,78 | % 0,01 |
BIST 100 | 10.962,02 | % 0,30 |
Litecoin | 4682.21 | % -3.03 |
B. Cash | 22709,00 | % -2.66 |
Yükleniyor...