* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.8069 | Kapanış | 0.8072 |
En Yüksek | 0.8078 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.05 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -11.03 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.62 |
Dolar | 40,9713 | % 0,59 |
Dünya Katılım Euro | 47,7295 | % 0,70 |
Sterlin | 55,3459 | % 0,73 |
Bitcoin | 4641786,00 | % -2.60 |
Ethereum | 169450,00 | % -4.61 |
Çeyrek | 7.135,00 | % 0,03 |
G. Altın | 4.360,37 | % 0,02 |
BIST 100 | 10.962,02 | % 0,30 |
Litecoin | 4697.95 | % -2.77 |
B. Cash | 22731,00 | % -2.57 |
Yükleniyor...