* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.60755 | Kapanış | 0.60955 |
En Yüksek | 0.60979 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.64 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 8.95 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 2.18 |
Dolar | 39,8606 | % 0.11 |
Euro | 47,0873 | % 0.09 |
Sterlin | 54,8567 | % 0.28 |
Bitcoin | 4256731,00 | % -1.52 |
Ethereum | 97855,00 | % -1.84 |
Çeyrek | 6.868,00 | % 0,75 |
G. Altın | 4.260,18 | % 0,77 |
BIST 100 | 9.948,51 | % 5,78 |
Litecoin | 3418.77 | % -1.51 |
B. Cash | 20782,00 | % 4.10 |
Yükleniyor...