* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.3719 | Kapanış | 1.3741 |
En Yüksek | 1.3748 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.16 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 9.76 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 2.12 |
Dolar | 39,8487 | % 0.07 |
Euro | 47,0346 | % 0.05 |
Sterlin | 54,8213 | % 0.21 |
Bitcoin | 4261367,00 | % -1.44 |
Ethereum | 98292,00 | % -1.36 |
Çeyrek | 6.861,00 | % 0,65 |
G. Altın | 4.255,94 | % 0,67 |
BIST 100 | 9.948,51 | % 5,78 |
Litecoin | 3427.81 | % -1.51 |
B. Cash | 20809,00 | % 4.14 |
Yükleniyor...