* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.3423 | Kapanış | 1.3452 |
En Yüksek | 1.3458 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.39 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 7.45 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.05 |
Dolar | 41,7041 | % 0,24 |
Dünya Katılım Euro | 48,9064 | % 0,44 |
Sterlin | 56,1171 | % 0,25 |
Bitcoin | 5162847,00 | % -0.05 |
Ethereum | 188943,00 | % -0.37 |
Çeyrek | 8.823,00 | % 1,56 |
G. Altın | 5.258,23 | % 0,94 |
BIST 100 | 10.858,52 | % -2,02 |
Litecoin | 5043.89 | % -1.87 |
B. Cash | 24977,00 | % -1.28 |
Yükleniyor...