* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 1.263 | Satış | 1.2633 |
Günlük Değişim | -0.0015 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.2 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -0.92 | Kapanış | 1.2631 |
En Yüksek | 1.266 | En Düşük | 1.2623 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % -0.12 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -2.06 |
Dolar | 34,5579 | % 0.26 |
Euro | 36,4775 | % 0.31 |
Sterlin | 43,8050 | % 0.39 |
Bitcoin | 3373535,00 | % 4.92 |
Ethereum | 108139,00 | % 0.38 |
Çeyrek | 5.067,00 | % 0,18 |
G. Altın | 2.962,88 | % 0,95 |
BIST 100 | 9.146,42 | % 1,27 |
Litecoin | 3095.33 | % 4.05 |
B. Cash | 17841.12,00 | % 16.79 |
Yükleniyor...