* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.17062 | Kapanış | 1.17267 |
En Yüksek | 1.17347 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.21 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 13.31 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.06 |
Dolar | 41,7041 | % 0,24 |
Dünya Katılım Euro | 48,9064 | % 0,44 |
Sterlin | 56,1171 | % 0,25 |
Bitcoin | 5167054,00 | % 0.03 |
Ethereum | 189026,00 | % -0.13 |
Çeyrek | 8.825,00 | % 1,59 |
G. Altın | 5.259,98 | % 0,98 |
BIST 100 | 10.858,52 | % -2,02 |
Litecoin | 5041.81 | % -1.54 |
B. Cash | 24979,00 | % -0.86 |
Yükleniyor...