* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.1646 | Kapanış | 1.16496 |
En Yüksek | 1.16519 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.46 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 12.57 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 2.06 |
Dolar | 40,9713 | % 0,59 |
Dünya Katılım Euro | 47,7295 | % 0,70 |
Sterlin | 55,3459 | % 0,73 |
Bitcoin | 4641786,00 | % -2.60 |
Ethereum | 169450,00 | % -4.61 |
Çeyrek | 7.135,00 | % 0,03 |
G. Altın | 4.360,37 | % 0,02 |
BIST 100 | 10.962,02 | % 0,30 |
Litecoin | 4697.95 | % -2.77 |
B. Cash | 22731,00 | % -2.57 |
Yükleniyor...