* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 1.05179 | Satış | 1.05196 |
Günlük Değişim | -0.00204 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.08 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -4.73 | Kapanış | 1.05187 |
En Yüksek | 1.05751 | En Düşük | 1.05123 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % -0.19 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -3.35 |
Dolar | 34,5592 | % 0.28 |
Euro | 36,4095 | % 0.15 |
Sterlin | 43,7289 | % 0.24 |
Bitcoin | 3373535,00 | % 4.92 |
Ethereum | 108139,00 | % 0.38 |
Çeyrek | 5.064,00 | % 0,12 |
G. Altın | 2.960,07 | % 0,86 |
BIST 100 | 9.140,18 | % 1,20 |
Litecoin | 3095.33 | % 4.05 |
B. Cash | 17841.12,00 | % 16.79 |
Yükleniyor...