* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 3513.1 | Kapanış | 3571.71 |
En Yüksek | 3672.94 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.72 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 54.72 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.72 |
Dolar | 34,7420 | % 0.07 |
Euro | 36,5578 | % 0.17 |
Sterlin | 44,0241 | % 0.17 |
Bitcoin | 3325743,00 | % -1.16 |
Ethereum | 124203,00 | % -2.15 |
Çeyrek | 4.890,00 | % 0,32 |
G. Altın | 2.949,71 | % 0,22 |
BIST 100 | 9.827,23 | % 1,51 |
Litecoin | 4426.97 | % 5.23 |
B. Cash | 18660.9,00 | % 2.60 |
Yükleniyor...