* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 0.3049 | Satış | 0.3058 |
Günlük Değişim | -0.0002 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 0.83 | Kapanış | 0.3053 |
En Yüksek | 0.3055 | En Düşük | 0.3053 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % -0.07 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.13 |
Dolar | 34,5387 | % 0.22 |
Euro | 36,4532 | % 0.26 |
Sterlin | 43,6874 | % 0.14 |
Bitcoin | 3366958,00 | % 4.52 |
Ethereum | 108243,00 | % 0.39 |
Çeyrek | 5.063,00 | % 0,12 |
G. Altın | 2.958,76 | % 0,81 |
BIST 100 | 9.128,59 | % 1,07 |
Litecoin | 3123.55 | % 4.73 |
B. Cash | 17898.29,00 | % 17.03 |
Yükleniyor...