* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 97529.25 | Satış | 97529.43 |
Günlük Değişim | 3135.18 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 6.57 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 132.1 | Kapanış | 97529.34 |
En Yüksek | 97988.38 | En Düşük | 93846.74 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % 3.32 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 39.45 |
Dolar | 34,5317 | % 0.2 |
Euro | 36,4422 | % 0.23 |
Sterlin | 43,7328 | % 0.25 |
Bitcoin | 3366958,00 | % 4.52 |
Ethereum | 108243,00 | % 0.39 |
Çeyrek | 5.063,00 | % 0,10 |
G. Altın | 2.957,94 | % 0,79 |
BIST 100 | 9.132,09 | % 1,11 |
Litecoin | 3123.55 | % 4.73 |
B. Cash | 17898.29,00 | % 17.03 |
Yükleniyor...