* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 106772.9 | Kapanış | 106866.78 |
En Yüksek | 107714.99 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.3 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 14.49 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 2.2 |
Dolar | 39,8904 | % 0.18 |
Euro | 47,0977 | % 0.19 |
Sterlin | 54,8990 | % 0.37 |
Bitcoin | 4260515,00 | % -1.32 |
Ethereum | 97940,00 | % -1.70 |
Çeyrek | 6.876,00 | % 0,89 |
G. Altın | 4.265,50 | % 0,89 |
BIST 100 | 9.948,51 | % 5,78 |
Litecoin | 3421.31 | % -1.38 |
B. Cash | 20837,00 | % 4.47 |
Yükleniyor...