* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,3479 | % 0.11 |
Euro | 37,4616 | % 0.7 |
Sterlin | 44,6436 | % 0.54 |
Bitcoin | 2360549,00 | % 0.55 |
Ethereum | 84654,00 | % 0.69 |
Çeyrek | 5.077,00 | % -0,16 |
G. Altın | 3.027,06 | % 0,30 |
BIST 100 | 8.844,97 | % -0,45 |
Litecoin | 2285.01 | % -2.21 |
B. Cash | 11502.39,00 | % -2.62 |
Yükleniyor...