* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,9752 | % 0.13 |
Euro | 37,4120 | % -0.07 |
Sterlin | 44,8013 | % 0.11 |
Bitcoin | 3465891,00 | % -0.29 |
Ethereum | 96993,00 | % -2.78 |
Çeyrek | 5.427,00 | % 0,00 |
G. Altın | 3.295,70 | % 0,00 |
BIST 100 | 9.842,15 | % 1,26 |
Litecoin | 3635.59 | % -2.22 |
B. Cash | 11411.23,00 | % -2.91 |
Yükleniyor...