Dolar | 41,7047 | % 0,25 |
Dünya Katılım Euro | 48,8571 | % 0,45 |
Sterlin | 56,0637 | % 0,25 |
Bitcoin | 5150418,00 | % -1.33 |
Ethereum | 188525,00 | % -0.75 |
Çeyrek | 8.843,00 | % 1,80 |
G. Altın | 5.270,59 | % 1,18 |
BIST 100 | 10.858,52 | % -2,02 |
Litecoin | 5025.26 | % -0.53 |
B. Cash | 24963,00 | % -1.28 |
Yükleniyor...