Dolar | 40,9709 | % 0,59 |
Dünya Katılım Euro | 47,7127 | % 0,69 |
Sterlin | 55,3331 | % 0,72 |
Bitcoin | 4640006,00 | % -2.68 |
Ethereum | 169669,00 | % -4.38 |
Çeyrek | 7.135,00 | % 0,01 |
G. Altın | 4.360,35 | % 0,02 |
BIST 100 | 10.962,02 | % 0,30 |
Litecoin | 4704.61 | % -2.43 |
B. Cash | 22720,00 | % -2.46 |
Yükleniyor...