Dolar | 39,1737 | % -0.06 |
Euro | 44,7550 | % -0.3 |
Sterlin | 52,9922 | % -0.19 |
Bitcoin | 4121015,00 | % -0.33 |
Ethereum | 102198,00 | % 3.91 |
Çeyrek | 6.800,00 | % -0,84 |
G. Altın | 4.230,95 | % -0,73 |
BIST 100 | 9.245,32 | % 2,62 |
Litecoin | 3505.32 | % 0.11 |
B. Cash | 15805.24,00 | % -0.52 |
Yükleniyor...