Dolar | 41,8409 | % 0,26 |
Dünya Katılım Euro | 48,5020 | % 0,47 |
Sterlin | 55,8618 | % 0,27 |
Bitcoin | 4726712,00 | % -1.40 |
Ethereum | 171306,00 | % -1.11 |
Çeyrek | 9.352,00 | % 1,12 |
G. Altın | 5.592,88 | % 1,25 |
BIST 100 | 10.556,18 | % -1,53 |
Litecoin | 4043.58 | % -1.51 |
B. Cash | 22340,00 | % -0.94 |
Yükleniyor...