Dolar | 34,5288 | % 0.19 |
Euro | 36,4449 | % 0.24 |
Sterlin | 43,7380 | % 0.25 |
Bitcoin | 3367731,00 | % 4.34 |
Ethereum | 108574,00 | % 0.49 |
Çeyrek | 5.064,00 | % 0,12 |
G. Altın | 2.959,79 | % 0,85 |
BIST 100 | 9.138,47 | % 1,18 |
Litecoin | 3124.68 | % 4.65 |
B. Cash | 18034.48,00 | % 17.78 |
Yükleniyor...