Dolar | 41,7046 | % 0,25 |
Dünya Katılım Euro | 48,8570 | % 0,45 |
Sterlin | 56,0635 | % 0,25 |
Bitcoin | 5157954,00 | % -1.00 |
Ethereum | 188788,00 | % -0.61 |
Çeyrek | 8.838,00 | % 1,74 |
G. Altın | 5.267,23 | % 1,12 |
BIST 100 | 10.858,52 | % -2,02 |
Litecoin | 5027.56 | % -0.55 |
B. Cash | 24962,00 | % -1.28 |
Yükleniyor...