Dolar | 35,5166 | % 0.09 |
Euro | 36,6357 | % 0.09 |
Sterlin | 43,3833 | % 0.08 |
Bitcoin | 3434577,00 | % 1.59 |
Ethereum | 114255,00 | % 1.44 |
Çeyrek | 4.986,00 | % 0,06 |
G. Altın | 3.054,94 | % 0,06 |
BIST 100 | 9.715,86 | % -0,18 |
Litecoin | 3618.1 | % 2.44 |
B. Cash | 15558.83,00 | % 1.36 |
Yükleniyor...