Dolar | 39,8795 | % 0.16 |
Euro | 47,0677 | % 0.11 |
Sterlin | 54,8661 | % 0.32 |
Bitcoin | 4260178,00 | % -1.41 |
Ethereum | 98046,00 | % -1.80 |
Çeyrek | 6.878,00 | % 0,92 |
G. Altın | 4.268,32 | % 0,96 |
BIST 100 | 9.948,51 | % 5,78 |
Litecoin | 3420.46 | % -1.48 |
B. Cash | 20914,00 | % 4.89 |
Yükleniyor...