Dolar | 39,1640 | % -0.09 |
Euro | 44,7036 | % -0.41 |
Sterlin | 52,9766 | % -0.22 |
Bitcoin | 4116794,00 | % -0.16 |
Ethereum | 102103,00 | % 4.48 |
Çeyrek | 6.824,00 | % -0,63 |
G. Altın | 4.233,76 | % -0,67 |
BIST 100 | 9.242,25 | % 2,59 |
Litecoin | 3502.51 | % 0.59 |
B. Cash | 15711.34,00 | % -1.19 |
Yükleniyor...