Dolar | 41,3650 | % 0,38 |
Dünya Katılım Euro | 48,7197 | % 0,58 |
Sterlin | 56,0247 | % 0,39 |
Bitcoin | 4853139,00 | % 0.99 |
Ethereum | 190347,00 | % 0.07 |
Çeyrek | 8.085,00 | % 0,23 |
G. Altın | 4.847,65 | % 0,20 |
BIST 100 | 11.048,11 | % -1,05 |
Litecoin | 4905.49 | % 1.01 |
B. Cash | 26096,00 | % 2.50 |
Yükleniyor...