Dolar | 39,1695 | % -0.07 |
Euro | 44,8196 | % -0.15 |
Sterlin | 53,0655 | % -0.05 |
Bitcoin | 4127234,00 | % -0.08 |
Ethereum | 102433,00 | % 4.27 |
Çeyrek | 6.788,00 | % -0,98 |
G. Altın | 4.224,49 | % -0,89 |
BIST 100 | 9.181,25 | % 1,91 |
Litecoin | 3509.64 | % 0.42 |
B. Cash | 15829.81,00 | % -0.33 |
Yükleniyor...