Dolar | 39,3022 | % 0.32 |
Euro | 44,9570 | % 0.28 |
Sterlin | 52,9693 | % -0.2 |
Bitcoin | 4117984,00 | % 0.51 |
Ethereum | 99343,00 | % 0.02 |
Çeyrek | 6.724,00 | % 0,36 |
G. Altın | 4.147,84 | % -0,55 |
BIST 100 | 9.019,57 | % -1,65 |
Litecoin | 3446.18 | % 0.50 |
B. Cash | 15872.9,00 | % -3.53 |
Yükleniyor...