Dolar | 36,6936 | % 0.22 |
Euro | 39,8220 | % -0.01 |
Sterlin | 47,4911 | % 0.14 |
Bitcoin | 3006110,00 | % -1.46 |
Ethereum | 69409,00 | % 1.08 |
Çeyrek | 5.787,00 | % 0,34 |
G. Altın | 3.530,25 | % 0,35 |
BIST 100 | 10.727,58 | % 1,39 |
Litecoin | 3266.8 | % -1.07 |
B. Cash | 11978.05,00 | % -4.66 |
Yükleniyor...