Dolar | 39,3022 | % 0.32 |
Euro | 44,9570 | % 0.28 |
Sterlin | 52,9693 | % -0.2 |
Bitcoin | 4116890,00 | % 0.46 |
Ethereum | 99192,00 | % -0.25 |
Çeyrek | 6.724,00 | % 0,36 |
G. Altın | 4.147,84 | % -0,55 |
BIST 100 | 9.019,57 | % -1,65 |
Litecoin | 3442.6 | % 0.40 |
B. Cash | 15859.01,00 | % -3.65 |
Yükleniyor...