Dolar | 34,3469 | % 0.11 |
Euro | 37,4568 | % 0.7 |
Sterlin | 44,5491 | % 0.34 |
Bitcoin | 2351823,00 | % 0.03 |
Ethereum | 84343,00 | % 0.03 |
Çeyrek | 5.071,00 | % -0,25 |
G. Altın | 3.022,89 | % 0,16 |
BIST 100 | 8.775,83 | % -1,23 |
Litecoin | 2271.79 | % -2.73 |
B. Cash | 11447.94,00 | % -2.76 |
Yükleniyor...