Dolar | 38,0089 | % 0.06 |
Euro | 41,2116 | % 0.67 |
Sterlin | 49,3310 | % 0.65 |
Bitcoin | 3287037,00 | % -0.30 |
Ethereum | 76270,00 | % -0.90 |
Çeyrek | 6.101,00 | % 0,41 |
G. Altın | 3.718,28 | % 0,82 |
BIST 100 | 9.621,38 | % -0,29 |
Litecoin | 3541.48 | % -0.56 |
B. Cash | 12370.18,00 | % -1.79 |
Yükleniyor...