* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,9662 | % 0.06 |
Euro | 37,3645 | % -0.02 |
Sterlin | 44,8893 | % -0.11 |
Bitcoin | 3534591,00 | % -1.22 |
Ethereum | 98911,00 | % 1.31 |
Çeyrek | 5.385,00 | % 0,43 |
G. Altın | 3.303,86 | % 0,55 |
BIST 100 | 9.807,10 | % 0,33 |
Litecoin | 3697.31 | % 1.70 |
B. Cash | 12018.65,00 | % 1.36 |
Yükleniyor...