* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,7044 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,8234 | % 0,44 |
Sterlin | 56,0257 | % 0,24 |
Bitcoin | 5160757,00 | % -0.90 |
Ethereum | 189618,00 | % -0.40 |
Çeyrek | 8.844,00 | % 1,80 |
G. Altın | 5.271,02 | % 1,19 |
BIST 100 | 10.858,52 | % -2,02 |
Litecoin | 5045.83 | % -0.43 |
B. Cash | 24965,00 | % -0.34 |
Yükleniyor...