* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,7701 | % 0.04 |
Euro | 37,3678 | % 0.03 |
Sterlin | 44,5627 | % 0.01 |
Bitcoin | 3601997,00 | % -0.59 |
Ethereum | 109826,00 | % -2.58 |
Çeyrek | 5.169,00 | % 0,04 |
G. Altın | 3.176,23 | % 0,05 |
BIST 100 | 10.121,77 | % 1,24 |
Litecoin | 3943.45 | % -3.41 |
B. Cash | 14673.39,00 | % -3.19 |
Yükleniyor...