* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,3022 | % 0.32 |
Euro | 44,9570 | % 0.28 |
Sterlin | 52,9693 | % -0.2 |
Bitcoin | 4122182,00 | % 0.57 |
Ethereum | 99635,00 | % 0.11 |
Çeyrek | 6.724,00 | % 0,36 |
G. Altın | 4.147,84 | % -0,55 |
BIST 100 | % | |
Litecoin | 3451.02 | % 0.26 |
B. Cash | 15882.32,00 | % -3.39 |
Yükleniyor...