* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,7693 | % 0.05 |
Euro | 37,3734 | % 0.04 |
Sterlin | 44,5475 | % 0.01 |
Bitcoin | 3595112,00 | % -0.97 |
Ethereum | 109508,00 | % -3.18 |
Çeyrek | 5.169,00 | % 0,04 |
G. Altın | 3.176,40 | % 0,06 |
BIST 100 | 10.121,77 | % 1,24 |
Litecoin | 3922.48 | % -4.22 |
B. Cash | 14611.41,00 | % -3.90 |
Yükleniyor...