* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,7043 | % 0,24 |
Dünya Katılım Euro | 48,8942 | % 0,45 |
Sterlin | 56,0882 | % 0,25 |
Bitcoin | 5168339,00 | % 0.03 |
Ethereum | 189215,00 | % -0.04 |
Çeyrek | 8.843,00 | % 1,80 |
G. Altın | 5.270,72 | % 1,18 |
BIST 100 | 10.858,52 | % -2,02 |
Litecoin | 5030.28 | % -0.76 |
B. Cash | 24996,00 | % -0.21 |
Yükleniyor...