* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,3022 | % 0.32 |
Euro | 44,9570 | % 0.28 |
Sterlin | 52,9693 | % -0.2 |
Bitcoin | 4118928,00 | % 0.58 |
Ethereum | 99480,00 | % 0.21 |
Çeyrek | 6.724,00 | % 0,36 |
G. Altın | 4.147,84 | % -0,55 |
BIST 100 | 9.019,57 | % -1,65 |
Litecoin | 3450.17 | % 0.59 |
B. Cash | 15872.2,00 | % -3.38 |
Yükleniyor...