* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,3518 | % 0,35 |
Dünya Katılım Euro | 48,6587 | % 0,58 |
Sterlin | 56,2591 | % 0,40 |
Bitcoin | 4771893,00 | % -0.46 |
Ethereum | 186842,00 | % -2.45 |
Çeyrek | 8.079,00 | % 0,06 |
G. Altın | 4.887,25 | % 0,06 |
BIST 100 | 11.000,26 | % 6,06 |
Litecoin | 4696.96 | % -1.73 |
B. Cash | 24548,00 | % -0.18 |
Yükleniyor...